[quote user="phatom83"][quote user="Bom_chungkhoan"]Ngày mai TT mà giảm điểm chính là cơ hội nhập thêm hàng giá thấp. VNS điều chỉnh EPS dự tính hơn 5k. P/E chỉ cần 10 thôi giá đã là 5x. Nhưng đó là chưa kể đến lô đất ở Thủ Khoa Huân đem lại LN 100 tỷ và phát hành CP thặng dư trên 60 tỷ. Khi đó EPS khoảng 13k, giá 130k. Tất nhiên đó là tính toán rất cẩn trọng rồi, và sẽ còn nhiều cái đột biến nữa, VD P/E khoảng 15 mới tương xứng.
[/quote]
DJ tăng mạnh thế này, mai VNS lại trở về công việc quen thuộc là cởi trần cho các bác xem thôi . Chúc mừng các bác hnay đã lên đc tàu, mai lại có 5% trong tài khoản rồi[/quote][table]
IndexValueChange%ChangeTime
DOW JONES INDUS. AVG | 8,472.40 | +172.54 | +2.08 | 06/25
DOW JONES TRANS. AVG | 3,261.11 | +136.96 | +4.38 | 16:30
DOW JONES UTILITIES AVG | 358.12 | +5.75 | +1.63 | 06/25
DOW JONES COMP. AVG | 2,937.37 | +75.54 | +2.64 | 06/25
DJTSM US | 9,332.46 | +199.35 | +2.18 | 17:25
S&P 100 INDEX | 429.51 | +8.47 | +2.01 | 06/25
S&P 500 INDEX | 920.26 | +19.32 | +2.14 | 06/25
S&P 400 MIDCAP INDEX | 575.69 | +13.92 | +2.48 | 06/25
S&P 600 SMALLCAP INDEX | 266.15 | +7.12 | +2.75 | 06/25
S&P 1500 Composite Index | 209.36 | +4.49 | +2.19 | 06/25
NYSE COMPOSITE INDEX | 5,911.03 | +115.31 | +1.99 | 17:05
NYSE U.S. 100 INDEX | 4,337.74 | +85.51 | +2.01 | 06/25
NYSE INTERNATIONAL 100 | 4,328.87 | +63.01 | +1.48 | 06/25
NYSE TMT INDEX | 4,433.53 | +79.21 | +1.82 | 06/25
NYSE WORLD LEADERS INDX | 4,404.91 | +76.63 | +1.77 | 06/25
VALUE LINE ARITHMETIC | 1,705.76 | +43.92 | +2.64 | 06/25
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1,829.54 | +37.20 | +2.08 | 06/25
NASDAQ OTHER FINANCIAL | 3,333.98 | +61.02 | +1.86 | 06/25
NYSE HEALTHCARE INDEX | 5,333.64 | +89.52 | +1.71 | 06/25
NYSE FINANCIAL INDEX | 3,868.48 | +62.96 | +1.65 | 06/25
NYSE ENERGY INDEX | 9,759.12 | +196.69 | +2.06 | 06/25
NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 1,365.29 | +31.17 | +2.34 | 06/25
NASDAQ TRANSPORTATION IX | 1,721.12 | +57.70 | +3.47 | 06/25
NASDAQ TELECOMM INDEX | 189.50 | +2.92 | +1.57 | 06/25
NASDAQ INSURANCE INDEX | 3,021.76 | +48.74 | +1.64 | 06/25
NASDAQ BANK INDEX | 1,555.13 | +38.30 | +2.53 | 06/25
NASDAQ 100 STOCK INDX | 1,475.82 | +28.76 | +1.99 | 06/25
NASDAQ FINANCIAL INDEX | 1,797.23 | +35.47 | +2.01 | 06/25
NASDAQ COMPUTER INDEX | 885.00 | +16.07 | +1.85 | 06/25
NASDAQ BIOTECH INDEX | 745.60 | +19.68 | +2.71 | 06/25
NASDAQ 100 PRE-MKT IDX | 1,441.83 | +5.67 | +0.39 | 06/25
NASDAQ 100 AFTER HOUR IX | 1,477.08 | +1.26 | +0.09 | 06/25
AMEX MAJOR MKT INDEX | 971.09 | +21.23 | +2.24 | 06/01
AMEX COMPOSITE INDEX | 1,645.21 | +33.93 | +2.11 | 06/01
AMEX INSTITUTIONAL INDEX | 450.46 | +8.23 | +1.86 | 06/01
AMEX COMPUTER TECH INDEX | 666.18 | +21.28 | +3.30 | 06/01
AMEX OIL INDEX | 1,020.27 | +33.03 | +3.35 | 06/01
INTER@CTIVE WK INTERNET | 186.34 | +3.36 | +1.84 | 06/25
BBG REIT INDEX | 100.28 | +1.54 | +1.56 | 06/25
OIL SERVICE SECTOR INDEX | 162.09 | +5.58 | +3.57 | 06/25
RUSSELL 1000 INDEX | 502.14 | +10.58 | +2.15 | 06/25
RUSSELL 2000 INDEX | 509.18 | +14.23 | +2.88 | 06/25
RUSSELL 3000 INDEX | 535.56 | +11.58 | +2.21 | 06/25
PHILA GOLD & SILVER INDX | 146.12 | +5.75 | +4.10 | 06/25
PHILA SEMICONDUCTOR INDX | 263.26 | +5.18 | +2.01 | 06/25
KBW BANK INDEX | 36.26 | +0.68 | +1.91 | 06/25
PHILA UTILITY INDEX | 379.63 | +6.31 | +1.69 | 06/25
[/table]