Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 22/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 406.03 (▲ 5.27 1.32 % ) KL: 31,263,730 GT: 474.19 tỷ GD: 18,276 ▲ 216 ■ 43 ▼ 41 GDTTCP KL: 3,331,910 GT: 68.85 tỷ GD: 26
Đợt 1: 401.87 (▲ 1.11 0.28 % ) KL: 977,010 GT: 13.26 tỷ GD: 846
Đợt 2: 405.2 (▲ 4.44 1.11 % ) KL: 27,085,180 GT: 413.25 tỷ GD: 16,072
Đợt 3: 406.03 (▲ 5.27 1.32 % ) KL: 30,861,730 GT: 468.29 tỷ GD: 18,274

Ngày giao dịch: 22/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 69.92 (▲ 2.39 3.54 % ) KL: 34,125,800 GT: 363.49 tỷ GD: 15,607 ▲ 248 ■ 22 ▼ 42 GDTTCP KL: 2,022,300 GT: 24.44 tỷ GD: 24

Khí thế xung phong hừng hực ! Hãy vô tư đi!
Ngày giao dịch: 23/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 69.43 (▼ -0.49 -0.7 % ) KL: 49,718,360 GT: 564.25 tỷ GD: 20,658 ▲ 73 ■ 55 ▼ 181 GDTTCP KL: 2,450,160 GT: 27.82 tỷ GD: 35


Ngày giao dịch: 23/08/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 401.28 (▼ -4.75 -1.17 % ) KL: 29,971,591 GT: 499.3 tỷ GD: 17,334 ▲ 78 ■ 65 ▼ 157 GDTTCP KL: 4,470,601 GT: 119.93 tỷ GD: 31
Đợt 1: 405.19 (▼ -0.84 -0.21 % ) KL: 1,596,810 GT: 24.21 tỷ GD: 1,287
Đợt 2: 402.01 (▼ -4.02 -0.99 % ) KL: 26,109,040 GT: 439.12 tỷ GD: 14,933
Đợt 3: 401.28 (▼ -4.75 -1.17 % ) KL: 29,319,660 GT: 490.92 tỷ GD: 17,325

Vẫn thuộc uptrend, Ae bình tĩnh, đừng có ra hàng vội trong thời gian này, có lướt t+0 thì OK!