Trích dẫn Gửi bởi BILLSTOCK68 Xem bài viết
Ngày giao dịch: 08/07/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 430.32 (▲ 0.33 0.08 % ) KL: 20,108,890 GT: 329.81 tỷ GD: 12,031 ▲ 65 ■ 88 ▼ 141 GDTTCP KL: 4,215,650 GT: 59.04 tỷ GD: 25
Đợt 1: 428.81 (▼ -1.18 -0.27 % ) KL: 492,000 GT: 12.16 tỷ GD: 542
Đợt 2: 429.59 (▼ -0.4 -0.09 % ) KL: 16,021,040 GT: 263.31 tỷ GD: 9,426
Đợt 3: 430.32 (▲ 0.33 0.08 % ) KL: 19,699,610 GT: 322.37 tỷ GD: 12,023


Ngày giao dịch: 08/07/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 72.84 (▼ -0.2 -0.27 % ) KL: 19,707,900 GT: 216.09 tỷ GD: 8,757 ▲ 89 ■ 59 ▼ 146 GDTTCP KL: 3,801,900 GT: 51.01 tỷ GD: 30

SIDE WAY TIẾP TỤC! khả năng chuyển hướng chưa xuất hiện!

Ngày giao dịch: 11/07/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa thị trường
HNX-Index: 71.94 (▼ -0.9 -1.24 % ) KL: 17,375,510 GT: 187.02 tỷ GD: 9,266 ▲ 68 ■ 46 ▼ 179 GDTTCP KL: 1,651,210 GT: 17.57 tỷ GD: 39


Ngày giao dịch: 11/07/2011 Tình trạng thị trường: Đóng cửa
VN-Index: 425.09 (▼ -5.23 -1.22 % ) KL: 21,465,301 GT: 352.45 tỷ GD: 11,436 ▲ 77 ■ 68 ▼ 149 GDTTCP KL: 6,236,691 GT: 106.49 tỷ GD: 30
Đợt 1: 429.41 (▼ -0.91 -0.21 % ) KL: 358,020 GT: 6.14 tỷ GD: 475
Đợt 2: 425.85 (▼ -4.47 -1.04 % ) KL: 17,614,930 GT: 293.43 tỷ GD: 9,139
Đợt 3: 425.09 (▼ -5.23 -1.22 % ) KL: 20,276,300 GT: 336.85 tỷ GD: 11,430

Doanh nghiệp chít ngân hàng cũng đi theo!

Loạn phát ở VN chứ ko phải là lạm phát đơn thuần!

Khả năng rơi vào 1 cuộc down thảm mới là rất có thể khi độ thanh khoản ngày càng thấp!