Trích dẫn Gửi bởi kehocnghe Xem bài viết
Tin chính xác là 1:1 bác ạ. Không chia giờ để cuối năm đánh thuế cho mà banh xác ạ. Chia giờ là tốt nhất là cứ qua mặt DRC bác ạ. Em xoắn bán cao mua thấp nhiều cp hơn chứ ko có giả từ em nó đâu.

NTL = Nào Tiến Lên Như Tên Lửa
Báo cáo các cao thủ hôm nay rất hay nếu ai tinh mắt

Thời gian Giá khớp Khối lượng

10:31:08 124,0 72.600
10:14:03 125,0 500
10:13:55 126,0 2.000
10:13:28 125,0 600
10:12:50 125,0 1.000
10:12:37 125,0 500
10:11:34 126,0 100
10:11:22 126,0 100
10:11:13 125,0 1.000
10:10:45 125,0 200
10:06:31 125,0 1.000
10:06:30 127,0 1.500
10:05:56 126,0 6.500
10:05:13 126,0 370
10:04:05 125,0 150
10:02:45 126,0 5.000
10:02:34 124,0 1.000
10:02:27 124,0 1.000
10:02:26 126,0 3.000
10:02:13 124,0 19.000
10:01:46 125,0 500
10:01:19 126,0 5.700
10:01:05 125,0 200
10:00:08 125,0 10
09:58:51 125,0 100
09:56:01 125,0 1.380
09:55:31 125,0 11.220
09:52:35 126,0 180
09:50:22 126,0 3.000
09:48:44 125,0 600
09:48:43 126,0 1.000
09:47:55 125,0 500
09:46:58 125,0 110
09:45:59 125,0 70
09:45:16 123,0 10.000
09:45:14 125,0 230
09:45:02 125,0 770
09:44:57 124,0 300
09:44:18 125,0 200
09:43:05 125,0 100
09:42:21 125,0 1.000
09:41:12 125,0 15.040
09:40:56 125,0 70
09:40:54 125,0 90
09:40:42 126,0 200
09:40:19 126,0 190
09:39:45 125,0 50
09:39:16 126,0 140
09:38:53 127,0 350
09:38:12 126,0 4.000
09:38:02 126,0 20
09:37:37 126,0 10.700
09:37:15 127,0 620
09:37:12 126,0 5.000
09:37:01 127,0 10
09:35:27 127,0 210
09:34:57 127,0 250
09:34:26 127,0 500
09:34:08 127,0 2.000
09:33:12 127,0 1.000
09:33:12 127,0 500
09:31:22 127,0 2.500
09:30:09 127,0 5.000
09:29:22 128,0 500
09:28:48 127,0 15.000
09:28:46 128,0 500
09:28:01 128,0 300
09:27:17 128,0 10
09:26:56 128,0 500
09:26:45 128,0 100
09:26:31 128,0 10
09:26:23 128,0 47.060
09:26:19 129,0 140
09:26:05 129,0 200
09:25:25 129,0 150
09:24:54 129,0 1.000
09:24:53 129,0 2.000
09:23:15 129,0 22.470
09:21:45 129,0 300
09:21:41 129,0 20
09:21:35 129,0 400
09:21:31 129,0 1.500
09:20:30 129,0 1.000
09:19:50 129,0 100
09:19:41 129,0 260
09:18:11 129,0 3.000
09:17:49 129,0 50
09:17:45 129,0 500
09:16:34 129,0 200
09:14:26 129,0 400
09:12:38 129,0 1.000
09:12:33 129,0 200
09:09:17 129,0 200
09:08:42 129,0 780
09:05:46 130,0 10.000
09:05:32 127,0 5.000
09:05:30 129,0 1.000
09:03:43 128,0 1.290
09:03:16 128,0 450
09:03:12 127,0 50
09:02:13 128,0 260
09:02:04 127,0 230
09:00:07 127,0 11.730
Tổng KL (CP) 332.590