-
27-10-2009 06:27 PM #3881
Member- Ngày tham gia
- Nov 2006
- Bài viết
- 383
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Mấy chiêu dìm giá đăng tin bán, cổ phiếu về... bla bla thì các bác hãy nhìn mấy cp như VIP, CII và nhiều thằng khác xem nó đã bốc lên cỡ bao nhiêu % rùi.
Penny stock nhỏ xíu như TCM vài triệu cp chỉ là muỗi...
Còn liên doanh thì nhìn BBC, khi Lotte làm cổ đông thì BBC bốc từ 30 lên 100 luôn, đợt crisis vừa qua BBC leo lên gấp 4 lần... duy thằng TCM này lình xình từ tháng 6 tới giờ... không lẻ nằm đó.
TCM 4x mới xem xét bán, bây giờ tui đem TCM cất tủ.Last edited by trieuvan; 27-10-2009 at 06:31 PM.
-
27-10-2009 06:34 PM #3882
Nhận xét về TCM
Theo ý kiến cá nhân tôi thì như thế này,
BC quý 3 chưa ra, bởi vì nhiều báo cáo cùng gởi 1 lúc nên không thể nào cập nhập 1 lúc cho tất cả các cty được. Tuy nhiên, như vậy sẽ rất dễ cho việc đánh lên của 1 số tổ chức nào đó........Các bác lưu ý là 22.10 TCM (giá 22.3) có gd đột biến, và số cp này sẽ về vào ngày mai (28.10) với giá tham chiếu là 21.2, nếu số cp này bị bán để cứu mấy mã khác thì như vậy số ck mới + cp thưởng + 2tr cp của tập đoàn dệt may là 1 nguồn cung khá lớn.........
Khi chưa có thông tin chính xác thì rất dễ đẩy giá lên...Và khi có thông tin chính thức thì.........
Vài lời chia sẻ, mọi người đừng hiểu lầm..Thời ký khó khăn, phải nương nhau mà sống!
Giá dự báo cho cuối năm là 3x, tăng gấp 4-5 lần so với đáyQuyết ko khóc..................
-
27-10-2009 06:42 PM #3883
Member- Ngày tham gia
- Nov 2006
- Bài viết
- 383
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Số cổ về khoảng 2.9 triệu, 70% tổ chức nắm, lấy 30% trong số đó còn khoảng gần 1 triệu thì không nhiều đâu.
Với lượng cp giao dịch kiểu này TCM hiện vẫn là 1 penny stock không hơn không kém, lúc này cá lớn đã vào TCM thì các bác sẽ thấy em nó khác... không như cái thuỡ giá TCM chỉ 15-16 giao dịch mỗi ngày 200-300 nghìn cổ (giá trị giao dịch khoảng 4-5 tỷ/phiên quá bèo)...
Up chưa tới 10 phiên nữa là đã tới 3x rùi, cuối năm lên 3x để sang năm lên 5x đóng thuế thu nhập chứng khoán à. Mà TCm lình bình lâu rùi, đợi tới cuối năm e rằng tiếp tục lình bình lâu quá...
TCM mới nâng lên mặt bằng gia mới > 20, mới vừa thay mau xong...
Cứ chờ xem lời em nói nhé trong tuần này thui, TCM bán ra là mất.Last edited by trieuvan; 27-10-2009 at 06:47 PM.
-
27-10-2009 08:13 PM #3884
Tôi có tin cho các bác đây , đọc xong nhớ thanks cái nhé ( đọc kỹ dòng tô đậm ) ai đã mua TCM trong thời gian gần đây!
Đất “sạch” đắt giá
27/10/2009 09:19:58
Thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng do nhu cầu nhà ở rất lớn.
(ĐTCK-online) Các doanh nghiệp có quỹ đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật) được nhận định là sẽ có giá hơn, vì theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì giá bồi thường đất nông nghiệp bị giải toả làm dự án đã tăng lên gấp rưỡi. Vì thế, cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn hấp dẫn hơn nhờ giá trị tài sản của doanh nghiệp tăng lên.
Thực tế, không ít doanh nghiệp có đất sạch, dự án lớn đang nhận được lời chào mua lại dự án mà họ đang sở hữu. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp đều không muốn bán dự án để thu về ngay một “cục” lợi nhuận, mà muốn giữ lại để triển khai đầu tư hoặc liên doanh, liên kết nhằm thu lợi nhuận cao và ổn định qua các năm.
Cụ thể, CTCP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (CDC) nhận được lời chào mua lại một trong các dự án mà Công ty chuẩn bị triển khai tại quận Thủ Đức, TP. HCM. Mức giá chào mua cao hơn nhiều so với giá vốn mà Công ty đã bỏ ra mua trước đó, có thể đem lại khoản lợi nhuận bằng vốn điều lệ. Nhưng lãnh đạo CDC cho biết, Công ty đang tính toán dòng vốn đầu tư, vì nếu đầu tư dự án này thì sau 2 - 3 năm, CDC có thể thu được khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc bán dự án.
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) cũng nhận được lời chào mua dự án, đó là dự án Khu đô thị mới Nam TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, với lợi nhuận ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Nhưng HĐQT của DIG đã quyết định tự đầu tư dự án để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. DIG cho biết, dự án này được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, diện tích 446,92 héc-ta. Đến nay, dự án đã đền bù được trên 60 héc-ta, dự kiến đến quý II/2010 đền bù xong giai đoạn 1 với tổng diện tích 188 héc-ta. DIG sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào tháng 12/2009. Nếu thị trường bất động sản thuận lợi, DIC sẽ khai thác giai đoạn 1 của dự án ngay trong năm 2010, sớm hơn kế hoạch đề ra.
Trưởng phòng dự án một công ty bất động sản cho biết, chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên có nghĩa là chi phí để có đất sạch cao hơn, giá thành dự án bất động sản cao hơn. Trong bối cảnh các chủ đầu tư phải cạnh tranh để bán hàng như hiện nay thì doanh nghiệp nào có đất sạch, mua giá rẻ, doanh nghiệp đó chiếm lợi thế. Theo vị này, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là doanh nghiệp điển hình có lợi thế về giá đất rẻ. Trong giai đoạn khủng hoảng, HAGL có thể giảm 80% giá bán công bố ban đầu cho phù hợp với nhu cầu thị trường mà vẫn đảm bảo có lợi nhuận.
Dự án An Tiến của HAGL vừa được bán cho CTCP Đầu tư Công đoàn của BIDV có giá từ 1.100 USD/m2 đến 1.300 USD/m2, trong khi giá bán căn hộ các dự án ở cùng khu vực đang có mức thấp nhất là 1.500 USD/m2. Công ty này mới sử dụng 30 - 40% quỹ đất sạch, nhưng vẫn đang tích luỹ thêm quỹ đất sạch, chứ không có ý định bán dự án để “gặt lúa non”.
Như vậy, tới đây, nhà đầu tư chứng khoán cần thận trọng trước thông tin bán dự án của doanh nghiệp. Lợi nhuận trước mắt từ bán dự án là rất lớn, nhưng việc bán đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của công ty.
Theo đánh giá chung, thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng do nhu cầu nhà ở rất lớn. Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài, nhất là từ các nước trong khu vực châu Á, muốn tham gia phát triển nhà ở tại Việt Nam. Năm 2008 là năm khó khăn, nhưng không ít doanh nghiệp bất động sản vẫn có mức lãi lớn.
Trên đường tìm kiếm quỹ đất sạch, một số công ty bất động sản chọn cách liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp có quỹ đất nhưng không có kinh nghiệm phát triển dự án bất động sản. Các công ty phát triển quỹ đất bằng cách này như: Nhà Thủ Đức mua cổ phần của Thành Công, Long Giang Land liên kết với các doanh nghiệp có đất ở vị trí đẹp trong nội thành Hà Nội…, Incomex (ICG) thì nhắm đến các dự án cải tạo xây mới ở Hà Nội như chợ Hàng Da, Khu tập thể Kim Liên. Chỉ tính riêng dự án phá dỡ và xây mới Khu tập thể Kim Liên từ B1 đến B10, ICG đã có việc để làm trong nhiều năm với số vốn đầu tư lên tới vài ngàn tỷ đồng.
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp một con đường, đang tìm cách giữ đất.Come Back !
-
27-10-2009 08:45 PM #3885
Gold Member- Ngày tham gia
- Oct 2008
- Bài viết
- 1,998
- Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi
Em này rất tiềm năng ! Nhưng vẫn chưa thể ngốc nỗi ! Em này tối đi phi được 3 phiên thì lại xuống !
-
27-10-2009 09:56 PM #3886
Junior Member- Ngày tham gia
- Oct 2009
- Bài viết
- 51
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
em chờ hoài chẳng thấy nó dưới 20 múc lại , tèo đi em
Mời bạn ghé thăm blog của tui
Trăm sự như mơ - Triệu điều bất ngờ.....!
http://phong412.blogspot.com/
-
27-10-2009 10:03 PM #3887
Silver Member- Ngày tham gia
- Oct 2007
- Bài viết
- 878
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Bác làm ơn đứng dưới tàu cho tụi em nhờ. Vía bác nặng, xui lắm.
Em hứa, em thề là sẽ tặng bác 10% cp thưởng tcm khi vể tài khoản nếu bác án binh bất động.
-
27-10-2009 10:15 PM #3888
Silver Member- Ngày tham gia
- Dec 2007
- Bài viết
- 803
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
-
27-10-2009 10:19 PM #3889
-
27-10-2009 10:22 PM #3890
Gold Member- Ngày tham gia
- Apr 2009
- Bài viết
- 1,535
- Được cám ơn 4 lần trong 3 bài gởi
TCM: Trên đường về 3X !
AE trên tàu TCM rất cám ơn sự tốt bụng của bác, nhưng sẽ tốt hơn nếu bác cứ đưa thông tin mà bác biết lên một cách rõ ràng và đầy đủ hơn để AE trên này tự quyết định chứ bác đừng có úp mở kiểu đó thì nó nửa vời lắm. Thế nhé! Cám ơn sự quan tâm nhiệt tình của bác với AE trên tàu TCM (trong đó có tôi.
)
-
27-10-2009 10:24 PM #3891
Titan Member- Ngày tham gia
- Jul 2009
- Bài viết
- 1,448
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Chú em làm lợn mà level thấp quá cũng mang tiếng lắm....(^_^)...không biết đọc thuyết minh BCTC hả chú e...(^_^)...cut loss TCM từ giá đỉnh > 100... hơn 2 năm tới giờ vẫn cay cú em nó quá....nhưng rất tiếc bây giờ TCM đã khác xưa rùi chú e ạ...Với sự góp mặt của Tập Đoàn ELand từ Q3 đã giúp bộ máy TCM thay đổi rất nhiều thể hiện qua BCTC Q3 vượt xa cả mong đợi vì Q4 sắp tới mới là quý thu hoạch lớn của TCM.
Ở đây a chưa đề cập tới mảng BDS mà nếu định giá lại BDS thì TCM phải đáng giá > 5x... chưa kể mảng KD chính đang tăng trưởng LN rất tốt => nhìn tương lai của TCM quá tốt giá 2x vẫn quá rẻ....GLKSS : CP vàng ....đang thâu tóm NM kẽm Lớn nhất BK...P/E 2010 hiện =9 trong khi BQ ngành = 20 !!
SDH : đón đầu tin 1:3 + LN Q1 cực lớn > 25tỷ....KHLN 2010 = 75 tỷ + 20 tỷ 2009 chuyển qua = 95 tỷ / VDL 50 tỷ !!
UNI : đã có GP chia thưởng + bán xong CP quỹ ngày 25/2... chốt thưởng cổ phiếu 1:1 + trái phiếu chuyển đổi 1:1
ITA : mua giá 32,x đón tin chia thưởng 2:1
MIC: kỳ vọng BCTC hợp nhất đột biến + tin Khai Thác Vàng tại Lào
-
27-10-2009 10:38 PM #3892
Member- Ngày tham gia
- Oct 2007
- Bài viết
- 221
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Xin các bác cho biết Sở GD TP.HCM đăng TT về BC KQKD ở mục nào mà tôi tim không thấy, phải đánh mã CK sau đó vào mục BCTC mất rất nhiều thời gian, bác nói ở mục "Tin tức từ tổ chức niêm yết" tôi thấy chi có đăng tin chứ có thấy BCTC đâu.
-
27-10-2009 10:41 PM #3893
Titan Member- Ngày tham gia
- Jul 2009
- Bài viết
- 1,448
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
KSS : CP vàng ....đang thâu tóm NM kẽm Lớn nhất BK...P/E 2010 hiện =9 trong khi BQ ngành = 20 !!
SDH : đón đầu tin 1:3 + LN Q1 cực lớn > 25tỷ....KHLN 2010 = 75 tỷ + 20 tỷ 2009 chuyển qua = 95 tỷ / VDL 50 tỷ !!
UNI : đã có GP chia thưởng + bán xong CP quỹ ngày 25/2... chốt thưởng cổ phiếu 1:1 + trái phiếu chuyển đổi 1:1
ITA : mua giá 32,x đón tin chia thưởng 2:1
MIC: kỳ vọng BCTC hợp nhất đột biến + tin Khai Thác Vàng tại Lào
-
28-10-2009 12:11 AM #3894
Silver Member- Ngày tham gia
- Dec 2007
- Bài viết
- 803
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
Mịe các chú anh nói BCTC trước cả mấy ngày thì phải biết anh là ai chứ các chú giờ vẫn còn nhác nhác hỏi
KQua khớp TCM đây ai tinh ý sẽ biết là GOM hay XẢ
Thời gian Giá Thay đổi KL KL tích lũy
09:30:53 AM 21.1 0.90 5,000 807,230
09:30:52 AM 21.2 1.00 19,000 802,230
09:30:49 AM 21.2 1.00 2,000 783,230
09:30:47 AM 21.1 0.90 8,060 781,230
09:30:43 AM 21.1 0.90 5,300 773,170
09:30:33 AM 21 0.80 300 767,870
09:30:32 AM 21.1 0.90 5,000 767,570
09:30:31 AM 21.1 0.90 20 762,570
09:30:30 AM 21.1 0.90 2,000 762,550
09:30:24 AM 21 0.80 2,200 760,550
09:30:17 AM 21.1 0.90 5,000 758,350
09:30:14 AM 21.1 0.90 2,000 753,350
09:30:11 AM 21.1 0.90 420 751,350
09:30:08 AM 21.1 0.90 3,000 750,930
09:30:02 AM 21.1 0.90 10,000 747,930
09:29:58 AM 21.1 0.90 5,000 737,930
09:29:47 AM 21.1 0.90 100 732,930
09:29:45 AM 21.1 0.90 300 732,830
09:29:44 AM 21.1 0.90 1,000 732,530
09:29:40 AM 21.1 0.90 10,000 731,530
09:29:36 AM 21 0.80 10,000 721,530
09:29:31 AM 21.1 0.90 10,000 711,530
09:29:28 AM 21.1 0.90 200 701,530
09:29:15 AM 21 0.80 44,450 701,330
09:29:14 AM 21 0.80 400 656,880
09:29:12 AM 21 0.80 5,000 656,480
09:29:03 AM 21 0.80 250 651,480
09:29:01 AM 21 0.80 5,000 651,230
09:28:52 AM 21 0.80 800 646,230
09:28:44 AM 21 0.80 1,000 645,430
09:28:33 AM 20.6 0.40 10,000 644,430
09:28:30 AM 21 0.80 10,000 634,430
09:28:25 AM 21 0.80 10,000 624,430
09:28:23 AM 20.9 0.70 5,000 614,430
09:28:13 AM 20.9 0.70 1,000 609,430
09:28:03 AM 20.8 0.60 7,600 608,430
09:28:01 AM 20.6 0.40 1,000 600,830
09:27:30 AM 20.5 0.30 6,100 599,830
09:27:27 AM 20.5 0.30 10 593,730
09:27:26 AM 20.5 0.30 19,990 593,720
09:27:23 AM 20.5 0.30 14,000 573,730
09:27:20 AM 20.5 0.30 1,000 559,730
09:27:19 AM 20.4 0.20 1,000 558,730
09:27:12 AM 20.5 0.30 1,000 557,730
09:26:38 AM 20.4 0.20 2,050 556,730
09:26:05 AM 20.3 0.10 300 554,680
09:26:02 AM 20.3 0.10 400 554,380
09:26:01 AM 20.2 0.00 10,000 553,980
09:25:44 AM 20.3 0.10 1,900 543,980
09:25:32 AM 20.2 0.00 10,200 542,080
09:25:29 AM 20.2 0.00 630 531,880
09:25:20 AM 20.2 0.00 15,000 531,250
09:25:19 AM 20.2 0.00 19,000 516,250
09:25:17 AM 20.1 -0.10 3,000 497,250
09:25:14 AM 20.1 -0.10 500 494,250
09:25:05 AM 20.2 0.00 520 493,750
09:24:59 AM 20.1 -0.10 1,000 493,230
09:24:54 AM 20.2 0.00 15,000 492,230
09:24:53 AM 20.1 -0.10 14,900 477,230
09:24:49 AM 20.1 -0.10 500 462,330
09:24:46 AM 20.2 0.00 2,000 461,830
09:24:43 AM 20.2 0.00 19,000 459,830
09:24:34 AM 20.2 0.00 500 440,830
09:24:23 AM 20.2 0.00 8,500 440,330
09:24:19 AM 20.1 -0.10 19,900 431,830
09:24:08 AM 20.2 0.00 3,000 411,930
09:23:42 AM 20.1 -0.10 2,000 408,930
09:23:39 AM 20.2 0.00 2,000 406,930
09:23:27 AM 20.1 -0.10 400 404,930
09:23:24 AM 20.2 0.00 5,000 404,530
09:23:05 AM 20.1 -0.10 200 399,530
09:22:38 AM 20.2 0.00 1,000 399,330
09:22:35 AM 20.2 0.00 4,000 398,330
09:22:33 AM 20.2 0.00 390 394,330
09:22:10 AM 20.1 -0.10 5,000 393,940
09:21:52 AM 20.1 -0.10 7,000 388,940
09:21:40 AM 20.2 0.00 40 381,940
09:21:20 AM 20.1 -0.10 1,600 381,900
09:21:16 AM 20.1 -0.10 400 380,300
09:20:57 AM 20 -0.20 3,800 379,900
09:20:22 AM 20 -0.20 700 376,100
09:20:07 AM 20 -0.20 3,530 375,400
09:19:59 AM 20 -0.20 400 371,870
09:19:57 AM 20 -0.20 12,070 371,470
09:19:50 AM 20.1 -0.10 800 359,400
09:19:40 AM 20.1 -0.10 300 358,600
09:19:26 AM 20.1 -0.10 830 358,300
09:19:14 AM 20 -0.20 2,000 357,470
09:18:25 AM 19.8 -0.40 1,000 355,470
09:18:22 AM 20 -0.20 500 354,470
09:18:01 AM 20.1 -0.10 10,000 353,970
09:15:22 AM 20 -0.20 30 343,970
09:15:11 AM 20 -0.20 1,200 343,940
09:15:02 AM 19.8 -0.40 10,000 342,740
09:14:58 AM 20 -0.20 1,000 332,740
09:14:56 AM 19.8 -0.40 19,900 331,740
09:14:50 AM 20 -0.20 500 311,840
09:14:06 AM 19.8 -0.40 10,000 311,340
09:14:03 AM 19.9 -0.30 700 301,340
09:13:57 AM 19.9 -0.30 4,300 300,640
09:13:46 AM 19.9 -0.30 500 296,340
09:13:22 AM 19.8 -0.40 700 295,840
09:13:15 AM 19.8 -0.40 720 295,140
09:13:12 AM 19.8 -0.40 4,000 294,420
09:12:21 AM 19.9 -0.30 2,000 290,420
09:11:39 AM 20 -0.20 2,000 288,420
09:11:12 AM 20 -0.20 500 286,420
09:11:10 AM 20 -0.20 1,000 285,920
09:10:36 AM 20 -0.20 10,000 284,920
09:10:30 AM 19.7 -0.50 10,000 274,920
09:10:27 AM 19.8 -0.40 13,590 264,920
09:09:23 AM 19.8 -0.40 500 251,330
09:09:18 AM 19.8 -0.40 1,000 250,830
09:08:29 AM 20 -0.20 3,000 249,830
09:08:22 AM 20 -0.20 5,000 246,830
09:06:03 AM 19.7 -0.50 6,330 241,830
09:05:43 AM 19.7 -0.50 40 235,500
09:05:26 AM 19.7 -0.50 1,040 235,460
09:05:22 AM 19.7 -0.50 2,000 234,420
09:04:49 AM 19.7 -0.50 600 232,420
09:04:47 AM 19.7 -0.50 50 231,820
09:04:33 AM 19.7 -0.50 10 231,770
09:04:16 AM 19.7 -0.50 1,000 231,760
09:04:14 AM 19.7 -0.50 300 230,760
09:04:13 AM 19.6 -0.60 1,000 230,460
09:03:40 AM 20 -0.20 5,000 229,460
09:03:19 AM 19.5 -0.70 970 224,460
09:02:33 AM 19.7 -0.50 200 223,490
09:02:19 AM 19.7 -0.50 500 223,290
09:02:17 AM 19.7 -0.50 400 222,790
09:01:47 AM 20 -0.20 20,130 222,390
09:01:40 AM 20 -0.20 18,900 202,260
09:01:39 AM 20.2 0.00 10,000 183,360
09:00:03 AM 20.2 0.00 0 173,360
-
28-10-2009 12:11 AM #3895
Silver Member- Ngày tham gia
- Dec 2007
- Bài viết
- 803
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
10:31:23 am 21.2 1.00 0 1,798,640
10:31:11 am 21.2 1.00 210 1,798,640
10:12:16 am 21.2 1.00 300 1,798,430
10:11:45 am 21.2 1.00 1,000 1,798,130
10:10:34 am 21.2 1.00 250 1,797,130
10:08:33 am 21.2 1.00 10,000 1,796,880
10:08:28 am 21.2 1.00 1,200 1,786,880
10:08:02 am 21.2 1.00 100 1,785,680
10:07:36 am 21.2 1.00 300 1,785,580
10:06:05 am 21.2 1.00 10,000 1,785,280
10:05:55 am 21.2 1.00 100 1,775,280
10:05:48 am 21.2 1.00 2,500 1,775,180
10:04:35 am 21.2 1.00 1,000 1,772,680
10:02:34 am 21.2 1.00 500 1,771,680
10:02:25 am 21.2 1.00 100 1,771,180
10:02:03 am 21.2 1.00 2,000 1,771,080
10:01:40 am 21.2 1.00 500 1,769,080
10:01:28 am 21.2 1.00 500 1,768,580
10:00:03 am 21.2 1.00 1,100 1,768,080
10:00:02 am 21.2 1.00 1,000 1,766,980
09:59:59 am 21.2 1.00 900 1,765,980
09:59:44 am 21.2 1.00 1,000 1,765,080
09:59:37 am 21.2 1.00 1,040 1,764,080
09:59:14 am 21.2 1.00 1,000 1,763,040
09:59:13 am 21.2 1.00 5,000 1,762,040
09:59:11 am 21.2 1.00 16,000 1,757,040
09:59:07 am 21.2 1.00 15,000 1,741,040
09:59:04 am 21.2 1.00 2,000 1,726,040
09:59:03 am 21.2 1.00 5,000 1,724,040
09:59:02 am 21.2 1.00 100 1,719,040
09:59:00 am 21.2 1.00 10,000 1,718,940
09:58:57 am 21.2 1.00 1,000 1,708,940
09:58:56 am 21.2 1.00 10,000 1,707,940
09:58:52 am 21.2 1.00 10,200 1,697,940
09:58:50 am 21.2 1.00 1,800 1,687,740
09:58:49 am 21.2 1.00 30,000 1,685,940
09:58:48 am 21.1 0.90 9,000 1,655,940
09:58:39 am 21.1 0.90 12,000 1,646,940
09:58:31 am 21.2 1.00 1,200 1,634,940
09:58:19 am 21.2 1.00 1,000 1,633,740
09:58:11 am 21.2 1.00 1,000 1,632,740
09:58:03 am 21.2 1.00 2,000 1,631,740
09:58:02 am 21.2 1.00 30,010 1,629,740
09:58:00 am 21.2 1.00 19,990 1,599,730
09:57:53 am 21.2 1.00 580 1,579,740
09:57:51 am 21.1 0.90 200 1,579,160
09:57:42 am 21.1 0.90 1,000 1,578,960
09:57:10 am 21.2 1.00 12,000 1,577,960
09:57:00 am 21.1 0.90 490 1,565,960
09:56:58 am 21.1 0.90 510 1,565,470
09:56:45 am 21.1 0.90 1,000 1,564,960
09:56:35 am 21.1 0.90 500 1,563,960
09:56:34 am 21.1 0.90 1,000 1,563,460
09:56:33 am 21.1 0.90 1,000 1,562,460
09:56:28 am 21.1 0.90 1,000 1,561,460
09:56:24 am 21.1 0.90 980 1,560,460
09:56:20 am 21.1 0.90 1,000 1,559,480
09:56:16 am 21.1 0.90 800 1,558,480
09:56:01 am 21 0.80 2,000 1,557,680
09:55:50 am 21.1 0.90 5,000 1,555,680
09:55:39 am 21.1 0.90 100 1,550,680
09:55:34 am 21.1 0.90 4,800 1,550,580
09:55:29 am 21.1 0.90 1,000 1,545,780
09:55:20 am 21.1 0.90 2,000 1,544,780
09:55:16 am 20.9 0.70 1,500 1,542,780
09:55:07 am 21.1 0.90 500 1,541,280
09:55:05 am 21.1 0.90 1,000 1,540,780
09:55:04 am 21 0.80 1,000 1,539,780
09:55:02 am 21.1 0.90 800 1,538,780
09:54:46 am 21 0.80 10,000 1,537,980
09:54:33 am 21 0.80 500 1,527,980
09:54:31 am 21 0.80 500 1,527,480
09:54:26 am 21 0.80 1,000 1,526,980
09:54:07 am 21.1 0.90 1,400 1,525,980
09:54:02 am 21 0.80 650 1,524,580
09:53:56 am 21 0.80 26,700 1,523,930
09:53:50 am 21.1 0.90 200 1,497,230
09:53:46 am 21.1 0.90 40 1,497,030
09:53:41 am 21.1 0.90 50 1,496,990
09:53:32 am 21 0.80 1,000 1,496,940
09:53:20 am 21 0.80 200 1,495,940
09:53:18 am 21 0.80 500 1,495,740
09:53:17 am 21 0.80 2,000 1,495,240
09:53:11 am 21 0.80 1,000 1,493,240
09:53:06 am 21 0.80 6,000 1,492,240
09:53:04 am 21 0.80 1,000 1,486,240
09:53:01 am 21.1 0.90 15,000 1,485,240
09:52:55 am 21 0.80 5,000 1,470,240
09:52:43 am 21 0.80 250 1,465,240
09:52:39 am 21 0.80 5,000 1,464,990
09:52:28 am 21 0.80 5,000 1,459,990
09:52:15 am 21.1 0.90 9,050 1,454,990
09:52:05 am 21.2 1.00 28,250 1,445,940
09:52:04 am 21.2 1.00 19,990 1,417,690
09:52:03 am 21.2 1.00 300 1,397,700
09:52:01 am 21.2 1.00 1,000 1,397,400
09:52:00 am 21.2 1.00 10,000 1,396,400
09:51:59 am 21.2 1.00 29,950 1,386,400
09:51:56 am 21.2 1.00 1,400 1,356,450
09:51:55 am 21.2 1.00 10 1,355,050
09:51:54 am 21.2 1.00 500 1,355,040
09:51:53 am 21.2 1.00 32,000 1,354,540
09:51:50 am 21.2 1.00 15,000 1,322,540
09:51:49 am 21.2 1.00 1,330 1,307,540
09:51:48 am 21.2 1.00 4,000 1,306,210
09:51:45 am 21.2 1.00 800 1,302,210
09:51:42 am 21.2 1.00 25,000 1,301,410
09:51:39 am 21.2 1.00 1,000 1,276,410
09:51:36 am 21.2 1.00 8,000 1,275,410
09:51:35 am 21.2 1.00 62,000 1,267,410
09:51:33 am 21.2 1.00 19,000 1,205,410
09:51:30 am 21.2 1.00 1,600 1,186,410
09:51:29 am 21.2 1.00 700 1,184,810
09:51:28 am 21.2 1.00 1,000 1,184,110
09:51:27 am 21.2 1.00 1,800 1,183,110
09:51:26 am 21.2 1.00 13,000 1,181,310
09:51:24 am 21.2 1.00 25,500 1,168,310
09:51:21 am 21.2 1.00 10,000 1,142,810
09:51:16 am 21.2 1.00 1,000 1,132,810
09:51:02 am 21.2 1.00 700 1,131,810
09:50:59 am 21.2 1.00 4,000 1,131,110
09:50:55 am 21.2 1.00 1,000 1,127,110
09:50:54 am 21.2 1.00 5,000 1,126,110
09:50:53 am 21.2 1.00 5,000 1,121,110
09:50:48 am 21.2 1.00 10,000 1,116,110
09:50:47 am 21.2 1.00 3,000 1,106,110
09:50:45 am 21.2 1.00 1,000 1,103,110
09:50:37 am 21.2 1.00 19,000 1,102,110
09:50:31 am 21.2 1.00 100 1,083,110
09:50:26 am 21.2 1.00 13,500 1,083,010
09:50:23 am 21.2 1.00 3,000 1,069,510
09:50:02 am 21.2 1.00 800 1,066,510
09:49:20 am 21.2 1.00 840 1,065,710
09:48:03 am 21.2 1.00 100 1,064,870
09:47:47 am 21.2 1.00 100 1,064,770
09:47:25 am 21.2 1.00 1,000 1,064,670
09:47:03 am 21.2 1.00 120 1,063,670
09:46:58 am 21.2 1.00 1,000 1,063,550
09:46:24 am 21.2 1.00 100 1,062,550
09:46:23 am 21.2 1.00 500 1,062,450
09:46:16 am 21.2 1.00 1,500 1,061,950
09:45:32 am 21.2 1.00 100 1,060,450
09:43:49 am 21.2 1.00 300 1,060,350
09:43:08 am 21.2 1.00 800 1,060,050
09:42:44 am 21.2 1.00 300 1,059,250
09:42:42 am 21.2 1.00 1,000 1,058,950
09:42:25 am 21.2 1.00 500 1,057,950
09:41:15 am 21.2 1.00 300 1,057,450
09:40:33 am 21.2 1.00 200 1,057,150
09:39:45 am 21.2 1.00 200 1,056,950
09:38:55 am 21.2 1.00 80 1,056,750
09:38:06 am 21.2 1.00 400 1,056,670
09:37:46 am 21.2 1.00 10,000 1,056,270
09:37:41 am 21.2 1.00 800 1,046,270
09:37:25 am 21.2 1.00 200 1,045,470
09:37:24 am 21.2 1.00 3,000 1,045,270
09:37:15 am 21.2 1.00 100 1,042,270
09:36:35 am 21.2 1.00 100 1,042,170
09:36:19 am 21.2 1.00 2,000 1,042,070
09:35:34 am 21.2 1.00 100 1,040,070
09:35:33 am 21.2 1.00 500 1,039,970
09:35:29 am 21.2 1.00 1,000 1,039,470
09:35:08 am 21.2 1.00 12,010 1,038,470
09:33:42 am 21.2 1.00 19,990 1,026,460
09:33:29 am 21.2 1.00 500 1,006,470
09:32:41 am 21.2 1.00 200 1,005,970
09:32:38 am 21.2 1.00 1,200 1,005,770
09:32:37 am 21.2 1.00 2,000 1,004,570
09:32:31 am 21.2 1.00 5,000 1,002,570
09:32:19 am 21.2 1.00 230 997,570
09:32:17 am 21.2 1.00 19,900 997,340
09:32:13 am 21.2 1.00 100 977,440
09:32:00 am 21.2 1.00 19,900 977,340
09:31:58 am 21.2 1.00 8,000 957,440
