Threaded View
-
02-04-2011 12:47 PM #24
Thống kê cuối tuần
5 cổ phiếu tăng mạnh nhất ... ...
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ..... KLGD .... KLBQ
1 NBW (upcom) ... 5.5 ... 96.44% ... 780 ...... 123
2 DGT (upcom) ... 8.2 ... 51.86% ..... 20 ........ 35
3 BTS (hastc) ... 10.5 ... 43.83% ..... 20 .... 5,946
4 GBS (hastc) ... 13.5 ... 43.62% ... 10,020 ... 10,606
5 HLG (hose) ...... 9.7 ... 27.63% ... 19,329 ... 19,471
5 cổ phiếu có giá cao ... ...
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ......... KLGD ..... KLBQ
1 GBS (hastc) ... 13.5 .... 43.62% ... 10,020 ... 10,606
2 CTA (hastc) ...... 12 ... 16.51% ..... 1,720 ..... 1,156
3 VIT (hastc) .... 11.9 ... 16.67% ..... 6,640 ..... 1,474
4 NST (hastc) ... 11.4 ... 22.58% ..... 1,800 ..... 2,699
5 PPS (hastc) ... 11.3 ... 14.15% .... 11,950 ..... 4,346
10 cổ phiếu có thị giá thấp.
... ... ...... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD .... KLBQ
PTH (upcom) .... 3.0 ... 0 ............ 0 ............ 0
VTA (hastc) ...... 3.3 ... 0 ......... 530 ....... 2,045
FPC (hose) ...... 3.4 ... +0.1 ............ 80 ....... 1,837
TNM (upcom) .... 4.0 ... -0.1 ......... 150 ......... 492
LCC (upcom) .... 4.1 ... 0 ....... 1,110 ......... 342
Tuần sau ahung tiếp tục nhận thêm 8 mã nữa vào danh sách nâng tổng số lên 262 mã.....
.. Mã CK ........Giá HT...... Thay đổi .... KLGDBQ ...........EPS ......KLNY.........Vốn Hóa
1 VIX (hastc)......8.9 .... -5.32% ......... 548 ........... 399 .... .. 30,000,000 ..... 267
2 GER (upcom)....9.5 .......0.00% ............ 1 ..........#N/A ....... 2,200,000 ........ 21
3 VAT (hastc).....9.6 .... -5.88% ......... 793 ..........3,718 ...... 1,200,000 ......... 12
4 PXI (hose).......9.7 .... -1.02% ....... 5,564 ..........2,250 .... 30,000,000 ....... 291
5 BCE (hose)......9.7 .... -1.02% ....... 1,181 ......... 2,096 .... 20,000,000 ....... 194
6 C32 (upcom).....10 ..... 0.00% ............. 3 ......... #N/A .... 11,200,000 ....... 112
7 DTV (upcom).....10 .... 0.00% .............. 1 ......... #N/A .... 5,280,000 .... ..... 53
8 DNT (upcom) ....10 .... 0.00% ....... .... 48 ......... #N/A .... 5,032,700 ........... 50
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
MichaelHai (02-04-2011), Tomty (12-04-2011)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 241Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM -
KMR : 1 cổ phiếu quá bèo ... Tại sao các cổ đông trung thành đang giữ KMR vẫn để em nó dưới cả mệnh giá nhỉ ?
By bi04virgo in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 28Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM -
Đây là lúc các bác cần để ý múc những cổ phiếu dưới mệnh giá , làm ăn tốt, GTSS ngon, lịch sử chia cổ tức cao
By bi04virgo in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 3Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM -
Cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 27Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM -
Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 495Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM
Bookmarks