Hybrid View
-
23-03-2011 08:55 PM #1
Hôm nay 23/3/2011 chỉ số bluxit-Index tăng 0.23 % đạt 83.3 điểm ........
Có 13.690.570 cổ phiếu được giao dịch...
Có tổng công 84 mã tăng, 68 mã giảm và 100 mã đứng giá...
Đáng chú ý có PVG giao dịch khá sôi động khi có 1.8 triệu cổ phiếu được giao dịch ở giá trần...Cổ phiếu này đã có 6 phiên tăng liên tục 4 phiên liên tiếp tăng trần
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ........ KLGD ... KLBQ
1 MAS (upcom) ... 11.1 ... CE+1 .......... 20 .......... 25
2 DNS (upcom) ..... 8.9 ... CE+0.8 ... 2,680 ..... ....248
3 TNB (upcom) ... 11.7 ... CE+1 ........... 20 ....... 290
4 DGT (upcom) ... 6.4 ... CE+0.5 ......... 20 ......... 15
5 PPP (upcom) .... 6.9 ... 0.5 ... ......... 620 ......1,005
6 HPB (hastc) .... 12.4 ... CE+0.8 ..... 4,660 ..... 2,664
7 PVG (hastc) ... 14.3 ... CE+0.9 ... 185,050 ... 51,500
8 GBS (hastc) ..... 13 ... CE+0.8 ... ..14,780 ..... 7,912
9 SEL (hastc) ... 11.7 ... CE+0.7 ... 930 ... 525
10 BTS (hastc) ... 8.5 ... CE+0.5 ... 3,760 ... 1,756
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
252 TGP (upcom) ... 5.4 ... FL-0.6 ... ... 10 ...... 88
251 SGS (upcom) ... 5.7 ... FL-0.6 ..... 300 ... ...10
250 CLS (upcom) ... 6 ...... FL-0.6 ..... 130 ...... 28
249 DTA (hose) ... 10.1 ......... -1 ... 1,612 ... 7,123
248 LCC (upcom) ... 4.2 .... FL-0.4 ...... 20 ...... 38
247 NT2 (upcom) ... 8.5 ...... -0.8 ... 4,360 .... 945
246 PTT (upcom) ... 4.3 ... FL-0.4 ....... 20 ... . 73
245 SCC (hastc) ...... 8 ... FL-0.6 ..... 170 .... 248
244 NPS (hastc) ... 9.8 ... FL-0.7 ... 2,030 ... 460
243 NPS (hastc) ... 9.8 ... FL-0.7 ... 2,030 ... 460
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 PVG (hastc) ... 14.3 ... CE+0.9 ... 185,050 ... 51,500
2 KLS (hastc) ... 10.1 ... 0 ........... 131,560 ... 284,998
3 NVT (hose) ... 8.5 ... -0.1 ........... 56,870 ... 75,278
4 WSS (hastc) ... 7.6 ... 0 ............. 50,660 ... 58,408
5 IDJ (hastc) ... 10.1 ... 0.1 ........... 48,780 ... 77,628
6 THV (hastc) ... 9.2 ... 0.3 ........... 46,700 ... 24,490
7 PVL (hastc) ... 10.2 ... 0.1 .......... 36,520 ... 53,776
8 HBB (hastc) ... 9.9 ... 0 .............. 36,120 ... 79,564
9 VGS (hastc) ... 9.8 ... 0 .............. 35,380 ... 40,584
10 GTT (hose) ... 7.1 ... 0 .............. 32,107 ... 49,806
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
23-03-2011 09:23 PM #2
10 cổ phiếu có giá cao nhất trong nhóm......... ... ...
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 PVG (hastc) ... 14.3 ... 41.59% ... 185,050 ... 51,500
2 HDM (upcom) ... 13.5 ... 28.58% ... 10 ... 98
3 GBS (hastc) ... 13 ... 38.30% ... 14,780 ... 7,912
4 HPB (hastc) ... 12.4 ... 24.01% ... 4,660 ... 2,664
5 CTA (hastc) ... 12.3 ... 19.42% ... 480 ... 1,052
6 V12 (hastc) ... 11.9 ... 16.67% ... 10 ... 214
7 UNI (hastc) ... 11.8 ... 20.41% ... 7,980 ... 22,196
8 TNB (upcom) ... 11.7 ... 19.40% ... 20 ... 290
9 SEL (hastc) ... 11.7 ... 21.88% ... 930 ... 525
10 IN4 (upcom) ... 11.5 ... 4.55% ... 10 ... 0
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
23-03-2011 09:40 PM #3
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
24-03-2011 04:06 PM #4
10 cổ phiếu có thị giá thấp.
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ........ KLGD ... KLBQ
252 PTH (upcom) ...... 3 ... 0 ............... 0 ... 0
251 NBW (upcom) ... 3.3 ... CE+0.3 .... 510 ... 104
250 FPC (hose) ...... 3.3 ... CE+0.1 ... 1,136 ... 2,126
249 VTA (hastc) .... 3.6 ... CE+0.2 ... 6,170 ... 2,707
248 VKP (hose) ........ 4 ... CE+0.1 ... 10,213 ... 5,391
247 PCT (upcom) ..... 4 ... -0.3 .......... 180 ... 96
246 TNM (upcom) ... 4.1 ... -0.1 ......... 300 ... 526
245 LCC (upcom) ... 4.2 ........ 0 ............ 0 ... 30
244 BAS (hose) ..... 4.3 ........ 0 ...... 2,840 ... 2,200
243 PTT (upcom) ... 4.3 ... .... 0 ............ 0 ... 36
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
24-03-2011 08:51 PM #5
Hàng ngon bổ rẻ....mời các bác ...
Mã CK (sàn) Giá HT Thay đổi..... KLGD......... EPS ....... KLNY........... Vốn Hóa
PFL (hastc) 9.5 .... -1.04% .... 10,260 .... 3,055 .... 50,000,000 .... 475
ONE (hastc) 10.4 .... 0.00% .......... 0 .... 2,943 .... . 5,783,400 .... 60
NGC (hastc) 8.8 .... -5.38% ......... 40 .... 2,722 ...... 1,200,000 .... 11
DAE (hastc) 9.5 .... 0.00% ............ 0 .... 2,681 ...... 1,498,680 .... 14
HAP (hose) 9.7 .... -3.00% ...... 4,639 .... 2,626 .... 18,651,678 .... 181
DTA (hose) 10.1 .... 0.00% ........ 992 .... 2,544 .... 10,000,000 .... 101
SMA (hose) 9 ...... -3.23% ...... 1,289 .... 2,462 ..... 8,060,000 .... 73
DXV (hose) 10.5 .... 1.94% ...... 3,533 .... 2,443 .... 9,900,000 .... 104
QST (hastc) 9.8 .... 0.00% ............ 0 .... 2,376 .... 1,350,000 .... 13
SED (hastc) 8.2 .... 0.00% .... ....... 0 .... 2,321 .... 8,000,000 .... 66
AGC (hastc) 11.2 .... -0.88% .. 15,340 .... 2,306 .... 8,300,000 .... 93
VLA (hastc) 8.4 .... -5.62% ........ 190 .... 2,265 .... 1,080,000 .... 9
MCP (hose) 9.9 .... -1.98% ...... 2,436 .... 2,243 .... 8,197,642 .... 81
NST (hastc) 10.5 .... 0.96% .... 3,980 .... 2,240 .... 6,913,133 .... 73
DNP (hastc) 10.5 .... 1.94% .... 1,620 .... 2,207 .... 3,427,637 .... 36
HPB (hastc) 13.2 .... 6.45% .... 8,180 .... 2,136 ..... 3,880,000 .... 51
KHP (hose) 9.8 ....... 0.00% .... 1,068 .... 2,132 .... 41,551,296 .... 407
PHT (hose) 10.2 .... -1.92% .... 3,986 .... 2,105 .... 19,999,993 .... 204
VCC (hastc) 10.3 .... 0.00% ...... 120 .... 2,062 ..... 6,000,000 ........ 62
API (hastc) 9.4 ....... 0.00% ...12,380 .... 2,053 .... 26,400,000 .... 248
V12 (hastc) 11.5 .... -3.36% ....... 70 .... 2,021 .... 5,700,000 ....... 66
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 241Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM -
KMR : 1 cổ phiếu quá bèo ... Tại sao các cổ đông trung thành đang giữ KMR vẫn để em nó dưới cả mệnh giá nhỉ ?
By bi04virgo in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 28Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM -
Đây là lúc các bác cần để ý múc những cổ phiếu dưới mệnh giá , làm ăn tốt, GTSS ngon, lịch sử chia cổ tức cao
By bi04virgo in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 3Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM -
Cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 27Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM -
Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 495Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM
Bookmarks