Đầu tư giá trị và cổ phiếu dưới mệnh giá.
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Kết quả 1 đến 20 của 163

    Hybrid View

    1. #1
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      CK ……. Giá TC ……. Giá khớp ……. Tổng KL ……. T Đổi ……. Cao ……. Thấp ……. BQ
      1 PVL ……. 9.8 ……. 9.3 ……....... 82,840 ……. ..-0.5 ……. 10.4 ……. 9.2 ……. 9.6
      2 IDJ ……. .9.6 ……. 9.2 ……. ......75,890 ……... -0.4 ……. 10.2 ……. 9.1 ……. 9.6
      3 WSS ….. 7.3 ……. 7.5 ……..... ..72,950 …….... 0.2 ……... 7.8 ……. 7.1 ……. 7.5
      4 VNE ……. 8.8 ……. 8.4 ……... ....71,892 … ..FL-0.4 ……... 8.8 ……. 8.4 ……. 8.5
      5 GTT ……. 6.8 ……. 6.5 ……..... ..65,022 ….. FL-0.3 ……... 7.0 ……. 6.5 ……. 6.7
      6 NVT ……. 7.8 ……. 7.5 ……. ......62,769 ….. FL-0.3 ……. ..7.9 ……. 7.5 ……. 7.7
      7 HBB …… 10.4 ……. 10 ……. .......58,830 ……... -0.4 ……. 10.4 ……. 9.9 ……. 10.1
      8 VGS ……. 9.8 ……. 9.4 ……..... ..56,560 ……... -0.4 ……. 10.3 ……. 9.2 ……. 9.6
      9 TLH ……. 9.5 ……. 9.1 ……. .......53,333 …...FL-0.4 …….. 9.6 ……. 9.1 ……. 9.2
      10 KMR …. 6.6 ……. 6.3 ……. .......42,985 ..... FL-0.3 …….. 6.8 ……. 6.3 ……. 6.5

    2. #2
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Talking

      klgd TRÊN HASTC HÔM NAY CAO HƠN TRÊN HOSE........
      đà ĐẾN THỜI CỦA PENNY

    3. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    4. #3
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      DTA: 23/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10%, mua CP bằng mệnh giá 2:1 và họp ĐHCĐ Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 25/4/2011.

      Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA) thông báo chốt quyền nhận cổ tức còn lại năm 2010, mua cổ phiếu phát hành thêm và họp đại hội cổ đông.
      Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2011
      Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2011.
      Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ
      Số lượng cổ phiếu phát hành: 5 triệu đơn vị
      Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1
      Giá phát hành: 10.000 đồng/ CP
      Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần từ 4/4/2011 đến 29/4/2011.
      Thời gian đăng ký đặt mua: từ 4/4/2011 đến 5/5/2011.
      Trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng tiền mặt
      Tỷ lệ thực hiện: 10% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.000 đồng.
      Thời gian thực hiện: 25/4/2011.
      Tổ chức ĐHCĐ
      Công ty thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp sau.

    5. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (22-03-2011)

    6. #4
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 mã có vốn hóa lớn nhất trong nhóm CP dưới mệnh giá.......
      Mã CK (sàn) Giá HT Thay đổi .... KLGD...... EPS .........KLNY ..............Vốn Hóa
      SHB (hastc) 9.8 .... -2.00% .... 23,370 .... 1,416 .... 349,751,907 .... 3,428
      NVB (hastc) 9 ........ 0.00% ...... 1,230 .... 864 ...... 330,373,480 .... 2,973
      HBB (hastc) 9.9 ...... 0.00% .... 30,470 .... 1,990 .... 300,000,000 .... 2,970
      NT2 (upcom) 9.3 .... 5.68% .... ..... 10 .... #N/A ..... 256,000,000 .... 2,381
      KLS (hastc) 9.9 .... -6.60% ....275,710 .... -853 ...... 202,500,000 .... 2,005
      PVT (hose) 8.2 ...... 0.00% ...... 6,885 .... 232 ........ 232,600,000 .... 1,907
      HT1 (hose) 8 ......... 2.56% .... . 5,034 .... 0 ........... 198,000,000 .... 1,584
      VOS (hose) 7.7 ...... 2.67% .... 29,298 .... 852 ........ 140,000,000 .... 1,078
      SHS (hastc) 9.6 .... -4.95% .... 14,950 .... 415 ........ 100,000,000 .... .. 960
      BTS (hastc) 8.5 ..... 4.94% .... . 2,460 .... 685 .... ... 109,056,192 ....... 927

    7. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    8. #5
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      Thống kê phiên giao dịch cuối tuần
      10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 CLS (upcom) ... 6.6 ... CE+0.6 ... 10 ... 42
      2 LCC (upcom) ... 4.6 ... CE+0.4 ... 10 ... 27
      3 HDM (upcom) ... 16.2 ... CE+1.4 ... 30 ... 72
      4 DGT (upcom) ..... 7 ... CE+0.6 ... 20 ... 17
      5 NBW (upcom) ... 3.6 ... CE+0.3 ... 10 ... 88
      6 PPP (upcom) ... 7.4 ... CE+0.6 ... 10 ... 530
      7 TGP (upcom) ... 5.3 ... CE+0.4 ... 10 ... 160
      8 TTC (hastc) ... 4.8 ... CE+0.3 ... 40 ... 1,850
      9 NST (hastc) ... 11.3 ... CE+0.7 ... 3,520 ... 3,433
      10 SEL (hastc) ... 11.5 ... CE+0.7 ... 10 ... 400
      ...
      10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      252 SGS (upcom) ... 4.7 ... FL-0.5 ... 120 ... 95
      251 ICI (upcom) ... 8 ... -0.7 ... 20 ... 30
      250 SDY (hastc) ... 6.7 ... FL-0.5 ... 1,300 ... 1,483
      249 VHH (hastc) ... 6.8 ... FL-0.5 ... 420 ... 204
      248 ONE (hastc) ... 9.7 ... FL-0.7 ... 100 ... 103
      247 CHP (upcom) ... 5.6 ... -0.4 ... 1,510 ... 570
      246 HCT (hastc) ... 9.9 ... FL-0.7 ... 310 ... 157
      245 NT2 (upcom) ... 8.5 ... -0.6 ... 1,720 ... 1,958
      244 TAS (hastc) ... 8.7 ... FL-0.6 ... 1,750 ... 2,311
      243 PHS (hastc) ... 7.3 ... FL-0.5 ... 1,300 ... 684
      ...
      10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 THV (hastc) ... 10.1 ... CE+0.6 ... 277,620 ... 79,067
      2 KLS (hastc) ... 9.9 ... -0.2 ... 222,150 ... 268,690
      3 SHS (hastc) ... 9.7 ... -0.1 ... 80,660 ... 26,486
      4 HBB (hastc) ... 9.7 ... -0.1 ... 78,520 ... 72,447
      5 PVG (hastc) ... 15.7 ... 0.7 ... 57,340 ... 61,067
      6 VNE (hose) ... 8.5 ..... 0.1 ... 52,667 ... 39,620
      7 TLH (hose) ... 9.2 ... -0.1 ... 51,991 ... 33,982
      8 HLG (hose) ... 10.1 . ... CE+0.4 ... 49,452 ... 17,352
      9 IDJ (hastc) ... 9.5 ... -0.3 ... 43,180 ... 68,679
      10 VFMVF1 (hose) ... 10.9 ... 0.2 ... 35,352 ... 24,982

    9. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    10. #6
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 cổ phiếu tăng mạnh nhất ... ...
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 PVG (hastc) ... 15.7 ... 55.45% ... 57,340 ... 61,067
      2 HDM (upcom) ... 16.2 ... 54.30% ... 30 ... 72
      3 GBS (hastc) ... 12.8 ... 36.17% ... 17,680 ... 8,739
      4 HLG (hose) ... 10.1 ... 32.90% ... 49,452 ... 17,352
      5 DGT (upcom) ... 7 ... 29.64% ... 20 ... 17
      6 HPB (hastc) ... 12.9 ... 29.00% ... 2,330 ... 3,404
      7 NBW (upcom) ... 3.6 ... 28.58% ... 10 ... 88
      8 MAC (hastc) ... 9.3 ... 23.99% ... 11,940 ... 14,729
      9 VDN (upcom) ... 11 ... 22.22% ... 0 ... 5
      10 NST (hastc) ... 11.3 ... 21.51% ... 3,520 ... 3,433

      10 cổ phiếu có giá cao ... ...
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 HDM (upcom) ... 16.2 ... 54.30% ... 30 ... 72
      2 PVG (hastc) ... 15.7 ... 55.45% ... 57,340 ... 61,067
      3 HPB (hastc) ... 12.9 ... 29.00% ... 2,330 ... 3,404
      4 GBS (hastc) ... 12.8 ... 36.17% ... 17,680 ... 8,739
      5 CTA (hastc) ... 11.9 ... 15.53% ... 780 ... 1,364
      6 V12 (hastc) ... 11.9 ... 16.67% ... 50 ... 170
      7 TNB (upcom) ... 11.7 ... 19.39% ... 0 ... 100
      8 SEL (hastc) ... 11.5 ... 19.80% ... 10 ... 400
      9 UNI (hastc) ... 11.4 ... 16.32% ... 9,410 ... 18,987
      10 NST (hastc) ... 11.3 ... 21.51% ... 3,520 ... 3,433

    11. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    12. #7
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 cổ phiếu có thị giá thấp.
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      252 PTH (upcom) ... 3 ... 0 ... 0 ... 0
      251 FPC (hose) ... 3.4 ... CE+0.1 ... 1,588 ... 2,049
      250 VTA (hastc) ... 3.5 ... -0.1 ... 200 ... 2,349
      249 NBW (upcom) ... 3.6 ... CE+0.3 ... 10 ... 88
      248 TNM (upcom) ... 4.1 ... 0 ... 130 ... 460
      247 VKP (hose) ... 4.2 ... CE+0.2 ... 10,907 ... 6,179
      246 BAS (hose) ... 4.3 ... 0 ... 3,214 ... 2,345
      245 PTT (upcom) ... 4.3 ... 0 ... 0 ... 30
      244 MAFPF1 (hose) ... 4.3 ... -0.1 ... 49 ... 119
      243 PCT (upcom) ... 4.3 ... 0.2 ... 30 ... 85

    13. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    14. #8
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      Phiên giao dịch cuối tuần Bluxit-Index giảm 0.63 % đạt 82.67 điểm. có tổng cộng 18.460.000 cổ phiếu được giao dịch tăng 24 % so với phiên liền trước.60 mã tăng, 93 mã giảm và 99 mã đứng giá.
      Đã có hai mã vượt qua mức giá 15 là HDM(upcom) và PVG(hose) ahung sẽ loại hai mã này khỏi danh sách...để cho lên tuyến trên đá.
      Đồng thời ahung cũng nhận thêm 4 mã mới vào danh sách là KMT, SSF, LBEBPC
      Như vậy tuần sau DS Bluxit-Index sẽ có tổng công 254 mã


      Hai mã mới bị loại:
      Mã CK (sàn) ...........Giá HT..... Thay đổi . KLGD.... EPS...... KLNY....... Vốn Hóa
      1 HDM.... (upcom) ....16.2 .... 9.46% .... .....30 .... ....... ...3,000,000 .... ..49
      Công ty cổ phần Dệt May Huế
      2 PVG.... (hastc) .....15.7 .... 4.67% .... 57,340 ....,393 .... 27,719,850 .... 435
      Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc

      Bốn tân binh:
      Mã CK (sàn) ...........Giá HT..... Thay đổi . KLGD.... EPS.............. KLNY....... Vốn Hóa
      1 KMT (hastc) .........9.9 ..... -2.94% ...... 600 .... 1,579 ..... 9,846,562 .... 97
      Công ty Cổ phần Kim khí Điện Miền Trung
      2 SSF (upcom) ....... 9.7 ...... 0.00% .......... 0 .... #N/A ..... 1,600,000 .... 16
      Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn
      3 LBE (hastc) ..........9.5 ..... -6.86% ...... 450 .... 2,937 ..... 1,100,000 .... 10
      Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
      4 BPC (hastc) ..........9.4 ..... 0.00% ..... 6,500 .... 2,357 .... 3,800,000 .... 36
      Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

      Chỉ số Bluxit-Index tuần qua

      ...Ngày ... Điểm .... Thay đổi ......KLGD ............ Thay đổi
      21-Mar .... 83.51 .... ............... 22,398,510 ....
      22-Mar .... 83.10 .... -0.49% .... 16,862,640 .... -24.72%
      23-Mar .... 83.30 ..... 0.23% .... 13,690,570 .... -18.81%
      24-Mar .... 83.19 .... -0.12% .... 14,903,390 ....... 8.86%
      25-Mar .... 82.67 .... -0.63% .... 18,496,000 ......24.11%

    15. Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
      Mr.CALISTO (30-03-2011), Tomty (12-04-2011)

    16. #9
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 cổ phiếu tăng mạnh nhất so với giá đáy...... ... ...
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 PVG (hastc) ... 14.3 ... 41.59% ... 185,050 ... 51,500
      2 GBS (hastc) ...... 13 ... 38.30% ... . 14,780 ... .. 7,912
      3 SDY (hastc) ... .. 7.8 ... 27.87% ... .. 1,860 ... .. 1,158
      4 GDW (upcom) ... 7.4 ... 27.60% ... ....... 20 ......... 20
      5 MAC (hastc) ... .. 9.4 ... 25.34% ... 12,900 .... 15,266
      6 SDD (hastc) ..... 9.6 ... 24.67% ... .. 1,720 ... .. 5,164
      7 HPB (hastc) ... . 12.4 ... 24.01% ... .. 4,660 ... .. 2,664
      8 HDM (upcom) .... 13 ... 23.82% ... ....... 10 ......... 98
      9 HLG (hose) ... ... 9.3 ... 22.37% ... ... 7,574 ... 13,323
      10 VDN (upcom) ... 11 ... 22.23% ... ....... 10 ......... 10

    17. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    18. #10
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      Hôm nay 23/3/2011 chỉ số bluxit-Index tăng 0.23 % đạt 83.3 điểm ........
      Có 13.690.570 cổ phiếu được giao dịch...
      Có tổng công 84 mã tăng, 68 mã giảm và 100 mã đứng giá...
      Đáng chú ý có PVG giao dịch khá sôi động khi có 1.8 triệu cổ phiếu được giao dịch ở giá trần...Cổ phiếu này đã có 6 phiên tăng liên tục 4 phiên liên tiếp tăng trần

      10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ........ KLGD ... KLBQ
      1 MAS (upcom) ... 11.1 ... CE+1 .......... 20 .......... 25
      2 DNS (upcom) ..... 8.9 ... CE+0.8 ... 2,680 ..... ....248
      3 TNB (upcom) ... 11.7 ... CE+1 ........... 20 ....... 290
      4 DGT (upcom) ... 6.4 ... CE+0.5 ......... 20 ......... 15
      5 PPP (upcom) .... 6.9 ... 0.5 ... ......... 620 ......1,005
      6 HPB (hastc) .... 12.4 ... CE+0.8 ..... 4,660 ..... 2,664
      7 PVG (hastc) ... 14.3 ... CE+0.9 ... 185,050 ... 51,500
      8 GBS (hastc) ..... 13 ... CE+0.8 ... ..14,780 ..... 7,912
      9 SEL (hastc) ... 11.7 ... CE+0.7 ... 930 ... 525
      10 BTS (hastc) ... 8.5 ... CE+0.5 ... 3,760 ... 1,756
      ...
      10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      252 TGP (upcom) ... 5.4 ... FL-0.6 ... ... 10 ...... 88
      251 SGS (upcom) ... 5.7 ... FL-0.6 ..... 300 ... ...10
      250 CLS (upcom) ... 6 ...... FL-0.6 ..... 130 ...... 28
      249 DTA (hose) ... 10.1 ......... -1 ... 1,612 ... 7,123
      248 LCC (upcom) ... 4.2 .... FL-0.4 ...... 20 ...... 38
      247 NT2 (upcom) ... 8.5 ...... -0.8 ... 4,360 .... 945
      246 PTT (upcom) ... 4.3 ... FL-0.4 ....... 20 ... . 73
      245 SCC (hastc) ...... 8 ... FL-0.6 ..... 170 .... 248
      244 NPS (hastc) ... 9.8 ... FL-0.7 ... 2,030 ... 460
      243 NPS (hastc) ... 9.8 ... FL-0.7 ... 2,030 ... 460
      ...
      10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 PVG (hastc) ... 14.3 ... CE+0.9 ... 185,050 ... 51,500
      2 KLS (hastc) ... 10.1 ... 0 ........... 131,560 ... 284,998
      3 NVT (hose) ... 8.5 ... -0.1 ........... 56,870 ... 75,278
      4 WSS (hastc) ... 7.6 ... 0 ............. 50,660 ... 58,408
      5 IDJ (hastc) ... 10.1 ... 0.1 ........... 48,780 ... 77,628
      6 THV (hastc) ... 9.2 ... 0.3 ........... 46,700 ... 24,490
      7 PVL (hastc) ... 10.2 ... 0.1 .......... 36,520 ... 53,776
      8 HBB (hastc) ... 9.9 ... 0 .............. 36,120 ... 79,564
      9 VGS (hastc) ... 9.8 ... 0 .............. 35,380 ... 40,584
      10 GTT (hose) ... 7.1 ... 0 .............. 32,107 ... 49,806

    19. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    20. #11
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 cổ phiếu có giá cao nhất trong nhóm......... ... ...
      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
      1 PVG (hastc) ... 14.3 ... 41.59% ... 185,050 ... 51,500
      2 HDM (upcom) ... 13.5 ... 28.58% ... 10 ... 98
      3 GBS (hastc) ... 13 ... 38.30% ... 14,780 ... 7,912
      4 HPB (hastc) ... 12.4 ... 24.01% ... 4,660 ... 2,664
      5 CTA (hastc) ... 12.3 ... 19.42% ... 480 ... 1,052
      6 V12 (hastc) ... 11.9 ... 16.67% ... 10 ... 214
      7 UNI (hastc) ... 11.8 ... 20.41% ... 7,980 ... 22,196
      8 TNB (upcom) ... 11.7 ... 19.40% ... 20 ... 290
      9 SEL (hastc) ... 11.7 ... 21.88% ... 930 ... 525
      10 IN4 (upcom) ... 11.5 ... 4.55% ... 10 ... 0

    21. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    22. #12
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      Lịch sự kiện đáng chú ý trong ngày 23/3:
      LO5 (Hastc) Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 12% và họp DHCD
      LBE (Hastc) Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% và họp ĐHCĐ
      BCC (Hastc) Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% và họp DHCD
      DTA (Hose) Trả cổ tức bằng tiền 10%, mua CP bằng mệnh giá 2:1 và họp ĐHCĐ

    23. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    24. #13
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      10 cổ phiếu có thị giá thấp.





      ... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ........ KLGD ... KLBQ
      252 PTH (upcom) ...... 3 ... 0 ............... 0 ... 0
      251 NBW (upcom) ... 3.3 ... CE+0.3 .... 510 ... 104
      250 FPC (hose) ...... 3.3 ... CE+0.1 ... 1,136 ... 2,126
      249 VTA (hastc) .... 3.6 ... CE+0.2 ... 6,170 ... 2,707
      248 VKP (hose) ........ 4 ... CE+0.1 ... 10,213 ... 5,391
      247 PCT (upcom) ..... 4 ... -0.3 .......... 180 ... 96
      246 TNM (upcom) ... 4.1 ... -0.1 ......... 300 ... 526
      245 LCC (upcom) ... 4.2 ........ 0 ............ 0 ... 30
      244 BAS (hose) ..... 4.3 ........ 0 ...... 2,840 ... 2,200
      243 PTT (upcom) ... 4.3 ... .... 0 ............ 0 ... 36

    25. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    26. #14
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định

      Hàng ngon bổ rẻ....mời các bác ...
      Mã CK (sàn) Giá HT Thay đổi..... KLGD......... EPS ....... KLNY........... Vốn Hóa
      PFL (hastc) 9.5 .... -1.04% .... 10,260 .... 3,055 .... 50,000,000 .... 475
      ONE (hastc) 10.4 .... 0.00% .......... 0 .... 2,943 .... . 5,783,400 .... 60
      NGC (hastc) 8.8 .... -5.38% ......... 40 .... 2,722 ...... 1,200,000 .... 11
      DAE (hastc) 9.5 .... 0.00% ............ 0 .... 2,681 ...... 1,498,680 .... 14
      HAP (hose) 9.7 .... -3.00% ...... 4,639 .... 2,626 .... 18,651,678 .... 181
      DTA (hose) 10.1 .... 0.00% ........ 992 .... 2,544 .... 10,000,000 .... 101
      SMA (hose) 9 ...... -3.23% ...... 1,289 .... 2,462 ..... 8,060,000 .... 73
      DXV (hose) 10.5 .... 1.94% ...... 3,533 .... 2,443 .... 9,900,000 .... 104
      QST (hastc) 9.8 .... 0.00% ............ 0 .... 2,376 .... 1,350,000 .... 13
      SED (hastc) 8.2 .... 0.00% .... ....... 0 .... 2,321 .... 8,000,000 .... 66
      AGC (hastc) 11.2 .... -0.88% .. 15,340 .... 2,306 .... 8,300,000 .... 93
      VLA (hastc) 8.4 .... -5.62% ........ 190 .... 2,265 .... 1,080,000 .... 9
      MCP (hose) 9.9 .... -1.98% ...... 2,436 .... 2,243 .... 8,197,642 .... 81
      NST (hastc) 10.5 .... 0.96% .... 3,980 .... 2,240 .... 6,913,133 .... 73
      DNP (hastc) 10.5 .... 1.94% .... 1,620 .... 2,207 .... 3,427,637 .... 36
      HPB (hastc) 13.2 .... 6.45% .... 8,180 .... 2,136 ..... 3,880,000 .... 51
      KHP (hose) 9.8 ....... 0.00% .... 1,068 .... 2,132 .... 41,551,296 .... 407
      PHT (hose) 10.2 .... -1.92% .... 3,986 .... 2,105 .... 19,999,993 .... 204
      VCC (hastc) 10.3 .... 0.00% ...... 120 .... 2,062 ..... 6,000,000 ........ 62
      API (hastc) 9.4 ....... 0.00% ...12,380 .... 2,053 .... 26,400,000 .... 248
      V12 (hastc) 11.5 .... -3.36% ....... 70 .... 2,021 .... 5,700,000 ....... 66

    27. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (12-04-2011)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
      By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSE
      Trả lời: 241
      Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM
    2. Trả lời: 28
      Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM
    3. Trả lời: 3
      Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM
    4. Cổ phiếu dưới mệnh giá
      By ahung in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 27
      Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM
    5. Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
      By ahung in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 495
      Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình