Threaded View
-
09-02-2011 08:53 PM #7
Bluxit-Index.. 95.35 ..giảm.. -0.34 ..điểm
Tổng KLGD... 3,078,530 ..cổ phiếu. ..tăng.. 43.76%
35 ..mã tăng trong đó: .. 6 ..mã tăng trần :....
57 ..mã giảm trong đó: .. 8 ..mã giảm sàn: ....
59 ..mã đứng giá trong đó: .. 36 .. mã không giao dịch
TOP 10 CP BLUXIT TĂNG mạnh nhất
.. Mã ........ Sàn ...... GIÁ đóng cửa KLGD ...... Thay đổi
1 PTP ........ upcom ..... 7.5 ....... 100 ...... CE+0.6
2 ABI ........ upcom ..... 7 ..... 1,700 ...... 0.5
3 MAS ........ upcom ..... 11.3 ..... 1,800 ...... 0.8
4 NSP ........ upcom ..... 7.4 ....... 100 ...... 0.5
5 DAD ........ hastc ...... 9.8 ..... 1,800 ...... CE+0.6
6 PCG ........ hastc ...... 10.2 ....... 200 ...... CE+0.6
7 LO5 ........ hastc ...... 10.3 ....... 600 ...... CE+0.6
8 BTS ........ hastc ...... 9.5 ....... 100 ...... 0.5
9 PGT ........ hastc ...... 8.9 .... 14,800 ...... 0.4
10 IFS ........ hose ....... 11.5 .... 21,190 ...... CE+0.5
TOP 10 CP BLUXIT GIẢM mạnh nhất
151 TCO ........ upcom ..... 8.3 ....... 200 ...... FL-0.9
150 IN4 ........ upcom ..... 9.3 ....... 100 .... -0.8
149 DNS ........ upcom ..... 7.5 ....... 100 .... -0.6
148 LBE ........ hastc ...... 11.1 ..... 5,500 ...... FL-0.8
147 PHS ........ hastc ...... 9.8 ..... 9,100 ...... FL-0.7
146 NSN ........ hastc ...... 9.9 ..... 2,200 ...... FL-0.7
145 TPH ........ hastc ...... 8.5 ..... 1,200 ...... FL-0.6
144 VTA ........ hastc ...... 4.5 .... 36,100 ...... FL-0.3
143 EID ........ hastc ...... 10.2 .... 36,800 .... -0.6
142 STC ........ hastc ...... 10.3 ..... 1,900 .... -0.6
TOP 10 CP BLUXIT có KLGD nhiều nhất.
Mã ........ Sàn ...... GIÁ đóng cửa... KLGD ...... Thay đổi
1 WSS ........ hastc ...... 9.8 ..... 326,800 .... -0.2
2 PXL ........ hose ....... 8.8 ..... 213,710 .... -0.1
3 GTT ........ hose ....... 8.9 ..... 199,110 .... -0.1
4 TAS ........ hastc ...... 10.5 ..... 158,200 ...... 0.1
5 HT1 ........ hose ....... 9.2 ..... 153,920 ...... FL-0.4
6 AVS ........ hastc ...... 10 ..... 144,500 ...... 0.1
7 VTO ........ hose ....... 8.9 ..... 125,530 .... -0.1
8 VIG ........ hastc ...... 8.5 ..... 123,300 ....... 0
9 ORS ........ hastc ...... 8.3 ..... 121,600 ...... 0.1
10 BTP ........ hose ....... 8.6 ..... 112,570 .... -0.2
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Tomty (08-03-2011)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 241Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM -
KMR : 1 cổ phiếu quá bèo ... Tại sao các cổ đông trung thành đang giữ KMR vẫn để em nó dưới cả mệnh giá nhỉ ?
By bi04virgo in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 28Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM -
Đây là lúc các bác cần để ý múc những cổ phiếu dưới mệnh giá , làm ăn tốt, GTSS ngon, lịch sử chia cổ tức cao
By bi04virgo in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 3Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM -
Cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 27Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM -
Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 495Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM
Bookmarks