Threaded View
-
25-01-2011 05:45 PM #11
Giao dịch ngày 25/01/2011
Bluxit-Index.. 91.93 ..giảm.. -1.03 ..điểm
Tổng KLGD... 2,995,590 ..cổ phiếu. ..giảm.. -20.30%
23 ..mã tăng trong đó: .. 8 ..mã tăng trần :....
69 ..mã giảm trong đó: .. 12 ..mã giảm sàn: ....
52 ..mã đứng giá trong đó: .. 25 .. mã không giao dịch
TOP 10 CP BLUXIT TĂNG mạnh nhất
.. Mã ........ Sàn ...... GIÁ đóng cửa KLGD ...... Thay đổi
1 IN4 ........ upcom ..... 11.7 ....... 400 ...... CE+1
2 LBE ........ hastc ...... 11.3 ....... 500 ...... CE+0.7
3 NSN ........ hastc ...... 9.8 ..... 1,300 ...... CE+0.6
4 HVX ........ hose ....... 6.6 ..... 2,630 ...... CE+0.3
5 TDW ........ hose ....... 8.9 ........ 10 ...... CE+0.4
6 VFMVFA ... hose ....... 7.3 ........ 20 ...... CE+0.3
7 VHH ........ hastc ...... 9.9 ..... 3,200 ...... 0.4
8 SMT ........ hastc ...... 10.0 ..... 1,000 ...... 0.4
9 PCT ........ upcom ..... 5.2 ..... 6,100 ...... 0.2
10 VPK ........ hose ....... 8.2 ..... 6,130 ...... CE+0.3
TOP 10 CP BLUXIT GIẢM mạnh nhất
144 DNS ........ upcom ..... 8.1 ....... 200 ...... FL-0.9
143 TGP ........ upcom ..... 5.4 .... 30,700 ...... FL-0.6
142 NSP ........ upcom ..... 7.3 ....... 100 ...... FL-0.8
141 TNM ........ upcom ..... 5.6 .... 28,300 ...... FL-0.6
140 MAS ........ upcom ..... 9.6 ....... 200 ...... FL-1
139 DGT ........ upcom ..... 8.1 ....... 100 ...... FL-0.8
138 ABI ........ upcom ..... 6.4 ..... 6,300 .... -0.6
137 DHI ........ hastc ...... 6.7 ..... 1,000 ...... FL-0.5
136 VIX ........ hastc ...... 8.1 ..... 9,700 ...... FL-0.6
135 SHC ........ hastc ...... 8.4 ....... 100 ...... FL-0.6
TOP 10 CP BLUXIT có KLGD nhiều nhất.
Mã ........ Sàn ...... GIÁ đóng cửa KLGD ...... Thay đổi so với 31/12
1 WSS ........ hastc ...... 9.3 ... 301,000 .... -0.3
2 PXL ........ hose ....... 8.7 ... 235,800 .... -0.3
3 GTT ........ hose ....... 8.8 ... 177,370 .... -0.1
4 HHG ........ hastc ...... 8.2 ... 152,500 .... -0.2
5 AVS ........ hastc ...... 9.4 ... 137,500 .... -0.4
6 MHC ........ hose ....... 7.2 ... 131,630 .... -0.1
7 PNC ........ hose ....... 8.0 ... 125,200 .... -0.2
8 VTO ........ hose ....... 8.3 ... 105,110 .... -0.1
9 VFMVF4 ... hose ....... 5.9 .... 96,900 ....... 0.0
10 KMR ........ hose ....... 7.4 .... 84,180 .... -0.1
-
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
TCR - cổ phiếu dưới mệnh giá cực ngon
By anhdat in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 241Bài viết cuối: 27-03-2012, 08:39 AM -
KMR : 1 cổ phiếu quá bèo ... Tại sao các cổ đông trung thành đang giữ KMR vẫn để em nó dưới cả mệnh giá nhỉ ?
By bi04virgo in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 28Bài viết cuối: 25-05-2011, 10:37 PM -
Đây là lúc các bác cần để ý múc những cổ phiếu dưới mệnh giá , làm ăn tốt, GTSS ngon, lịch sử chia cổ tức cao
By bi04virgo in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 3Bài viết cuối: 06-10-2010, 11:13 AM -
Cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 27Bài viết cuối: 19-04-2010, 03:18 PM -
Đầu tư giá trị & cổ phiếu dưới mệnh giá
By ahung in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 495Bài viết cuối: 30-10-2009, 05:46 PM
Bookmarks