-
27-03-2011 05:41 PM #121
Phiên giao dịch cuối tuần Bluxit-Index giảm 0.63 % đạt 82.67 điểm. có tổng cộng 18.460.000 cổ phiếu được giao dịch tăng 24 % so với phiên liền trước.60 mã tăng, 93 mã giảm và 99 mã đứng giá.
Đã có hai mã vượt qua mức giá 15 là HDM(upcom) và PVG(hose) ahung sẽ loại hai mã này khỏi danh sách...để cho lên tuyến trên đá.
Đồng thời ahung cũng nhận thêm 4 mã mới vào danh sách là KMT, SSF, LBE và BPC
Như vậy tuần sau DS Bluxit-Index sẽ có tổng công 254 mã
Hai mã mới bị loại:
Mã CK (sàn) ...........Giá HT..... Thay đổi . KLGD.... EPS...... KLNY....... Vốn Hóa
1 HDM.... (upcom) ....16.2 .... 9.46% .... .....30 .... ....... ...3,000,000 .... ..49
Công ty cổ phần Dệt May Huế
2 PVG.... (hastc) .....15.7 .... 4.67% .... 57,340 ....,393 .... 27,719,850 .... 435
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc
Bốn tân binh:
Mã CK (sàn) ...........Giá HT..... Thay đổi . KLGD.... EPS.............. KLNY....... Vốn Hóa
1 KMT (hastc) .........9.9 ..... -2.94% ...... 600 .... 1,579 ..... 9,846,562 .... 97
Công ty Cổ phần Kim khí Điện Miền Trung
2 SSF (upcom) ....... 9.7 ...... 0.00% .......... 0 .... #N/A ..... 1,600,000 .... 16
Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn
3 LBE (hastc) ..........9.5 ..... -6.86% ...... 450 .... 2,937 ..... 1,100,000 .... 10
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
4 BPC (hastc) ..........9.4 ..... 0.00% ..... 6,500 .... 2,357 .... 3,800,000 .... 36
Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn
Chỉ số Bluxit-Index tuần qua
...Ngày ... Điểm .... Thay đổi ......KLGD ............ Thay đổi
21-Mar .... 83.51 .... ............... 22,398,510 ....
22-Mar .... 83.10 .... -0.49% .... 16,862,640 .... -24.72%
23-Mar .... 83.30 ..... 0.23% .... 13,690,570 .... -18.81%
24-Mar .... 83.19 .... -0.12% .... 14,903,390 ....... 8.86%
25-Mar .... 82.67 .... -0.63% .... 18,496,000 ......24.11%
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Mr.CALISTO (30-03-2011), Tomty (12-04-2011)
-
28-03-2011 03:36 PM #122
Giao dịch ngày 28/03/2011
Hôm nay Bluxit-Index tăng nhẹ 0.41 % lên 83.01 điểm có gần 15 triệu cổ phiếu được giao dịch giảm 19 % so với phiên trước.
Tổng cộng có 254 mã (hastc có 134 mã , hose có 71 mã, upcom có 49 mã
Số mã tăng 66
Số mã giảm 95
Số mã đứng giá 93 (không giao dịch 38)
Giao dịch sôi động nhất là KLS và THV cả hai mã này đều tăng trần và KLGD khá lớn...
Cuối phiên có dư mua giá trần trên 2 triệu cổ (KLS) và 0.3 triệu cổ (THV) riêng THV đã có 4 phiên liên tiếp tăng trần. Trên up com có NBW cũng đã tăng trần 4 phiên liên tiếp.
Một số mã ngành xi măng như BTS, HT1 cũng liên tục tăng trong những phiên gần đây
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ........ KLGD ... KLBQ
1 VIR (upcom) .... 9.9 ... CE+0.9 .... 1,000 ... 146
2 PMT (upcom) ... 6.7 ... CE+0.6 ........ 20 ... 10
3 DGT (upcom) ... .. 7 ... CE+0.6 ........ 10 ... 16
4 NBW (upcom) ... 3.9 ... CE+0.3 ........ 10 ... 77
5 ICI (upcom) ..... 9.4 ........ 0.7 ........ 10 ... 27
6 LCC (upcom) .... 4.1 ... CE+0.3 .... 2,100 ... 323
7 ABI (upcom) ....... 7 ... .... 0.5 ... ..... 10 ... 124
8 IMT (upcom) ....... 7 ....... 0.5 ... ..... 40 ... 114
9 THV (hastc) ... 10.7 ... CE+0.7 ... 182,090 ... 91,945
10 PPP (upcom) ... 7.7 ........ 0.5 ... ..... 60 ... 463
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ............ Giá HT ...Thay đổi ... KLGD ... .. KLBQ
254 MAS (upcom) ..... 10 ... FL-1.1 ...... 880 ... .. 141
253 TNB (upcom) ... 10.6 ... FL-1.1 ........ 30 ....... 90
252 GDW (upcom) ... 6.1 ... FL-0.6 ........ 70 ........ 33
251 ND2 (upcom) .... 5.3 ... FL-0.5 ........ 70 ........ 41
250 SGS (upcom) .... 4.3 ... FL-0.4 .... 1,920 ...... 356
249 SEL (hastc) .... 10.7 ... FL-0.8 ....... 240 ...... 377
248 NVC (hastc).. ... 6.8 ... FL-0.5 ....... 340 ...... 489
247 APG (hastc) ..... 8.3 ... FL-0.6 ... 10,910 ... 14,230
246 SMT (hastc) .... 7.2 ... FL-0.5 ....... 290 ...... 281
245 ONE (hastc) .... 9.1 ... FL-0.6 ....... 820 ..... 193
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ......... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ... 10.5 ... CE+0.6 ... 462,790 ... 292,953
2 THV (hastc) ... 10.7 ... CE+0.7 ... 182,090 ... 91,945
3 IDJ (hastc) ...... 9.5 ... ...... 0 ..... 39,580 .... 65,041
4 HBB (hastc) ..... 9.7 .......... 0 ... 35,480 ... 67,826
5 MTG (hose) ....... 7 ... CE+0.3 ... 34,383 ... 8,305
6 VGS (hastc) ... 9.4 ....... -0.1 ... 27,610 ... 35,495
7 HLG (hose) ..... 9.6 ... FL-0.5 ... 27,351 ... 18,602
8 PPC (hose) ... ...10 .......... 0 ... 24,143 ... 35,427
9 WSS (hastc) ... 7.4 ...... -0.1 ... 20,020 ... 49,950
10 PVL (hastc) ... 9.7 ....... 0.1 ... 19,550 ... 43,243
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Mr.CALISTO (30-03-2011), Tomty (12-04-2011)
-
29-03-2011 09:21 PM #123
Hôm nay 29/03, Bluxit-Index giảm 1.05 % đạt còn 82.14 điểm, có 16,5 triệu cổ phiếu được giao dịch tăng 10.5 % so với phiên hôm qua.
Có 37 mã tăng, 135 mã giảm, 82 mã đứng giá trong đó có 39 mã không giao dịch.
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 DGT (upcom) ... 7.7 ... CE+0.7 ... 10 ... 15
2 BTW (upcom) ... 6.5 ... 0.5 ... 1,490 ... 394
3 NBW (upcom) ... 4.2 ... CE+0.3 ... 10 ... 69
4 S27 (hastc) ... 8.1 ... CE+0.5 ... 10 ... 206
5 HST (hastc) ... 5.7 ... CE+0.3 ... 100 ... 53
6 PHS (hastc) ... 7.7 ... 0.4 ... 3,040 ... 893
7 ONE (hastc) ... 9.7 ... 0.5 ... 110 ... 183
8 DST (hastc) ... 6.3 ... 0.3 ... 380 ... 108
9 MAFPF1 (hose) ... 4.4 ... CE+0.2 ... 124 ... 125
10 PCT (upcom) ... 4.5 ... 0.2 ... 130 ... 80
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
254 CSG (hose) ... 8.5 ... -1.4 ... 5,109 ... 15,056
253 TNB (upcom) ... 9.6 ... FL-1 ....... 10 ... 80
252 VIR (upcom) ... 9 ... FL-0.9 ... 10 ... 129
251 MAS (upcom) ... 9.1 ..... -0.9 ... 10 ... 125
250 DNS (upcom) ... 8.1 ... FL-0.8 ... 20 ... 509
249 PPP (upcom) ... 7.1 ... FL-0.7 ... 480 ... 465
248 PMT (upcom) ... 6.1 ... FL-0.6 ... 10 ... 10
247 IMT (upcom) ... 6.2 ... FL-0.6 ... 30 ... 104
246 ND2 (upcom) ... 5.3 ... FL-0.5 ... 190 ... 60
245 SVS (hastc) ... 5.6 ... FL-0.4 ... 310 ... 477
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ... 10.4 ... -0.1 ... 419,740 ... 307,040
2 THV (hastc) ... 10.6 ... -0.1 ... 162,010 ... 99,730
3 HBB (hastc) ... 9.8 ... 0.1 ... 57,740 ... 66,706
4 GTT (hose) ... 6.5 ... -0.2 ... 46,411 ... 40,922
5 IDJ (hastc) ... 9.3 ... -0.1 ... 42,290 ... 62,513
6 NVT (hose) ... 7.9 ... -0.3 ... 38,465 ... 51,123
7 WSS (hastc) ... 7 ... FL-0.5 ... 36,450 ... 48,450
8 HPC (hastc) ... 6.6 ... -0.3 ... 35,830 ... 15,116
9 PVL (hastc) ... 9.5 ... -0.2 ... 32,000 ... 41,993
10 VGS (hastc) ... 9.2 ... -0.2 ... 31,450 ... 35,046
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Mr.CALISTO (30-03-2011), Tomty (12-04-2011)
-
30-03-2011 10:27 PM #124
Hôm nay 30/03 Bluxit-Index giảm 0.64% còn 81.61 điểm...với KLGD đạt 12.77 triệu cổ phiếu, giảm 22.45 % so với phiên hôm qua.
Có 42 mã tăng, 121 mã giảm và 91 mã đứng giá, trong đó có 48 mã không giao dịch.
KLS vẫn là mã được giao dịch nhiều nhất. THV hôm nay giảm sàn với dư bán hàng trăm ngàn cổ phiếu. SGS xứng đáng là mã giảm nhiều nhất hôm nay đã kịp có phiên tăng điểm đầu tiên sau 2 tháng giao dịch.......
Mã NBW đã có 6 phiên tăng trần liên tiếp từ mức giá 2.8 ngày 22/3 hôm nay lên mức giá 4.6 tổng cộng đã tăng 64%
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 PTT (upcom) .... 4.5 ... CE+0.4 ... ... 70 ... 29
2 NBW (upcom) ... 4.6 ... CE+0.4 ... ... 10 ... 62
3 DGT (upcom) .... 8.4 ... CE+0.7 .... 230 ... 39
4 SGS (upcom) .... 4.6 ........ 0.3 ...... 50 ... 313
5 GBS (hastc) .... 13.1 ... CE+0.8 ... 20,240 ... 10,982
6 LM7 (hastc) ..... 6.7 ... CE+0.4 ...... 10 ... 306
7 TPH (hastc) ..... 7.4 ... CE+0.4 ...... 10 ... 147
8 VDS (hastc) . .... 9.9 ... ...... 0.5 ... 2,000 ... 2,023
9 SAP (hastc) .... 8.3 ... ...... 0.4 ...... 80 ... 138
10 VFMVFA(hose) ... 6.9 ... CE+0.3 ..... 251 ... 93
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
254 PCT (upcom) ... 4.1 ... FL-0.4 ... 160 ... 89
253 DNS (upcom) ... 7.4 ... -0.7 ... ... 20 ... 454
252 IMT (upcom) ...... 6 ... -0.5 ... .. 200 ... 114
251 ND2 (upcom) ... 5.1 ... -0.4 ... .. 220 ... 78
250 PPP (upcom) ... 6.6 ... -0.5 ... .... 10 ... 414
249 PTP (upcom) ... 5.3 ... -0.4 ... .... 10 ... 8
248 APG (hastc) ... 8.2 ... FL-0.6 ... 11,230 ... 14,086
247 HTP (hastc) ... 5.5 ... FL-0.4 ... 300 ... 255
246 SDY (hastc) ... 6.9 ... FL-0.5 ... 120 ... 1,132
245 SMT (hastc) ..... 7 ... FL-0.5 ..... 40 ... 230
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ... 10.3 ... -0.2 ... 230,680 ... 299,404
2 HBB (hastc) ... 9.6 .... -0.1 ..... 58,300 ... 65,865
3 THV (hastc) ... 10.2 ... FL-0.7 ... 51,580 ... 94,915
4 VNE (hose) ... . 8.2 .... -0.1 ..... 44,327 ... 36,826
5 HLG (hose) ... . 9.3 ..... 0.1 ...... 37,023 ... 20,418
6 PPC (hose) .... 9.7 .... -0.2 ..... 34,248 ... 33,797
7 VFMVF1 (hose) ... 10.9 ..... 0 ..... 32,961 ... 22,167
8 WSS (hastc) ... 6.8 ... -0.3 ..... 32,770 ... 46,882
9 SHB (hastc) ... 9.6 ... -0.1 ... ... 31,920 ... 26,336
10 IDJ (hastc) ... 9.1 ... -0.1 ...... 29,060 ... 59,168
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Mr.CALISTO (30-03-2011), Tomty (12-04-2011)
-
30-03-2011 10:35 PM #125
Member- Ngày tham gia
- Dec 2008
- Bài viết
- 257
- Được cám ơn 15 lần trong 11 bài gởi
Đấy tôi đã bảo mà trên 200 mã dưới mệnh giá.....hôm nay bao nhiêu rồi ahung...
Chạy đi các cụ chứng khoán bây giờ khó ăn lắm......KLS ơi em đi về đâu ??????
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
31-03-2011 08:20 PM #126
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
31-03-2011 08:50 PM #127
Hôm nay 31/03 Bluxit-Index giảm nhẹ -0.1 % còn 81.53 điểm, với KLGD đạt 13.24 triệu cổ, tăng 3.7 % so với hôm qua.
Có 77 mã tăng, 72 mã giảm và 105 mã đứng giá ( trong đó có 42 mã không giao dịch)
NBW vẫn tiếp tục tăng trần (7 phiên liên tiếp)......
10 mã có vốn hóa lớn nhất có 3 mã tăng là PPC(+3.09%), HBB(+1.05%) và HT1 (+1.05%), 5 mã SHB, KLS, NVB, PVT, VFMVF1 đứng giá và chỉ hai mã giảm là NT2 giảm -6.52%, BTS giảm -6.54%
KLGD nhiều nhất là THV kế tiếp là KLS.
Các mã có KLGD tăng đột biến là VID, VDS, PV2 và PPS
Mã có thị giá cao nhất trong nhóm là GBS(hastc) có giá 13.3, kế tiếp là CTA(hastc) có giá 12.3, và thấp nhất là PTH (upcom) có giá 3.0, VTA(hastc) và FPC(hose) đều có giá 3.3.
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 GDW (upcom) ... 6.7 ... CE+0.6 ... 10 ... 39
2 DNS (upcom) .... 8.1 ... CE+0.7 ... 170 ... 454
3 PTP (upcom) ... . 5.8 ... CE+0.5 ... 10 ... 8
4 SSF (upcom) ... 10.6 ... CE+0.9 ... 10 ... 1
5 PPP (upcom) .... 7.2 ... CE+0.6 ... 80 ... 414
6 NBW (upcom) ..... 5 ... CE+0.4 ... 10 ... 62
7 VPC (upcom) ... 5.2 ... CE+0.4 ... 350 ... 614
8 CID (hastc) .... 11.1 ... CE+0.7 ... 1,990 ... 565
9 GBS (hastc) ... 13.3 ... CE+0.8 ... 7,430 ... 10,982
10 NPS (hastc) ... 10.4 ... CE+0.6 ... 1,320 ... 669
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
254 PXM (hose) ..... 7.8 ... -0.9 ... 1,760 ... 2,133
253 DGT (upcom) ... 7.5 ... FL-0.8 ... 10 ... 39
252 ICI (upcom) ..... 8.5 ... FL-0.9 ... 330 ... 21
251 ND2 (upcom) ... 4.8 ... FL-0.5 ... 20 ... 78
250 TTC (hastc) ...... 4 ... FL-0.3 ... 6,700 ... 2,090
249 MCO (hastc) ... 6.7 ... FL-0.5 ... 740 ... 142
248 HBE (hastc) ... 5.4 ... FL-0.4 ... 440 ... 9
247 SMT (hastc) ... 6.8 ... FL-0.5 ... 270 ... 230
246 LO5 (hastc) ... 8.2 ... FL-0.6 ... 520 ... 627
245 TPH (hastc) ... 6.9 ... FL-0.5 ... 70 ... 147
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ... 10.1 ... -0.1 ... 180,870 ... 94,915
2 KLS (hastc) ... 10.1 ....... 0 ... 175,160 ... 299,404
3 VFMVF1(hose) ... 10.9 ...... 0 ... .. 59,590 ... 22,167
4 VID (hose) ...... 8.6 ... FL-0.4 .. 56,192 ... 14,766
5 PV2 (hastc) .... 8.3 ... -0.1 ... 39,540 ... 13,519
6 IDJ (hastc) ..... 9.2 .... 0.2 ... 39,490 ... 59,168
7 WSS (hastc) ... 6.7 ...... 0 ... 36,440 ... 46,882
8 VDS (hastc) ... 10 ...... 0.1 ... 28,410 ... 2,023
9 HT1 (hose) ..... 9.6 .... 0.1 ... 28,013 ... 8,685
10 VNE (hose) ... 8.1 ... -0.1 ... 27,086 ... 36,826
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
31-03-2011 08:54 PM #128
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2011
- Bài viết
- 108
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài gởi
Em chết PXL
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
31-03-2011 10:46 PM #129
Ý bác Dinhcao là sao ? Chết thế nào được.. Ahung thấy PXL cũng thơm ngon đấy. Cơm ko ăn thì còn đó mà.
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
01-04-2011 10:37 PM #130
Hôm nay 01/04 Bluxit-Index lại giảm -0.58 % còn 81.06 % Tổng KLGD đạt 10.66 triệu CP giảm 19.5 % so với phiên trước.
Có 64 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 88 mã đứng giá (45 mã không giao dịch).
NBW vẫn cứ tăng trần....
5 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 NBW (upcom) ... 5.5 ... CE+0.5 ... 780 ... 123
2 MAS (upcom) .... 10 ... CE+0.9 ..... 10 ... 92
3 DGT (upcom) ... 8.2 ... CE+0.7 ..... 20 ... 35
4 PPP (upcom) ... . 7.1 ... CE+0.6 ..... 20 ... 348
5 DNS (upcom) ... 8.5 ... CE+0.7 ... 490 ... 432
...
5 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
254 PTP (upcom) ... 5.3 ... FL-0.5 ... 10 ... 8
253 UDJ (upcom) ......... 8 ... -0.7 ... 300 ... 1,989
252 APG (hastc) ... 8.3 ... FL-0.6 ... 150 ... 12,478
251 VCV (hastc) ... 5.6 ... FL-0.4 ... 10 ... 196
250 PHS (hastc) ... 7.1 ... FL-0.5 ... 620 ... 758
...
5 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ... 10.3 ... -0.1 ... 185,140 ... 109,597
2 KLS (hastc) ..... 9.9 ... -0.2 ... 107,080 ... 273,023
3 HBB (hastc) ..... 9.5 ... -0.1 .... 54,680 ... .. 61,596
4 WSS (hastc) ... 6.6 ... -0.2 ..... 52,760 ... .. 46,502
5 VNE (hose) ........ 8 ... -0.1 ..... 32,585 ..... 35,661
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
02-04-2011 12:47 PM #131
Thống kê cuối tuần
5 cổ phiếu tăng mạnh nhất ... ...
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ..... KLGD .... KLBQ
1 NBW (upcom) ... 5.5 ... 96.44% ... 780 ...... 123
2 DGT (upcom) ... 8.2 ... 51.86% ..... 20 ........ 35
3 BTS (hastc) ... 10.5 ... 43.83% ..... 20 .... 5,946
4 GBS (hastc) ... 13.5 ... 43.62% ... 10,020 ... 10,606
5 HLG (hose) ...... 9.7 ... 27.63% ... 19,329 ... 19,471
5 cổ phiếu có giá cao ... ...
... ... ... ... Giá HT ... Thay đổi ......... KLGD ..... KLBQ
1 GBS (hastc) ... 13.5 .... 43.62% ... 10,020 ... 10,606
2 CTA (hastc) ...... 12 ... 16.51% ..... 1,720 ..... 1,156
3 VIT (hastc) .... 11.9 ... 16.67% ..... 6,640 ..... 1,474
4 NST (hastc) ... 11.4 ... 22.58% ..... 1,800 ..... 2,699
5 PPS (hastc) ... 11.3 ... 14.15% .... 11,950 ..... 4,346
10 cổ phiếu có thị giá thấp.
... ... ...... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD .... KLBQ
PTH (upcom) .... 3.0 ... 0 ............ 0 ............ 0
VTA (hastc) ...... 3.3 ... 0 ......... 530 ....... 2,045
FPC (hose) ...... 3.4 ... +0.1 ............ 80 ....... 1,837
TNM (upcom) .... 4.0 ... -0.1 ......... 150 ......... 492
LCC (upcom) .... 4.1 ... 0 ....... 1,110 ......... 342
Tuần sau ahung tiếp tục nhận thêm 8 mã nữa vào danh sách nâng tổng số lên 262 mã.....
.. Mã CK ........Giá HT...... Thay đổi .... KLGDBQ ...........EPS ......KLNY.........Vốn Hóa
1 VIX (hastc)......8.9 .... -5.32% ......... 548 ........... 399 .... .. 30,000,000 ..... 267
2 GER (upcom)....9.5 .......0.00% ............ 1 ..........#N/A ....... 2,200,000 ........ 21
3 VAT (hastc).....9.6 .... -5.88% ......... 793 ..........3,718 ...... 1,200,000 ......... 12
4 PXI (hose).......9.7 .... -1.02% ....... 5,564 ..........2,250 .... 30,000,000 ....... 291
5 BCE (hose)......9.7 .... -1.02% ....... 1,181 ......... 2,096 .... 20,000,000 ....... 194
6 C32 (upcom).....10 ..... 0.00% ............. 3 ......... #N/A .... 11,200,000 ....... 112
7 DTV (upcom).....10 .... 0.00% .............. 1 ......... #N/A .... 5,280,000 .... ..... 53
8 DNT (upcom) ....10 .... 0.00% ....... .... 48 ......... #N/A .... 5,032,700 ........... 50
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
MichaelHai (02-04-2011), Tomty (12-04-2011)
-
02-04-2011 06:13 PM #132
@ahung
Tks bác,
Mình cũng đang đầu tư giá trị với HBB và BCC...
Bác có thể cho xin vài nhận định về 2 cp này ko ?"Quan trọng là phải vui..."
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
02-04-2011 06:14 PM #133
@ahung
Tks bác,
Mình cũng đang đầu tư giá trị với HBB và BCC...
Bác có thể cho xin vài nhận định về 2 cp này ko ?"Quan trọng là phải vui..."
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
02-04-2011 09:56 PM #134
Theo ahung thì BCC là lựa chọn hợp lý, thanh khoản cao, giá hợp lý cổ đông lớn nắm tới 70 %.
Tình hình kinh doanh có khó khăn LN giảm nhưng doanh thu vẫn tăng.
Ngắn hạn hay dài hạn đều OK.
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
05-04-2011 09:08 PM #135
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 NBW (upcom) ..... 6.6 ... CE+0.6 ............ 80 ... 119
2 MAS (upcom) .... 10.9 ........ 0.9 ............ 10 ... 85
3 NVB (hastc) ....... 9.4 ... CE+0.6 ...... 12,480 ... 2,305
4 LO5 (hastc) ....... 8.1 ... CE+0.5 ......... 230 ... 625
5 TKU (hastc) ....... 8.3 ... CE+0.5 ............ 10 ... 518
6 QST (hastc) ..... 10.4 ... CE+0.6 ............ 30 ... 90
7 VIX (hastc) ....... 8.9 ... CE+0.5 ............ 80 ... 512
8 THV (hastc) ..... 10.7 ........ 0.6 .... 307,090 ... 124,788
9 SMT (hastc) ...... 7.3 ... CE+0.4 ............ 50 ... 202
10 SVS (hastc) ..... 5.5 ... CE+0.3 ....... 2,900 ... 871
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
262 SHP (upcom) .... 5.3 ... FL-0.5 ....... 1,060 ... 508
261 SGS (upcom) .... 4.5 ... FL-0.4 ....... 1,200 ... 345
260 PPP (upcom) ..... 6.0 ...... -0.5 ............ 50 ... 323
259 PRC (hastc) ...... 9.5 ... FL-0.7 ....... 1,020 ... 393
258 TAS (hastc) ...... 8.2 ... FL-0.6 ......... 710 ... 2,128
257 CTA (hastc) ..... 11.2 ... FL-0.8 ....... 2,950 ... 1,294
256 QCC (hastc) ...... 5.6 ... FL-0.4 ......... 380 ... 75
255 SD8 (hastc) ...... 8.4 ... FL-0.6 ......... 290 ... 150
254 VE3 (hastc) ...... 8.4 ... FL-0.6 ......... 130 ... 178
253 CID (hastc) ..... 10.3 ... FL-0.7 ............ 30 ... 594
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 THV (hastc) ..... 10.7 ... 0.6 .... 307,090 ... 124,788
2 KLS (hastc) ....... 9.9 ... 0.1 .... 110,510 ... 260,522
3 SHB (hastc) ....... 9.9 ... 0.4 ...... 91,700 ... 29,648
4 HBB (hastc) ....... 9.4 ...... 0 ...... 32,330 ... 59,345
5 PPS (hastc) ..... 12.0 ...... 0 ...... 28,620 ... 6,213
6 HLG (hose) ....... 9.9 .... 0.2 ...... 24,659 ... 19,870
7 PSI (hastc) ....... 9.3 .... 0.1 ...... 24,580 ... 22,384
8 VNE (hose) ....... 7.8 ... -0.1 ...... 22,619 ... 34,658
9 VOS (hose) ....... 7.4 ....... 0 ...... 18,827 ... 14,568
10 PXL (hose) ....... 6.0 ... -0.2 ...... 15,636 ... 14,892
Hôm nay chỉ số Bluxit Index chỉ tăng nhẹ 0.01 điểm đạt 80.54 điểm với KLGD đạt 11.6 triệu CP
Đáng chú ý có THV giao dịch sôi động có đến trên 3 tr CP được giao dịch với mức tăng giá khá cao gần sát trần.
Và NBW gây bất ngờ với 10 phiên liên tiếp tăng trần ......
Ngoài ra NVB và SHB cũng có một phiên giao dịch đột biến, cả hai cổ phiếu ngân hàng này đều có mức tăng mạnh và KLGD đột biến so với thường ngày (NVB tăng trần)
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (12-04-2011)
-
06-04-2011 10:10 PM #136
10 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 PTP (upcom) .... 5.8 ... CE+0.5 ............ 10 ... 8
2 TNB (upcom) .... 9.4 ... CE+0.8 ....... 1,280 ... 149
3 NBW (upcom) .... 7.2 ... CE+0.6 ......... 130 ... 120
4 DGT (upcom) .... 8.4 ... CE+0.7 ............ 20 ... 43
5 DNS (upcom) .... 9.7 ... CE+0.8 ............ 30 ... 368
6 SCO (upcom) .... 10.6 ....... 0.8 ............ 10 ... 5
7 UDJ (upcom) ..... 8.2 ........ 0.6 ......... 330 ... 1,881
8 GBS (hastc) ..... 13.8 ... CE+0.9 ...... 15,060 ... 10,580
9 THV (hastc) ..... 11.3 ... CE+0.7 .... 259,060 ... 134,379
10 VTA (hastc) ..... 3.3 ... CE+0.2 ......... 890 ... 1,834
...
10 cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
262 CLS (upcom) .... 5.5 ... FL-0.6 ............ 50 ... 32
261 IMT (upcom) .... 5.5 ... -0.5 ............ 30 ... 82
260 LCC (upcom) .... 3.7 ... -0.3 ............ 50 ... 342
259 TNM (upcom) .... 3.9 ... -0.3 ......... 810 ... 479
258 KMT (hastc) ..... 9.7 ... FL-0.7 ............ 10 ... 56
257 BTS (hastc) ..... 8.6 ... FL-0.6 ......... 430 ... 5,134
256 ONE (hastc) ..... 9.0 ... FL-0.6 ......... 520 ... 164
255 DAE (hastc) ..... 9.2 ... FL-0.6 ............ 10 ... 100
254 APG (hastc) ..... 7.7 ... FL-0.5 ...... 13,510 ... 12,463
253 VCH (hastc) ..... 7.7 ... FL-0.5 ......... 720 ... 312
...
10 cổ phiếu có KLGD cao nhất
... ... ... ....... Giá HT ... Thay đổi .... KLGD ... KLBQ
1 KLS (hastc) ..... 10.1 ......... 0.3 .... 300,370 ... 263,369
2 THV (hastc) ..... 11.3 ... CE+0.7 .... 259,060 ... 134,379
3 WSS (hastc) ..... 6.8 ......... 0.2 ...... 53,600 ... 44,678
