Chủ đề: Tình hình hiện nay? Đến 31/05/11
-
14-01-2011 04:30 PM #3301
-
14-01-2011 04:31 PM #3302
Giá vàng xuống 35,70 triệu đồng/lượng, đôla Mỹ hạ về sát 21.000 đồng Việt Nam
Tỷ giá đôla Mỹ tại Hà Nội ở mức 21.000 – 21.040 đồng Việt Nam/USD, tỷ giá đôla Mỹ đã hạ nhiệt được 2 ngày liên tiếp.
Phiên sáng ngày thứ Sáu tại thị trường trong nước, giá vàng SJC giao dịch ở mức 35,64 – 35,70 triệu đồng/lượng, hạ 80 nghìn đồng/lượng so với cuối chiều qua.
Giá vàng SBJ tại Sacombank ở mức 35,61 – 35,69 triệu đồng/lượng.
Dù phiên hôm qua giá vàng trên thị trường thế giới lên nhưng đến sáng nay hạ trở lại vì thế giá vàng trong nước biến động giảm theo giá thế giới.
Tỷ giá đôla Mỹ tại Hà Nội ở mức 21.000 – 21.040 đồng Việt Nam/USD, tỷ giá đôla Mỹ đã hạ nhiệt được 2 ngày liên tiếp
-
14-01-2011 04:49 PM #3303
Senior Member- Ngày tham gia
- Oct 2009
- Bài viết
- 566
- Được cám ơn 150 lần trong 82 bài gởi
-
14-01-2011 04:50 PM #3304
-
14-01-2011 05:06 PM #3305
-
14-01-2011 05:10 PM #3306
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
-
14-01-2011 05:17 PM #3307
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
VPL
Thời gian................Giá... . +/-.... %...KL
14/01/2011 10:45:26 53.5 -2.50 -4.67 36
14/01/2011 10:28:27 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 10:25:8 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 10:24:57 53.5 -2.50 -4.67 20
14/01/2011 10:24:57 53.5 -2.50 -4.67 11
14/01/2011 10:24:42 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 10:24:40 54 -2.00 -3.70 3
14/01/2011 10:24:40 54 -2.00 -3.70 97
14/01/2011 10:24:18 53.5 -2.50 -4.67 89
14/01/2011 10:24:18 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 10:24:18 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 10:23:19 54 -2.00 -3.70 1
14/01/2011 10:22:56 53.5 -2.50 -4.67 15
14/01/2011 10:22:56 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 10:22:55 54 -2.00 -3.70 10
14/01/2011 10:22:55 54 -2.00 -3.70 10
14/01/2011 10:22:55 54 -2.00 -3.70 80
14/01/2011 10:21:15 53.5 -2.50 -4.67 45
14/01/2011 10:21:15 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 10:21:15 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 10:21:15 53.5 -2.50 -4.67 12
14/01/2011 10:21:15 53.5 -2.50 -4.67 288
14/01/2011 10:19:29 53.5 -2.50 -4.67 12
14/01/2011 10:19:23 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 10:19:14 53.5 -2.50 -4.67 63
14/01/2011 10:19:14 53.5 -2.50 -4.67 4
14/01/2011 10:19:14 53.5 -2.50 -4.67 33
14/01/2011 10:19:6 53.5 -2.50 -4.67 7
14/01/2011 10:19:6 53.5 -2.50 -4.67 493
14/01/2011 10:18:54 53.5 -2.50 -4.67 500
14/01/2011 10:18:50 53.5 -2.50 -4.67 300
14/01/2011 10:18:50 53.5 -2.50 -4.67 300
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 607
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 170
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 500
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 123
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 77
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 324
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 18
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 1,081
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 719
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 500
14/01/2011 10:18:49 53.5 -2.50 -4.67 281
14/01/2011 10:17:25 53.5 -2.50 -4.67 12
14/01/2011 10:12:3 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 205
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 18
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 80
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 300
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 126
14/01/2011 9:57:18 53.5 -2.50 -4.67 161
14/01/2011 9:54:36 53.5 -2.50 -4.67 471
14/01/2011 9:54:36 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:54:36 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:54:34 53.5 -2.50 -4.67 60
14/01/2011 9:54:34 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:54:34 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:54:34 53.5 -2.50 -4.67 619
14/01/2011 9:44:47 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 241
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 40
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 75
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 11
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 165
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 30
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 200
14/01/2011 9:37:51 53.5 -2.50 -4.67 118
14/01/2011 9:22:45 53.5 -2.50 -4.67 62
14/01/2011 9:22:45 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:22:45 53.5 -2.50 -4.67 38
14/01/2011 9:20:40 53.5 -2.50 -4.67 62
14/01/2011 9:18:21 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:18:17 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 9:18:4 53.5 -2.50 -4.67 100
14/01/2011 9:17:2 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:14:21 53.5 -2.50 -4.67 202
14/01/2011 9:13:43 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 9:13:41 53.5 -2.50 -4.67 102
14/01/2011 9:13:41 53.5 -2.50 -4.67 43
14/01/2011 9:12:48 53.5 -2.50 -4.67 157
14/01/2011 9:12:33 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 293
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 25
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 8
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 30
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 3
14/01/2011 9:12:28 53.5 -2.50 -4.67 57
14/01/2011 9:12:9 53.5 -2.50 -4.67 30
14/01/2011 9:11:47 53.5 -2.50 -4.67 13
14/01/2011 9:11:47 53.5 -2.50 -4.67 20
14/01/2011 9:11:47 53.5 -2.50 -4.67 167
14/01/2011 9:9:1 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 9:8:0 53.5 -2.50 -4.67 332
14/01/2011 9:8:0 53.5 -2.50 -4.67 20
14/01/2011 9:7:58 53.5 -2.50 -4.67 98
14/01/2011 9:7:58 54 -2.00 -3.70 50
14/01/2011 9:7:51 54 -2.00 -3.70 50
14/01/2011 9:7:36 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 9:7:36 53.5 -2.50 -4.67 8
14/01/2011 9:5:36 55 -1.00 -1.81 3
14/01/2011 9:5:36 55 -1.00 -1.81 2
14/01/2011 9:5:36 55 -1.00 -1.81 5
14/01/2011 9:5:36 55 -1.00 -1.81 100
14/01/2011 9:5:36 55 -1.00 -1.81 10
14/01/2011 9:5:36 54 -2.00 -3.70 80
14/01/2011 9:4:21 54 -2.00 -3.70 20
14/01/2011 9:3:40 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 9:3:40 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 9:3:40 54 -2.00 -3.70 40
14/01/2011 8:59:57 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 8:59:57 53.5 -2.50 -4.67 20
14/01/2011 8:59:57 53.5 -2.50 -4.67 200
14/01/2011 8:59:57 53.5 -2.50 -4.67 35
14/01/2011 8:59:35 56 0 0 75
14/01/2011 8:59:35 56 0 0 28
14/01/2011 8:59:35 54.5 -1.50 -2.75 100
14/01/2011 8:59:35 54.5 -1.50 -2.75 150
14/01/2011 8:59:35 54 -2.00 -3.70 97
14/01/2011 8:59:26 53.5 -2.50 -4.67 465
14/01/2011 8:59:26 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 8:59:26 53.5 -2.50 -4.67 25
14/01/2011 8:58:52 54 -2.00 -3.70 3
14/01/2011 8:58:50 54 -2.00 -3.70 7
14/01/2011 8:58:50 54 -2.00 -3.70 24
14/01/2011 8:56:44 54 -2.00 -3.70 26
14/01/2011 8:56:44 54 -2.00 -3.70 20
14/01/2011 8:56:44 54 -2.00 -3.70 4
14/01/2011 8:55:47 54 -2.00 -3.70 10
14/01/2011 8:55:12 54 -2.00 -3.70 200
14/01/2011 8:54:41 54 -2.00 -3.70 90
14/01/2011 8:54:41 54 -2.00 -3.70 20
14/01/2011 8:54:41 54 -2.00 -3.70 100
14/01/2011 8:54:41 54 -2.00 -3.70 50
14/01/2011 8:54:41 54 -2.00 -3.70 26
14/01/2011 8:54:39 53.5 -2.50 -4.67 25
14/01/2011 8:54:37 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 8:53:52 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 8:53:52 53.5 -2.50 -4.67 15
14/01/2011 8:53:47 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 8:53:47 53.5 -2.50 -4.67 130
14/01/2011 8:53:47 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 8:53:47 53.5 -2.50 -4.67 480
14/01/2011 8:52:17 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 8:52:17 53.5 -2.50 -4.67 50
14/01/2011 8:52:17 53.5 -2.50 -4.67 45
14/01/2011 8:51:54 53.5 -2.50 -4.67 5
14/01/2011 8:51:14 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 8:51:9 53.5 -2.50 -4.67 2
14/01/2011 8:51:9 53.5 -2.50 -4.67 13
14/01/2011 8:50:32 53.5 -2.50 -4.67 37
14/01/2011 8:50:32 53.5 -2.50 -4.67 1
14/01/2011 8:50:32 53.5 -2.50 -4.67 10
14/01/2011 8:50:32 53.5 -2.50 -4.67 102
14/01/2011 8:49:20 54 -2.00 -3.70 24
14/01/2011 8:49:20 54 -2.00 -3.70 76
14/01/2011 8:49:2 54 -2.00 -3.70 5
14/01/2011 8:47:42 54 -2.00 -3.70 19
14/01/2011 8:47:42 54 -2.00 -3.70 1
14/01/2011 8:47:42 54 -2.00 -3.70 80
14/01/2011 8:46:37 54 -2.00 -3.70 20
14/01/2011 8:45:46 53.5 -2.50 -4.67 48
14/01/2011 8:45:39 53.5 -2.50 -4.67 200
-
14-01-2011 05:23 PM #3308ChuaYeuAi
Guesthay hay
Bác thật là vãi chưởng
SHN
-
14-01-2011 05:27 PM #3309
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
VIC:
Giá: KL
96: 5,095
96.5: 12,422
97: 3,847
97.5: 3,873
98: 1,964
99: 2
-
14-01-2011 05:56 PM #3310
-
14-01-2011 06:13 PM #3311
-
14-01-2011 06:24 PM #3312
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
-
14-01-2011 06:53 PM #3313
-
14-01-2011 07:03 PM #3314
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
-
14-01-2011 07:13 PM #3315
-
14-01-2011 07:14 PM #3316
-
14-01-2011 07:14 PM #3317
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
-
14-01-2011 07:21 PM #3318
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
-
14-01-2011 07:32 PM #3319
-
14-01-2011 07:34 PM #3320
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 175
- Được cám ơn 56 lần trong 24 bài gởi
Thực ra 14 và 60 đều đã quy định VDB bảo lãnh cho SME
Tuy nhiên 03/2011/QĐ-TTg này hiện thực hóa và cụ thể hóa việc BL cho vay hơn
Đây là cơ hội rất lớn cho các SME vì quy chế này mở rộng đối tượng được VDB bảo lãnh
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Tình hình hiện nay? (Đến 31/12/2010)
By admin in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 18858Bài viết cuối: 01-01-2011, 12:05 AM -
Tinh Hinh Hien Nay
By tientrivietnam in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 2Bài viết cuối: 04-11-2010, 09:39 PM -
Tình hình hiện nay? (Đến 09/2010)
By admin in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 81120Bài viết cuối: 07-10-2010, 11:42 PM -
Tình hình hiện nay? 2009
By admin in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 54385Bài viết cuối: 01-01-2010, 10:17 AM -
Tình hình hiện nay? đến 21/08/2009
By lesino in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 15211Bài viết cuối: 21-08-2009, 09:17 AM
Bookmarks