Hỏi về chỉ số VS100
  • Thông báo


    Kết quả 1 đến 5 của 5

    Threaded View

    1. #3
      Ngày tham gia
      Aug 2010
      Bài viết
      648
      Được cám ơn 325 lần trong 218 bài gởi

      Mặc định Phân tích kỹ thuật PTKT - Kinh nghiệm phân tích đầu tư

      Gửi các bác

      TT MãCK Sàn NY Mã Ngành %Free float
      1 DBC 2 100 Nông-lâm - ngư nghiệp 49.00%
      2 KSS 1 200 Khai khoáng 83.10%
      3 KTB 1 200 Khai khoáng 94.80%
      4 PVD 1 200 Khai khoáng 20.00%
      5 PVC 2 200 Khai khoáng 61.80%
      6 PVX 2 200 Khai khoáng 60.00%
      7 PGD 1 300 Tiện ích công 45.80%
      8 PPC 1 300 Tiện ích công 32.00%
      9 VSH 1 300 Tiện ích công 36.10%
      10 PGS 2 300 Tiện ích công 49.00%
      11 SHN 2 600 Bán sĩ-bán lẻ 95.50%
      12 FPT 1 600 Bán sĩ-bán lẻ 49.00%
      13 PET 1 600 Bán sĩ-bán lẻ 18.90%
      14 PNJ 1 600 Bán sĩ-bán lẻ 49.00%
      15 GMD 1 800 Vận tải - kho bãi 62.36%
      16 PVT 1 800 Vận tải - kho bãi 32.90%
      17 VIP 1 800 Vận tải - kho bãi 32.30%
      18 VOS 1 800 Vận tải - kho bãi 40.00%
      19 VST 1 800 Vận tải - kho bãi 34.20%
      20 VTO 1 800 Vận tải - kho bãi 38.40%
      21 PVS 2 800 Vận tải - kho bãi 53.60%
      22 VSP 2 800 Vận tải - kho bãi 79.90%
      23 CMG 1 900 CNTT - Truyền thông 49.00%
      24 ELC 1 900 CNTT - Truyền thông 53.70%
      25 NVT 1 1800 DV Lưu trú và Giải trí 66.10%
      26 CII 1 401 Xây dựng 63.50%
      27 DIG 1 401 Xây dựng 28.80%
      28 IJC 1 401 Xây dựng 62.50%
      29 ITC 1 401 Xây dựng 58.10%
      30 KDH 1 401 Xây dựng 20.40%
      31 LCG 1 401 Xây dựng 64.20%
      32 MCG 1 401 Xây dựng 67.50%
      33 OGC 1 401 Xây dựng 22.00%
      34 PTL 1 401 Xây dựng 34.10%
      35 PXL 1 401 Xây dựng 75.50%
      36 PXS 1 401 Xây dựng 86.00%
      37 REE 1 401 Xây dựng 81.80%
      38 UDC 1 401 Xây dựng 32.30%
      39 VNE 1 401 Xây dựng 61.40%
      40 HUT 2 401 Xây dựng 81.40%
      41 PVL 2 401 Xây dựng 58.10%
      42 SCR 2 401 Xây dựng 52.80%
      43 SD9 2 401 Xây dựng 40.10%
      44 SDU 2 401 Xây dựng 54.50%
      45 VCG 2 401 Xây dựng 29.70%
      46 ASM 1 404 Bất động sản 90.00%
      47 BCI 1 404 Bất động sản 66.30%
      48 HAG 1 404 Bất động sản 29.00%
      49 HQC 1 404 Bất động sản 33.50%
      50 ITA 1 404 Bất động sản 86.40%
      51 KBC 1 404 Bất động sản 31.80%
      52 NTB 1 404 Bất động sản 91.80%
      53 NTL 1 404 Bất động sản 62.60%
      54 QCG 1 404 Bất động sản 40.00%
      55 SJS 1 404 Bất động sản 51.50%
      56 TDH 1 404 Bất động sản 68.50%
      57 VIC 1 404 Bất động sản 15.00%
      58 VPH 1 404 Bất động sản 25.20%
      59 OCH 2 404 Bất động sản 25.00%
      60 PFL 2 404 Bất động sản 49.70%
      61 KDC 1 501 SX Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá 47.60%
      62 LSS 1 501 SX Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá 63.10%
      63 SBT 1 501 SX Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá 50.40%
      64 VNM 1 501 SX Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá 20.00%
      65 THV 2 501 SX Thực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá 36.40%
      66 ANV 1 502 SX Thủy sản 28.20%
      67 HVG 1 502 SX Thủy sản 30.00%
      68 TCM 1 503 SX Hàng gia dụng (Dệt may - Giày da - Đồ Gỗ - Giấy và SP in ấn) 49.00%
      69 DLG 1 503 SX Hàng gia dụng (Dệt may - Giày da - Đồ Gỗ - Giấy và SP in ấn) 35.10%
      70 CSM 1 505 SX Nhựa + Hóa chất 49.00%
      71 DPM 1 505 SX Nhựa + Hóa chất 26.59%
      72 DRC 1 505 SX Nhựa + Hóa chất 69.80%
      73 CTG 1 1001 Ngân hàng 50.00%
      74 EIB 1 1001 Ngân hàng 50.00%
      75 STB 1 1001 Ngân hàng 79.30%
      76 VCB 1 1001 Ngân hàng 90.00%
      77 ACB 2 1001 Ngân hàng 40.00%
      78 SBS 1 1002 Chứng khoán 29.50%
      79 SSI 1 1002 Chứng khoán 58.30%
      80 BVS 2 1002 Chứng khoán 75.30%
      81 HCM 1 1002 Chứng khoán 37.70%
      82 SHS 2 1002 Chứng khoán 54.40%
      83 VND 2 1002 Chứng khoán 40.60%
      84 WSS 2 1002 Chứng khoán 69.10%
      85 BVH 1 1003 Bảo hiểm 4.50%
      86 PVI 2 1003 Bảo hiểm 0.50%
      87 PHR 1 512 SX Cao su 33.40%
      88 HT1 1 513 SX vật liệu xây dựng 22.00%
      89 BCC 2 513 SX vật liệu xây dựng 25.50%
      90 BTS 2 513 SX vật liệu xây dựng 10.70%
      91 CTI 1 513 SX vật liệu xây dựng 51.20%
      92 DTL 1 514 SX chế biến tôn thép 29.10%
      93 HLA 1 514 SX chế biến tôn thép 90.00%
      94 HPG 1 514 SX chế biến tôn thép 30.00%
      95 HSG 1 514 SX chế biến tôn thép 47.90%
      96 NKG 1 514 SX chế biến tôn thép 100.00%
      97 TLH 1 514 SX chế biến tôn thép 69.00%
      98 VIS 1 514 SX chế biến tôn thép 49.00%
      99 DQC 1 517 SX Thiết bị điện - Điện tử - Viễn thông 76.30%
      100 SAM 1 517 SX Thiết bị điện - Điện tử - Viễn thông 49.60%

    2. Có 2 thành viên đã cám ơn tradingpro8x :
      iphovn (27-04-2013)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. Các anh chị cho em hỏi
      By bigbigboy in forum Kiến thức Chứng khoán
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 11-07-2007, 07:22 PM
    2. Hỏi địa chỉ sàn giao dịch
      By lngoandong in forum CLB Chứng khoán
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 01-06-2007, 11:42 AM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình