Lấy số liệu áp vào TK margin của thằng TV, thì thấy quả là lợi hại. Điểm chính là tỉ lệ ký quỹ : nếu là 30% ( như ví dụ ở dưới), 20% thì ....die certain, nếu tỉ lệ là 70% , 80% thì giờ phút này chưa chết, nhưng nếu tiếp tục xuống 45 ngàn thì CALL MARGIN xuất hiện trên màn hình rồi.....nói chung sẽ chết hết.

gia mua TB So luong Asset/ Danh muc Equity (TS rong) Tien vay MR Tăng EE PP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(5-G) (I/30%)
30.0% 70% 30.0% %
19-Aug 47,070 100,000 4.71 1.41 3.29 1.41 0 0

20-Aug 49,880 100,000 4.99 1.69 3.29 1.50 6.0% 0.20 0.66
23-Aug 53,140 100,000 5.31 2.02 3.29 1.59 6.5% 0.42 1.42
24-Aug 56,320 100,000 5.63 2.34 3.29 1.69 6.0% 0.65 2.16
25-Aug 59,270 100,000 5.93 2.63 3.29 1.78 5.2% 0.85 2.85
26-Aug 62,260 100,000 6.23 2.93 3.29 1.87 5.0% 1.06 3.54
27-Aug 66,190 100,000 6.62 3.32 3.29 1.99 6.3% 1.34 4.46
30-Aug 70,790 100,000 7.08 3.78 3.29 2.12 6.9% 1.66 5.53
31-Aug 75,500 100,000 7.55 4.26 3.29 2.27 6.7% 1.99 6.63
1-Sep 77,770 100,000 7.78 4.48 3.29 2.33 3.0% 2.15 7.16
6-Sep 83,190 100,000 8.32 5.02 3.29 2.50 7.0% 2.53 8.43
7-Sep 89,000 100,000 8.90 5.61 3.29 2.67 7.0% 2.94 9.78
8-Sep 90,220 100,000 9.02 5.73 3.29 2.71 1.4% 3.02 10.07
9-Sep 90,470 100,000 9.05 5.75 3.29 2.71 0.3% 3.04 10.13

gia mua TB SL Asset/ Danh muc Tien vay
10-Sep 90,770 111,564 10.13 10.13

TOTAL 15 days 211,564 19.17 5.75 13.42
30.00% 70.00%




Như vậy , từ số vốn ban đầu bỏ ra là 1,4 tỉ thông qua tài khoản margin cho tỉ lệ ký quỹ 30% , sau 14 ngày Danh mục đã lên tới 9 tỉ hơn .
Sau đó, dùng PP là 10 tỉ mua hết 111,564 cp giá 90770. Tổng danh mục là 19 tỉ toàn hàng AAA==> chuồn
Vốn ban đầu 1,4 ti chia cho tổng danh mục 19 tỉ tầm 8%===> bỏ tài khoản margin.