Trích dẫn Gửi bởi Cocs Xem bài viết
Đậy mãi cái BCTC Q3 để cố vét đến cùng rôi :

Ngày Giá Tổng GTGD
06/11 17.5 3,522,958,000
05/11 18.4 1,728,861,000
04/11 18.0 1,849,587,000
03/11 18.1 1,615,159,000
02/11 19.0 888,564,000
30/10 20.0 7,683,513,000
29/10 19.1 6,924,008,000
28/10 18.3 491,904,000
27/10 17.5 2,311,530,000
26/10 17.9 2,845,853,000

Rẻ nhất Việt nam rồi. Sàn tiếp theo thì bán cho ai. $ để làm gì hả các BBs

Bọn chạy thì hết sạch rồi. còn toàn tay to cả thôi

Em nó biết đi đâu bây giò
KQKD Q3 đã đăng trên ATP Vietnam rồi mà bọn vẫn không đưa lên. Định làm trò gì đây? EPS cả năm trên 2k thì giá 18 quá bèo.