Khởi động Sóng Sông Đà
  • Thông báo


    Kết quả 1 đến 20 của 341

    Threaded View

    1. #10
      Ngày tham gia
      Feb 2008
      Bài viết
      3,041
      Được cám ơn 290 lần trong 231 bài gởi

      Mặc định Giao dịch ngày 5/7/2010

      Hôm nay ... 5/07/2010
      SD-Index đóng cửa ở ... 104.91 điểm, tăng 3.67 ..điểm so với hôm qua
      Có ....... 1,970,100 CP được giao dịch, -43.32% ..so với hôm qua
      Có ....... 28 ..mã tăng giá và.. 9 ..mã giảm giá
      Top 5 KLGD
      .. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
      1 ........... SD2 ........... 54.3 ........... 6.50% ........... 240,000
      2 ........... S96 ........... 46.5 ........... 1.30% ........... 219,200
      3 ........... STL ........... 74.1 ........... 0.13% ........... 206,500
      4 ........... SDD ........... 36.3 ........... -0.27% ........... 175,600
      5 ........... SD7 ........... 53.3 ........... 2.47% ........... 126,900
      Top 5 CP tăng mạnh nhất
      .. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
      1 ........... SHN ........... 25.1 ........... 6.81% ........... 4,800
      2 ........... SDY ........... 50.2 ........... 6.81% ........... 32,400
      3 ........... SD2 ........... 54.3 ........... 6.50% ........... 240,000
      4 ........... SSS ........... 34.7 ........... 6.46% ........... 30,100
      5 ........... MEC ........... 30.0 ........... 6.41% ........... 124,200
      Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
      .. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
      39 ........... SDT ........... 58.0 ........... -1.19% ........... 13,700
      38 ........... SJE ........... 41.8 ........... -0.94% ........... 17,500
      37 ........... SDB ........... 32.7 ........... -0.92% ........... 16,300
      36 ........... SKS ........... 24.0 ........... -0.83% ........... 11,300
      35 ........... SD5 ........... 72.3 ........... -0.55% ........... 19,200


      Chú ý : Hôm nay SHN điều chỉnh giá tham chiếu từ 58.6 về 23.5.
      Do là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành thêm tỷ lệ 1:2.68 giá 11.000

    2. Những thành viên sau đã cám ơn :
      Tomty (10-07-2010)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình