S99-cháu nội của Tcty Sông Đà
  • Thông báo


    Đóng Chủ đề
    Trang 123 của 251 Đầu tiênĐầu tiên ... 23 73 113 121 122 123 124 125 133 173 223 ... CuốiCuối
    Kết quả 2,441 đến 2,460 của 5005
    1. #2441
      Ngày tham gia
      Apr 2004
      Bài viết
      1,499
      Được cám ơn 3 lần trong 3 bài gởi

      Mặc định Re: Không thể bẻ cong sự thật về S99



      Cũng như vậy, Công ty TNHHNN 1 TV Kinh
      doanh và dịch vụ nhà khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục điều tra xã hội học khu
      tập thể Khương Thượng cũng như xác định nhu cầu tái định cư, báo cáo Sở QH-KT
      cùng các ngành liên quan xem xét, xác định nhiệm vụ thiết kế trong tháng 4/2008,
      làm cơ sở nghiên cứu, lập và trình duyệt qui hoạch trong tháng
      7/2008.


      Qui hoạch chi tiết khu tập thể Vĩnh Hồ
      sẽ phải trình duyệt trong tháng 6/2008, sau khi Công ty CP Sông Đà 909 hoàn
      chỉnh các thủ tục điều tra xã hội học, xác định nhu cầu tái định cư và nhận
      nhiệm vụ thiết kế trong tháng 3/2008.



      Như vậy, trung bình mỗi đơn vị sẽ chỉ
      có khoảng 3 tháng từ khi nhận nhiệm vụ thiết kế đến khi trình duyệt qui hoạch
      cho một khu tập thể nói chung. Đối với các chung cư đã xác định chủ đầu tư dự
      án, UBND TP Hà Nội khẳng định: "Trường hợp quá 12 tháng từ khi được giao
      nhiệm vụ mà chủ đầu tư dự án không lập được dự án đáp ứng yêu cầu của TP thì
      liên Sở TN-MT&NĐ và KH&ĐT sẽ kiểm tra, xem xét, đề xuất đơn vị thay thế
      theo qui định hiện hành
      ".


      Tất cả các động thái trên nhằm gấp rút,
      thúc bách sự "chuyển động" của công cuộc cải tạo chung cư cũ nát, nguy hiểm trên
      địa bàn Hà Nội từ lâu vẫn mang tiếng "chậm chạp", "trì trệ" và đến nay (khi đã
      bước sang năm 2008 - năm thứ ba kể từ khi HĐND TP chủ trương xã hội hóa cải tạo
      các khu tập thể cũ nát, nguy hiểm ) - chưa một dự án cải tạo chung cư cũ nào
      được khởi công, kể cả những khu nhà nguy hiểm mà Nghị quyết HĐND, Chính
      phủ đều nhấn mạnh "ưu tiên thực
      hiện
      "

      [Y]



    2. #2442
      Ngày tham gia
      Apr 2007
      Bài viết
      1,086
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: Tránh xa .................................................. ......... S99



      [quote user="dawnraid"]

      Nói cho nhanh, Topic này chỉ có mấy bác hô hào thôi, bác nào cũng nắm bao nhiêu S99... tránh xa S99 ra là tốt nhất.... thiếu gì hàng giá rẻ tỷ suất lợi nhuận cao hơn

      [/quote]

      Hàng nóng [:chocque]

    3. #2443
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: Tránh xa .................................................. ......... S99

      Ai bẻ cong sự thật vậy Xuân Hoàng ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

      Bẻ cong cái gì nói nghe coi , không có mà bịa đặt thì người ta cười cho .

      Mong to từng nói giá S99 xuống ~ 250,000 mới mua cơ mà , sao bây giờ lại bắt bẻ người khác 1 cách sai trái thế nhỉ . Mình và bác hoàn toàn khác nhau ở " câu nói có vẻ giống nhau " nhé .

      Càng chống đối , càng thắc mắc , càng ... thì e rằng càng bị thiệt mà thôi , vì sự thật càng phô bày .



      Tietnhonquy :

      = > Chuyển sàn hả . Xưa rồi .


      .v.v.



      [h2]Song Dong Em Dem :[/h2]= > Cám ơn bác quan tâm đến ông anh của mình .

      Nếu Mod xóa bài nầy thì là : " vi phạm nhân quyền + Tự do ngôn luận + Sách Trắng + Đạo đức + ... " .

      Sự thật luôn rất quan trọng , nhất là đối với sách lược chiến lược của 1 quốc gia . Sự thật hôm nay có thể góp phần lớn làm TTCK giảm trong vài tháng qua nhưng sự thật sẽ tốt cho toàn dân VN đến cuối cuộc đời,đến " tất cả các thế hệ sau nầy " ...

      Sự bưng bít , che đậy , lén lút , dấu diếm .v.v. vốn thường là điều rất rất xấu rồi, vì thế bạn đang khuyết khích cho sự tha hóa đạo đức, cho sự thành công ngộ nhận ...đấy à [:O] [:O] ?!?!!! Rồi ai cũng biết những thành công đó là gì thôi , lịch sử luôn ghi nhận thực tế từ trong ra ngoài & từ ngoài vào trong .



      ( còn rất nhiều )



      Còn 1 tý S99 .


    4. #2444
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      452
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định ???

      Bác gì trên đấy bảo có nhiều hàng rẻ, bác recommend được không?


    5. #2445
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: ???



      isecurity :



      Bác nầy thật là
      . Bán ra 1 số S99 rồi , có tiền , giàu thế rồi mà cứ còn thích Free hả
      bác !!! Lần sau không trả lời đâu nhé, bác cứ nhờ mấy chuyên gia ẹ của
      VCBS ấy , hê hê hê . Rất vui ngay từ đầu mình đã loại Cp VCB ra ngay ,
      còn bác nầy lại nói VCB ngon định mua khoảng 100,000 cp nữa[:P]

      Cứ free
      mãi ~ 4 năm qua còn chưa chán mà còn có bác hỏi thêm mà không do chủ ý
      mình nói gì cả[:P] . Phải để bác mất tiền thì bác mới biết giá trị
      chất xám của người khác chứ . Thôi, nè :



      P/E của : RHC ~ 11; EBS ~ 10,8 ; HSI ~ 10,75 ; CTN ~ 10,2 ; VGP ~ 9,95; TPH ~ 9,85 ; TXM ~ 9,7; NST ~ 9,61 .v.v. đó là chưa kể cách tính VĐL bq thì ... Bác hiện đang mua & nắm giữ khá lâu : VCS ; MIC ; HEC ; Ximăng Yên Bái ; NDT; VCB ... [:cuoibo]

    6. #2446
      Ngày tham gia
      Apr 2004
      Bài viết
      1,206
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn




      To HUMAN: Tôi nói là mong bác dìm nó xuống 250 chứ tôi ko nói đến 250 tôi mới mua. Tôi mua rải từ 350 xuống 250 được ko bác? 70% cash của tôi có thể mua dần nếu mỗi ngày bác vay được ở đâu S99 đè em nó 10 giá / ngày. Bác hay nêu các vđề nhạy cảm ngoài chứng khoán quá. Theo bác EPS, P/E S99 theo cách tính của HOSE là bao nhiêu? Có mã nào có chỉ số tốt hơn ko? Mời bác nêu ra cụ thể.


      To XuanHoang: Cảmơn bácvề các thtin đã cung cấp cho anh em trong 1 năm qua. Mong bác luôn phát huy để giúp mọi người đánh giá chính xác về giá trị của S99.To NPNG: S99 và/hoặc NTL và/hoặc SJS. Em thích S99 hơn vì S99 có EPS cao gấp nhiều lần NTL, SJS trong khi sắp tăng vốn gấp nhiều lần hiện tại. S99 đang vốn chỉ bằng 1/6 NTL, 1/26 SJS. S99 giờ đang như SJS hồi 50 tỷ và NTL hồi 30-40 tỷ. Cổ đông S99 lại cô đặc, do số lượng ít mua và hiểu rõ nên khả năng tăng giá sẽ cao hơn.


      To isecurity: S99 rẻ nhất2 sàn rồi còn hàng nào rẻ hơn đâu? Bác cũng biết hàng rẻ hơn OTC thì khó lùng mua đượclô lớn? Bác gì đó nói cho vui thôi chứ đố chỉ ra được hàng nào ngon mà rẻ.

    7. #2447
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn

      Đó là bác nói bài gần đây trong khi mình nói đến bài cũ nhá . Còn cãi bướng [:dapdau] [:P]

      Mông to nầy nói chuyện nghe d* h** , đố với chả đó cái gì . Dại quá . Mình chả làm Ôsin free mãi cho ai cả ...

      Nếu có làm Ôsin thì phải xuất phát từ tự nguyện 1 tý & do mình " chủ ý " , thích thì nói , nói điều muốn nói chứ không phải điều người khác hỏi ...

      Thực tế trên VST nầy lời nói của mình luôn đúng , còn bác chưa là gì cả ...

      TTCK không giảm các CP khác không giảm thì S99 mới hấp dẫn , còn các Cp khác đã giảm sâu hơn nhiều thì S99 không còn hấp dẫn như trước , thế thôi .

      Những Cp trên thuộc sàn HN nếu tính theo VĐL bq thì P/E còn thấp hơn nhiều . Ngoài ra có nhiều Cp chưa cần tính VĐL bq thì đã có P/E chỉ bằng ~ 6,2 .

      Trong mắt của mình, Mong to chỉ là nhải nhép mà thôi .



      (còn rất nhiều)



    8. #2448
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      452
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn

      @Human


      Biết thì thưa thốt, không biết thì thôi. Kẻ ngồi đi chê người khác chẳng bao giờ khá lên được đâu bác ạ, ai cũng có mặt mạnh, mặt yết...


      Về portfolio của tôi, tôi nghĩ chưa ai đủ trình để biết tôi nắm cái gì đâu trừ phi tôi nói cho nghe.


      P/E chắc là kim chỉ nam đầu tư của bác nhỉ?


    9. #2449
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn

      Không biết gì hả bác ?!!!!!!!!!!!!

      Dĩ nhiên ai cũng có mặt mạnh mặt yếu , nhưng mạnh đến đâu , yếu nhiều hay ít .v.v. mới là điều đáng nói . Và mình đang nói đến mặt mạnh của mình chứ có nói cái khác đâu mà yếu [:cuoibo]


      Cái nầy mình suy nghĩ từ ~ 10 năm trước , miễn điều nói thừa . Khá hay không thì bản thân mình sao biết được mấy bác có khá lên hay không nhể[:P] Khó quá đấy .

      Bác mới tham gia TTCK chăng nên chưa biết bên mình mua bán dựa vào gì sao ?

      Có những lúc dựa chủ yếu vào P/E , có lúc dựa 1 phần lớn vào P/E , có lúc dựa 1 phần vào P/E .

      Còn chuyện bác có đầu tư các Cp mà mình nói hay không thì đó là tự bác nói .v.v. Mình chỉ nói đựa trên điều bác nói . Còn điều khác miễn bàn vì không rõ ràng ...

      Chuyện cá nhân bác mua bán có liên quan gì đến trình mà nói trình ở đây hả bác . Trình có giỏi mấy nhưng có phải là thần thánh đâu mà biết hết là bác có mua bán gì .v.v.


    10. #2450
      Ngày tham gia
      Nov 2007
      Bài viết
      1,085
      Được cám ơn 93 lần trong 66 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn

      [quote user="HUMAN"]
      Không biết gì hả bác ?!!!!!!!!!!!!


      Dĩ nhiên ai cũng có mặt mạnh mặt yếu , nhưng mạnh đến đâu , yếu nhiều hay ít .v.v. mới là điều đáng nói . Và mình đang nói đến mặt mạnh của mình chứ có nói cái khác đâu mà yếu



      Cái nầy mình suy nghĩ từ ~ 10 năm trước , miễn điều nói thừa . Khá hay không thì bản thân mình sao biết được mấy bác có khá lên hay không nhể Khó quá đấy .


      Bác mới tham gia TTCK chăng nên chưa biết bên mình mua bán dựa vào gì sao ?


      Có những lúc dựa chủ yếu vào P/E , có lúc dựa 1 phần lớn vào P/E , có lúc dựa 1 phần vào P/E .


      Còn chuyện bác có đầu tư các Cp mà mình nói hay không thì đó là tự bác nói .v.v. Mình chỉ nói đựa trên điều bác nói . Còn điều khác miễn bàn vì không rõ ràng ...


      Chuyện cá nhân bác mua bán có liên quan gì đến trình mà nói trình ở đây hả bác . Trình có giỏi mấy nhưng có phải là thần thánh đâu mà biết hết là bác có mua bán gì .v.v.

      [/quote]Nick S99 của cụ đâu rồi
      "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''
      NGÔ BẢO CHÂU

    11. #2451
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn



      Nick kia ở 1 nơi khác , có IP khác . Vì sự nhầm lẫn nên bị khóa , đó là chuyện của nick đó . Chuyện của mình là chuyện khác .

      Bác còn ngây thơ như nhiều người nhỉ , nghĩ rằng 1 người có thể dùng 2 nick sao !!!!!!!!!!

      VST đã & đang ngăn chặn việc cùng 1 người dùng 2 nick .

    12. #2452
      Ngày tham gia
      Jun 2006
      Bài viết
      306
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re: S99 - hàng rẻ nhất 3 sàn

      Tranh luận vô bổ!

    13. #2453
      Ngày tham gia
      May 2007
      Bài viết
      955
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định TTCK VN chưa thể hồi phục nhanh ...

      Xuân Hoàng xóa hết bài vào ngày 8/1 ở trên & thay vào bằng dòng " Tranh luận vô bổ " à ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gian lận gian lận .



      Bác cũng đang sa đà vào tranh luận gay gắt đấy [:cuoibo] [:cuoibo] [:cuoibo]

      Cứ tưởng đứng ngoài rồi chê nhưng hóa ra lại đang ở trong [:cuoibo] [:cuoibo] Bác không ý thức cũng như không hiểu mình đang nói gì rồi .


      Các số liệu mà bác đưa mình chả dại gì mà nói sâu hơn vì .v.v.

      Bác đang nắm 100% S99 nên nói thế còn mình nắm 1 phần S99 sẽ thấy khác [:cuoibo] [:cuoibo]

      Bác ò í e khôi hài quá nhể , bác quên rằng điểm mạnh của các Cp khác là có sở hữu Bất động sản à !!!!!!!!!!

      Mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi : Tốt hơn hết là nên " im lặng ", càng cãi càng ... ( vẫn còn có " ảo tưởng" , muốn thử sức trình mình giỏi hơn đây mà . Học từ người khác nhưng lại muốn hơn trong khi chả ai đứng yên 1 chỗ để anh vượt ...[:cuoibo] [:cuoibo] )


      Bác không thấy dấu " .v.v." à , bác không thấy mình nói còn có nhiều con có P/E chỉ bằng ~ 6,5 & có con P/E ~ 6,2 . Và đó là chưa tính theo VĐLbq .

      Tiếp đến, TTCK VN chưa lên được dù giá cũng đã thấp vì :

      a/ Số tiền bên BĐS chưa chuyển qua .

      b/ N.ngoài vẫn chưa mua .

      c/ Giá trị giao dịch của sàn HCM & sàn Hà ngày 4/1 so với các ngày trước đó & so với vài tháng trước đều thấp hơn hẳn trong khi giá thấp , có nghĩa là chưa thèm mua ...

      d/TTCK thế giới hầu hết giảm ( không có biên độ giá sàn ) vì thế CP VN cũng không hấp dẫn như mức nhiều người vẫn nghĩ .

      e/CP IPO sắp tới rất rất nhiều & số tiền hút về rất rất lớn .

      f/Nhiều CP vài ngày tới NY lên sàn HCM cũng như sàn Hà sẽ có thêm nhiều lựa chọn & nhiều người chờ đợi các Cp nầy lên để lựa chọn nên mua Cp nào ...

      g/ Lạm phát quá lớn ( nếu tính theo chuẩn quốc tế sẽ cao hơn con số ~ 12,63% gấp 2 lần trở lên ) ...


      h/GDP quá bình thường khong bùđược lạm phát ...

      i/ ...

      j/ ...

      k/ ....



      Và đây là các số liệu về tổng giá trị giao dịch của cả 2 sàn :

      Tổng giá trị giao dịch sàn HCM ngày 4/1 giảm so với các ngày trước đó cũng như so với vài tháng trước .


      [table]


      [table]
      Ngày | Đợt | Index | Thay đổi Index | Tổng GTGD | Thay đổi GTGD | Tổng KLGD | Thay đổi KLGD |

      +/- | % | +/- | % | +/- | % |

      04/01/2008 | 1 | 904.83 | -3.42 | -0.38 | 96,309 | -376,100 | -79.61 | 1,045,020 | -3,975,020 | -79.18 |

      04/01/2008 | 2 | 904.04 | -4.21 | -0.46 | 287,874 | -184,535 | -39.06 | 3,111,480 | -1,908,560 | -38.02 |

      04/01/2008 | 3 | 903.09 | -5.16 | -0.57 | 428,000 | -44,409 | -9.40 | 4,635,580 | -384,460 | -7.66 |

      03/01/2008 | 1 | 913.56 | -7.51 | -0.82 | 87,596 | -357,317 | -80.31 | 986,440 | -3,719,540 | -79.04 |

      03/01/2008 | 2 | 910.47 | -10.60 | -1.15 | 332,296 | -112,617 | -25.31 | 3,512,060 | -1,193,920 | -25.37 |

      03/01/2008 | 3 | 908.25 | -12.82 | -1.39 | 472,409 | 27,496 | 6.18 | 5,020,040 | 314,060 | 6.67 |

      02/01/2008 | 1 | 925.66 | -1.36 | -0.15 | 96,948 | -421,591 | -81.30 | 993,250 | -4,639,660 | -82.37 |

      02/01/2008 | 2 | 923.14 | -3.88 | -0.42 | 300,666 | -217,873 | -42.02 | 3,194,780 | -2,438,130 | -43.28 |

      02/01/2008 | 3 | 921.07 | -5.95 | -0.64 | 444,913 | -73,626 | -14.20 | 4,705,980 | -926,930 | -16.46 |

      28/12/2007 | 1 | 920.72 | -1.03 | -0.11 | 88,545 | -551,757 | -86.17 | 1,032,510 | -5,572,000 | -84.37 |

      28/12/2007 | 2 | 922.34 | 0.59 | 0.06 | 317,264 | -323,038 | -50.45 | 3,536,530 | -3,067,980 | -46.45 |

      28/12/2007 | 3 | 927.02 | 5.27 | 0.57 | 518,539 | -121,763 | -19.02 | 5,632,910 | -971,600 | -14.71 |

      27/12/2007 | 1 | 923.08 | -1.29 | -0.14 | 92,104 | -434,089 | -82.50 | 1,005,840 | -4,713,770 | -82.41 |

      27/12/2007 | 2 | 922.50 | -1.87 | -0.20 | 389,579 | -136,614 | -25.96 | 3,987,980 | -1,731,630 | -30.28 |

      27/12/2007 | 3 | 921.75 | -2.62 | -0.28 | 640,302 | 114,109 | 21.69 | 6,604,510 | 884,900 | 15.47 |

      26/12/2007 | 1 | 917.31 | -1.12 | -0.12 | 97,477 | -431,874 | -81.59 | 1,104,430 | -5,031,970 | -82.00 |

      26/12/2007 | 2 | 924.24 | 5.81 | 0.63 | 369,483 | -159,868 | -30.20 | 4,009,980 | -2,126,420 | -34.65 |

      26/12/2007 | 3 | 924.37 | 5.94 | 0.65 | 526,193 | -3,158 | -0.60 | 5,719,610 | -416,790 | -6.79 |

      25/12/2007 | 1 | 925.11 | -5.75 | -0.62 | 97,987 | -426,987 | -81.33 | 1,132,020 | -4,544,520 | -80.06 |

      25/12/2007 | 2 | 921.40 | -9.46 | -1.02 | 365,916 | -159,058 | -30.30 | 4,248,080 | -1,428,460 | -25.16 |

      25/12/2007 | 3 | 918.43 | -12.43 | -1.34 | 529,351 | 4,377 | 0.83 | 6,136,400 | 459,860 | 8.10 |

      24/12/2007 | 1 | 933.66 | -1.41 | -0.15 | 109,670 | -652,512 | -85.61 | 1,192,300 | -5,716,910 | -82.74 |

      24/12/2007 | 2 | 929.97 | -5.10 | -0.55 | 363,956 | -398,226 | -52.25 | 3,831,650 | -3,077,560 | -44.54 |

      24/12/2007 | 3 | 930.86 | -4.21 | -0.45 | 524,974 | -237,208 | -31.12 | 5,676,540 | -1,232,670 | -17.84 |

      21/12/2007 | 1 | 930.37 | -0.08 | -0.01 | 132,813 | -604,665 | -81.99 | 1,173,860 | -6,053,560 | -83.76 |

      21/12/2007 | 2 | 934.82 | 4.37 | 0.47 | 501,516 | -235,962 | -32.00 | 4,540,160 | -2,687,260 | -37.18 |

      21/12/2007 | 3 | 935.07 | 4.62 | 0.50 | 762,182 | 24,704 | 3.35 | 6,909,210 | -318,210 | -4.40 |

      20/12/2007 | 1 | 949.15 | 2.37 | 0.25 | 216,814 | -639,086 | -74.67 | 2,085,230 | -6,615,090 | -76.03 |

      20/12/2007 | 2 | 933.01 | -13.77 | -1.45 | 579,043 | -276,857 | -32.35 | 5,634,680 | -3,065,640 | -35.24 |

      20/12/2007 | 3 | 930.45 | -16.33 | -1.72 | 737,478 | -118,422 | -13.84 | 7,227,420 | -1,472,900 | -16.93 |

      19/12/2007 | 1 | 932.59 | 12.99 | 1.41 | 164,149 | -559,354 | -77.31 | 1,653,780 | -5,681,590 | -77.45 |

      19/12/2007 | 2 | 942.60 | 23.00 | 2.50 | 635,784 | -87,719 | -12.12 | 6,583,920 | -751,450 | -10.24 |

      19/12/2007 | 3 | 946.78 | 27.18 | 2.96 | 855,900 | 132,397 | 18.30 | 8,700,320 | 1,364,950 | 18.61 |

      18/12/2007 | 1 | 911.42 | 0.27 | 0.03 | 175,758 | -437,886 | -71.36 | 1,584,740 | -4,321,440 | -73.17 |

      18/12/2007 | 2 | 915.84 | 4.69 | 0.51 | 523,789 | -89,855 | -14.64 | 5,221,930 | -684,250 | -11.59 |

      18/12/2007 | 3 | 919.60 | 8.45 | 0.93 | 723,503 | 109,859 | 17.90 | 7,335,370 | 1,429,190 | 24.20 |

      17/12/2007 | 1 | 918.61 | -3.48 | -0.38 | 140,206 | -415,554 | -74.77 | 1,368,740 | -4,396,660 | -76.26 |

      17/12/2007 | 2 | 920.25 | -1.84 | -0.20 | 437,356 | -118,404 | -21.30 | 4,222,280 | -1,543,120 | -26.77 |

      17/12/2007 | 3 | 911.15 | -10.94 | -1.19 | 613,644 | 57,884 | 10.42 | 5,906,180 | 140,780 | 2.44 |

      14/12/2007 | 1 | 924.11 | -6.25 | -0.67 | 133,960 | -496,446 | -78.75 | 1,326,880 | -4,661,750 | -77.84 |

      14/12/2007 | 2 | 926.33 | -4.03 | -0.43 | 350,303 | -280,103 | -44.43 | 3,686,650 | -2,301,980 | -38.44 |

      14/12/2007 | 3 | 922.09 | -8.27 | -0.89 | 555,760 | -74,646 | -11.84 | 5,765,400 | -223,230 | -3.73 |

      13/12/2007 | 1 | 941.76 | -4.56 | -0.48 | 119,283 | -610,265 | -83.65 | 1,146,130 | -6,728,280 | -85.44 |

      13/12/2007 | 2 | 934.78 | -11.54 | -1.22 | 421,025 | -308,523 | -42.29 | 4,046,780 | -3,827,630 | -48.61 |

      13/12/2007 | 3 | 930.36 | -15.96 | -1.69 | 630,406 | -99,142 | -13.59 | 5,988,630 | -1,885,780 | -23.95 |

      12/12/2007 | 1 | 936.20 | -4.84 | -0.51 | 192,706 | -552,086 | -74.13 | 2,079,180 | -5,637,650 | -73.06 |

      12/12/2007 | 2 | 952.24 | 11.20 | 1.19 | 532,714 | -212,078 | -28.47 | 5,724,040 | -1,992,790 | -25.82 |

      12/12/2007 | 3 | 946.32 | 5.28 | 0.56 | 729,548 | -15,244 | -2.05 | 7,874,410 | 157,580 | 2.04 |

      11/12/2007 | 1 | 948.91 | -9.57 | -1.00 | 147,968 | -501,297 | -77.21 | 1,466,480 | -5,047,300 | -77.49 |

      11/12/2007 | 2 | 942.89 | -15.59 | -1.63 | 534,874 | -114,391 | -17.62 | 5,553,860 | -959,920 | -14.74 |

      11/12/2007 | 3 | 941.04 | -17.44 | -1.82 | 744,792 | 95,527 | 14.71 | 7,716,830 | 1,203,050 | 18.47 |

      10/12/2007 | 1 | 966.72 | -7.91 | -0.81 | 108,052 | -563,841 | -83.92 | 1,194,970 | -5,778,250 | -82.86 |

      10/12/2007 | 2 | 959.78 | -14.85 | -1.52 | 457,079 | -214,814 | -31.97 | 4,595,130 | -2,378,090 | -34.10 |

      10/12/2007 | 3 | 958.48 | -16.15 | -1.66 | 649,265 | -22,628 | -3.37 | 6,513,780 | -459,440 | -6.59 |

      07/12/2007 | 1 | 970.15 | -4.31 | -0.44 | 154,653 | -450,683 | -74.45 | 1,598,300 | -4,489,650 | -73.75 |

      07/12/2007 | 2 | 976.19 | 1.73 | 0.18 | 473,066 | -132,270 | -21.85 | 4,947,780 | -1,140,170 | -18.73 |

      07/12/2007 | 3 | 974.63 | 0.17 | 0.02 | 671,893 | 66,557 | 11.00 | 6,973,220 | 885,270 | 14.54 |

      06/12/2007 | 1 | 973.65 | -2.56 | -0.26 | 118,554 | -690,687 | -85.35 | 1,172,660 | -6,612,720 | -84.94 |

      06/12/2007 | 2 | 972.17 | -4.04 | -0.41 | 414,472 | -394,769 | -48.78 | 4,328,230 | -3,457,150 | -44.41 |

      06/12/2007 | 3 | 974.46 | -1.75 | -0.18 | 605,336 | -203,905 | -25.20 | 6,087,950 | -1,697,430 | -21.80 |

      05/12/2007 | 1 | 981.95 | -6.96 | -0.70 | 186,720 | -804,959 | -81.17 | 1,854,330 | -7,828,040 | -80.85 |

      05/12/2007 | 2 | 977.80 | -11.11 | -1.12 | 604,597 | -387,082 | -39.03 | 5,801,460 | -3,880,910 | -40.08 |

      05/12/2007 | 3 | 976.21 | -12.70 | -1.28 | 809,241 | -182,438 | -18.40 | 7,785,380 | -1,896,990 | -19.59 |

      04/12/2007 | 1 | 990.51 | 2.55 | 0.26 | 254,380 | -544,358 | -68.15 | 2,701,380 | -5,769,220 | -68.11 |

      04/12/2007 | 2 | 989.68 | 1.72 | 0.17 | 746,423 | -52,315 | -6.55 | 7,256,020 | -1,214,580 | -14.34 |

      04/12/2007 | 3 | 988.91 | 0.95 | 0.10 | 991,679 | 192,941 | 24.16 | 9,682,370 | 1,211,770 | 14.31 |

      03/12/2007 | 1 | 977.86 | 5.51 | 0.57 | 167,735 | -685,237 | -80.34 | 1,813,810 | -6,702,260 | -78.70 |

      03/12/2007 | 2 | 985.17 | 12.82 | 1.32 | 534,694 | -318,278 | -37.31 | 5,701,880 | -2,814,190 | -33.05 |

      03/12/2007 | 3 | 987.96 | 15.61 | 1.61 | 798,738 | -54,234 | -6.36 | 8,470,600 | -45,470 | -0.53 |

      30/11/2007 | 1 | 973.19 | -6.90 | -0.70 | 176,624 | -525,542 | -74.85 | 1,810,900 | -5,145,430 | -73.97 |

      30/11/2007 | 2 | 974.39 | -5.70 | -0.58 | 529,451 | -172,715 | -24.60 | 5,545,350 | -1,410,980 | -20.28 |

      30/11/2007 | 3 | 972.35 | -7.74 | -0.79 | 852,972 | 150,806 | 21.48 | 8,516,070 | 1,559,740 | 22.42 |

      29/11/2007 | 1 | 984.86 | 0.29 | 0.03 | 178,063 | -533,231 | -74.97 | 1,758,570 | -5,225,280 | -74.82 |

      29/11/2007 | 2 | 983.53 | -1.04 | -0.11 | 477,118 | -234,176 | -32.92 | 4,985,720 | -1,998,130 | -28.61 |

      29/11/2007 | 3 | 980.09 | -4.48 | -0.46 | 702,166 | -9,128 | -1.28 | 6,956,330 | -27,520 | -0.39 |

      28/11/2007 | 1 | 988.59 | 0.51 | 0.05 | 175,452 | -714,488 | -80.28 | 1,684,370 | -6,532,010 | -79.50 |

      28/11/2007 | 2 | 988.03 | -0.05 | -0.01 | 483,844 | -406,096 | -45.63 | 4,704,000 | -3,512,380 | -42.75 |

      28/11/2007 | 3 | 984.57 | -3.51 | -0.36 | 711,294 | -178,646 | -20.07 | 6,983,850 | -1,232,530 | -15.00 |

      27/11/2007 | 1 | 998.72 | 7.34 | 0.74 | 241,405 | -711,588 | -74.67 | 2,320,060 | -7,259,020 | -75.78 |

      27/11/2007 | 2 | 989.00 | -2.38 | -0.24 | 654,752 | -298,241 | -31.30 | 6,128,830 | -3,450,250 | -36.02 |

      27/11/2007 | 3 | 988.08 | -3.30 | -0.33 | 889,940 | -63,053 | -6.62 | 8,216,380 | -1,362,700 | -14.23 |

      26/11/2007 | 1 | 982.18 | 6.26 | 0.64 | 207,318 | -452,824 | -68.59 | 2,136,660 | -4,527,260 | -67.94 |

      26/11/2007 | 2 | 987.76 | 11.84 | 1.21 | 666,335 | 6,193 | 0.94 | 6,631,720 | -32,200 | -0.48 |

      26/11/2007 | 3 | 991.38 | 15.46 | 1.58 | 952,993 | 292,851 | 44.36 | 9,579,080 | 2,915,160 | 43.75 |

      23/11/2007 | 1 | 979.11 | 1.94 | 0.20 | 128,738 | -617,055 | -82.74 | 1,222,520 | -6,346,030 | -83.85 |

      23/11/2007 | 2 | 974.44 | -2.73 | -0.28 | 430,107 | -315,686 | -42.33 | 4,257,580 | -3,310,970 | -43.75 |

