Hybrid View
-
08-05-2010 09:04 PM #1
Bạn nào có CP này chưa lưu ký thì liên hệ mình nhe. Thu Thảo .DT:0917-556-406 YM/Skype:thaothunguyen07. Ngoài ra bên mình còn có các chương trình ưu đãi sau;
1/ Đòn bẩy 1;1 cho tất cả các loại cp kể cá tren UPCOM.
2/Phí lãi vay tính từ T+3.
3/ Hoa hồng cao cho đại lý (trên 50% phí ).
4/ Mở tài khoản và lưu ký CK tận nơi.
-
12-05-2010 03:23 PM #2
Senior Member- Ngày tham gia
- Mar 2010
- Bài viết
- 552
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài gởi
Tuần vừa rồi TT chứng khoán rớt quá nên ko có bà kon, cô pác nào lên thêm em HDO cả....buồn...buồn........................... .
Ngày mai e nó sẽ tăng lại thôi..... Sắp lên sàn HNX rồi....
-
20-05-2010 04:58 PM #3
Junior Member- Ngày tham gia
- May 2010
- Bài viết
- 89
- Được cám ơn 3 lần trong 2 bài gởi
-
22-05-2010 02:53 PM #4
Junior Member- Ngày tham gia
- May 2010
- Bài viết
- 89
- Được cám ơn 3 lần trong 2 bài gởi
-
28-05-2010 03:16 PM #5
Junior Member- Ngày tham gia
- Jun 2009
- Bài viết
- 52
- Được cám ơn 9 lần trong 9 bài gởi
Xem thống kê giao dich HDO thời gian qua cho thấy: HDO có thể gọi là BLUECHIP tại UPCOM!
thông thường 28/05/2010 18.2 17.8 1.2 (7.2 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 16.6 16.6 18.2 17.0 112,127 1,998,845,000 163 2,445,000 27/05/2010 16.0 16.6 -0.4 (-2.4 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 17.0 17.0 18.5 16.0 33,450 555,365,000 26/05/2010 18.7 17.0 0.0 (0.0 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG] 17.0 17.0 18.7 15.7 39,050 661,905,000 25/05/2010 18.7 17.0 -0.1 (-0.6 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 17.1 17.1 18.8 15.4 69,877 1,190,085,800 3,500 53,900,000 24/05/2010 16.8 17.1 0.7 (4.3 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 16.4 16.4 18.0 16.0 70,040 1,198,356,000 21/05/2010 15.7 16.4 -1.0 (-5.7 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 17.4 17.4 19.0 15.7 81,427 1,331,835,900 20/05/2010 17.0 17.0 0.0 (0.0 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG] 17.0 17.0 18.7 17.0 69,310 1,202,936,000 19/05/2010 17.1 17.1 -0.8 (-4.5 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 17.9 17.9 17.3 16.8 13,500 229,555,000 18/05/2010 18.0 17.9 -0.4 (-2.2 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 18.3 18.3 18.2 17.5 39,330 702,502,000 17/05/2010 18.4 18.3 0.2 (1.1 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 18.1 18.1 19.0 18.0 24,983 456,460,200 153 2,493,900 14/05/2010 18.5 18.5 0.6 (3.4 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 17.9 17.9 19.6 16.2 129,896 2,373,029,200 13/05/2010 19.8 17.9 -0.1 (-0.6 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 18.0 18.0 19.8 17.0 137,639 2,458,003,000 12/05/2010 18.5 18.0 -1.1 (-5.8 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 19.1 19.1 18.8 17.2 63,217 1,137,091,000 11/05/2010 18.8 19.1 0.0 (0.0 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG] 19.1 19.1 19.8 17.2 80,596 1,542,554,200 10/05/2010 21.0 19.1 -1.0 (-5.0 %)
[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] 20.1 20.1 22.1 18.1 176,779 3,372,760,900 2,000 36,200,000
Với vị thế 1 Cty đầu ngành về container, ít bị canh tranh, HDO sẽ còn rất nhiều tiềm năng.
Nhanh tay hốt vào bà kon. Sắp hũy giao dịch Upcom để bay thẳng lên HNX rùiLast edited by thichruoude; 28-05-2010 at 03:28 PM.
-
28-05-2010 03:29 PM #6
Junior Member- Ngày tham gia
- Jun 2009
- Bài viết
- 52
- Được cám ơn 9 lần trong 9 bài gởi
Sorry vì chưa có quyền gửi file đính kèm nên không up lên cho pà kon dễ xem được
-
29-05-2010 10:32 AM #7
Junior Member- Ngày tham gia
- Jun 2009
- Bài viết
- 52
- Được cám ơn 9 lần trong 9 bài gởi
Tin HOT!!!!!!!!!!!!!!
Theo tin bên lề HNX thì HDO sẽ chính thức niêm yết tại HNX vào giữa tháng 06/2010. HDO có kế hoạch phát hành thu hút thêm vốn để phát triển ngành sx-mua bán container đang đắt như tôm tươi ! Giá cho thuê container đã tăng gần gấp đôi, giá bán container tăng 10-20%
Hy vọng HDO sẽ có LN vượt xa kế hoạch trong năm nay
-
29-05-2010 11:41 AM #8
Senior Member- Ngày tham gia
- Mar 2010
- Bài viết
- 552
- Được cám ơn 7 lần trong 7 bài gởi
-
01-06-2010 09:45 PM #9
Titan Member- Ngày tham gia
- Apr 2004
- Bài viết
- 1,499
- Được cám ơn 3 lần trong 3 bài gởi
-
16-08-2010 12:25 PM #10
Junior Member- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 109
- Được cám ơn 10 lần trong 8 bài gởi
hdo
8x không phải nghĩ
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
-
16-08-2010 12:23 PM #11
Junior Member- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 109
- Được cám ơn 10 lần trong 8 bài gởi
múc giá muc tiêu 8x
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
-
16-08-2010 12:23 PM #12
Junior Member- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 109
- Được cám ơn 10 lần trong 8 bài gởi
hdo
HDO Sản phẩm của công ty hiện chiếm 70% thị phần container văn phòng trên cả nước.Trong tháng 04/2010 công ty đã ký được các hợp đồng cung cấp container cho các hãng tàu, hãng vận tải lớn trong nước với số lượng trên 4.000 TEU. Dự kiến doanh thu từ các hợp đồng này khoảng 130 tỷ đồng. Doanh thu năm 2010 của công ty dự kiến đạt 380 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 35%. chia thưởng cp tỷ lệ 1:1 dự kiến hoàn thành 200% kế hoạch năm trong 10 tháng đầu năm
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks