Threaded View
-
24-01-2007 04:48 PM #11
Member- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 429
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re:Phân tích KDC,NKD so với 13 cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới
Phần 2 (Phân tích KDC,NKD so với 13 cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới)
STT Mã KLNY Vốn CSH LN sau thuế EPS Giá TT PE ROE Giá SS Giá TT/ tỉ lệ NN
(30/9/06) (Q4/05-Q3/06) 24/1 giá SS nắm giữ
1 BMP 13.933.400 359.369 90.676 6.508 226 34,73 25,30 25,72 8,79 44,95
2 CII 30.000.000 341.876 50.182 1.673 73,5 43,94 14.68 11,40 6,45 41,54
3 FPT 60.810.230 1.028.830 535.000 8.798 580 65,93 52,05 16.90 34,30 17,10
4 GMD 34.795.315 609.425 136.583 3.925 166 42,29 22,41 17,51 9,48 47,39
5 ITA 45.000.000 459.104 83.239 1.850 133 71,90 18,13 10.20 13,04 15,18
6 KDC 29.999.980 596.739 160.000 5.333 234 43,87 26,81 19,89 11,76 34,76
7 NKD 8.399.997 204.148 62.000 7.381 181 24,52 30,37 24,30 7,45 33,09
Còn tiếp phần 3 phía dưới
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Niêm yết chứng khoán tại Singapore?
By in forum Giải pháp phát triển TTCKTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM
Bookmarks