Threaded View
-
15-01-2007 05:34 PM #11
Member- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 429
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re:Phân tích KDC,NKD so với các cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới
Phần 2 (Phân tích KDC,NKD so với các cp Blue-chip khác-dành cho nhà đầu tư mới)
STT Mã KLNY Vốn CSH LN sau thuế EPS Giá TT PE ROE Giá SS Giá TT/ tỉ lệ NN
(30/9/06) (Q4/05-Q3/06) 15/1 giá SS nắm giữ
1 BMP 13.933.400 359.369 90.676 6.508 210 32,27 25,30 25,72 8,16 38,26
2 CII 30.000.000 341.876 50.182 1.673 66 39.46 14.68 11,40 5,79 39,11
3 FPT 60.810.230 789.000 365.291 6.007 551 91,73 46,30 12.97 42,50 15,39
4 GMD 34.795.315 609.425 136.583 3.925 189 48,15 22,41 17,51 10,79 45,78
5 KDC 29.999.980 562.739 152.976 5.099 225 44,12 27,18 18,76 11,99 34,74
6 NKD 8.399.997 181.148 50.252 5.982 177 29,59 27,59 21,68 8,16 32,58
Còn tiếp phần 3 phía dưới
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Niêm yết chứng khoán tại Singapore?
By in forum Giải pháp phát triển TTCKTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM
Bookmarks