Chủ đề: S12 - Lai dot bien
Threaded View
-
27-10-2009 10:52 PM #1
Member- Ngày tham gia
- Sep 2008
- Bài viết
- 424
- Được cám ơn 21 lần trong 8 bài gởi
S12 - Lai dot bien
Chỉ tiêu Quý 4-2008 Quý 1-2009 Quý 2-2009 Quý 3-2009 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 85,919,724 38,744,127 59,164,295 82,267,925
Tổng lợi nhuận trước thuế 484,055 113,671 1,280,726 7,857,292
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 426,554 43,594 1,323,593 7,766,710
Lợi nhuận ròng(**) 311,156 113,671 1,276,302 6,131,013
Tài sản Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 254,908,743 243,068,159 231,998,633 268,960,474
Tổng tài sản 349,184,851 344,968,009 331,843,437 381,846,601
Nợ ngắn hạn 215,635,873 218,802,554 210,963,801 257,474,201
Tổng nợ 281,759,432 279,789,472 270,808,840 314,836,883
Vốn chủ sở hữu 67,425,419 65,178,537 61,034,597 67,009,718
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks