Hybrid View
-
23-09-2009 03:12 PM #1
23/09/2009 51.5 169,100
22/09/2009 52 100,100
21/09/2009 50.6 288,300
18/09/2009 48 122,400
17/09/2009 47.7 65,900
16/09/2009 48.2 136,500
15/09/2009 47.8 134,000
14/09/2009 47.6 135,200
11/09/2009 46.1 109,800
10/09/2009 46.3 41,000
09/09/2009 46.7 185,300
các bác xem KLGD em nó khoảng 10 phiên gần nhất thấy KLGD tăng đột biến (trên tổng số CP lưu hành 4,4 tr cp), giá ổn định 47 - 52, tích lũy đã đủ lâu ===========>>>>> sắp có biến
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks