-
13-08-2009 11:48 AM #12061
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Thị trường điều chỉnh mới bền được, xu thế vẫn là lên.Giao dịch thoa thuận KKC đây!
[table] STT | Mã CK | Giá giao dịch
(*) | Khối lượng giao dịch
(**) | Giá trị giao dịch
(***) | Tổng KL
thực hiện | Tổng GT
thực hiện
1 | [url="http://hnx.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockType=2& amp;IssuerID=89" class="tablink">ACB | 47,000 | 20,000 | 940,000,000 | 20,000 | 940,000,000
2 | AGC | -- | -- | -- | -- | --
3 | ALT | -- | -- | -- | -- | --
4 | B82 | -- | -- | -- | -- | --
5 | BBS | -- | -- | -- | -- | --
6 | BCC | -- | -- | -- | -- | --
7 | BHC | -- | -- | -- | -- | --
8 | BHV | -- | -- | -- | -- | --
9 | BLF | -- | -- | -- | -- | --
10 | BPC | -- | -- | -- | -- | --
11 | BST | -- | -- | -- | -- | --
12 | BTH | -- | -- | -- | -- | --
13 | BTS | -- | -- | -- | -- | --
14 | BVS | -- | -- | -- | -- | --
15 | C92 | -- | -- | -- | -- | --
16 | CAN | -- | -- | -- | -- | --
17 | CAP | -- | -- | -- | -- | --
18 | CCM | -- | -- | -- | -- | --
19 | CDC | -- | -- | -- | -- | --
20 | CIC | -- | -- | -- | -- | --
21 | CID | -- | -- | -- | -- | --
22 | CJC | -- | -- | -- | -- | --
23 | CMC | -- | -- | -- | -- | --
24 | CTB | -- | -- | -- | -- | --
25 | CTC | -- | -- | -- | -- | --
26 | CTM | -- | -- | -- | -- | --
27 | CTN | -- | -- | -- | -- | --
28 | CTS | -- | -- | -- | -- | --
29 | DAC | -- | -- | -- | -- | --
30 | DAE | -- | -- | -- | -- | --
31 | DBC | -- | -- | -- | -- | --
32 | DC4 | -- | -- | -- | -- | --
33 | DCS | -- | -- | -- | -- | --
34 | DHI | -- | -- | -- | -- | --
35 | DHT | -- | -- | -- | -- | --
36 | DNP | -- | -- | -- | -- | --
37 | DPC | -- | -- | -- | -- | --
38 | DST | -- | -- | -- | -- | --
39 | DTC | -- | -- | -- | -- | --
40 | DXP | -- | -- | -- | -- | --
41 | DZM | -- | -- | -- | -- | --
42 | EBS | -- | -- | -- | -- | --
43 | ECI | -- | -- | -- | -- | --
44 | EID | -- | -- | -- | -- | --
45 | GHA | -- | -- | -- | -- | --
46 | HAI | -- | -- | -- | -- | --
47 | HBD | -- | -- | -- | -- | --
48 | HBE | -- | -- | -- | -- | --
49 | HCC | -- | -- | -- | -- | --
50 | HCT | -- | -- | -- | -- | --
51 | HEV | -- | -- | -- | -- | --
52 | HHC | -- | -- | -- | -- | --
53 | HJS | -- | -- | -- | -- | --
54 | HLC | -- | -- | -- | -- | --
55 | HLY | -- | -- | -- | -- | --
56 | HNM | -- | -- | -- | -- | --
57 | HOM | -- | -- | -- | -- | --
58 | HPC | -- | -- | -- | -- | --
59 | HPS | -- | -- | -- | -- | --
60 | HSC | -- | -- | -- | -- | --
61 | HTP | -- | -- | -- | -- | --
62 | HUT | -- | -- | -- | -- | --
63 | HVT | -- | -- | -- | -- | --
64 | ICG | -- | -- | -- | -- | --
65 | ILC | -- | -- | -- | -- | --
66 | KBC | -- | -- | -- | -- | --
67 | KKC | 49,000 | 110,000 | 5,390,000,000 | 110,000 | 5,390,000,000
68 | KLS | -- | -- | -- | -- | --
69 |
-
13-08-2009 11:49 AM #12062
Gold Member- Ngày tham gia
- Jul 2008
- Bài viết
- 2,363
- Được cám ơn 160 lần trong 135 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
[quote user="Hoang.kc"]
[quote user="HOANGSANG74"]
[quote user="Hoang.kc"]
Bỏ m.ẹ rồi
Nhìn đồ thị, theo mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược
thì Vni lên 600 mới điều chỉnh chứ ko phải 560
[/quote]
vậy thì giờ ta cứ nhẩn nha nhai kẹo xingum ...
chiều tà tà đi nhậu vài ly bia với thịt cóc thôi cũng đã rồi ....
[/quote]
Cụ giản dị quá
[/quote]
Các cụ bảo rồi "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện"
VNI chưa 600 thì chưa thành đại gia được bgio mới là thiếu gia thôi nên giản dị như pác Hoangsang74 là chuẩn rồi.
-
13-08-2009 11:49 AM #12063
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Thị trường điều chỉnh mới bền được, xu thế vẫn là lên.Giao dịch thoa thuận KKC đây!
[table] STT | Mã CK | Giá giao dịch
(*) | Khối lượng giao dịch
(**) | Giá trị giao dịch
(***) | Tổng KL
thực hiện | Tổng GT
thực hiện
1 | [url="http://hnx.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockType=2& amp;IssuerID=89" class="tablink">ACB | 47,000 | 20,000 | 940,000,000 | 20,000 | 940,000,000
2 | AGC | -- | -- | -- | -- | --
3 | ALT | -- | -- | -- | -- | --
4 | B82 | -- | -- | -- | -- | --
5 | BBS | -- | -- | -- | -- | --
6 | BCC | -- | -- | -- | -- | --
7 | BHC | -- | -- | -- | -- | --
8 | BHV | -- | -- | -- | -- | --
9 | BLF | -- | -- | -- | -- | --
10 | BPC | -- | -- | -- | -- | --
11 | BST | -- | -- | -- | -- | --
12 | BTH | -- | -- | -- | -- | --
13 | BTS | -- | -- | -- | -- | --
14 | BVS | -- | -- | -- | -- | --
15 | C92 | -- | -- | -- | -- | --
16 | CAN | -- | -- | -- | -- | --
17 | CAP | -- | -- | -- | -- | --
18 | CCM | -- | -- | -- | -- | --
19 | CDC | -- | -- | -- | -- | --
20 | CIC | -- | -- | -- | -- | --
21 | CID | -- | -- | -- | -- | --
22 | CJC | -- | -- | -- | -- | --
23 | CMC | -- | -- | -- | -- | --
24 | CTB | -- | -- | -- | -- | --
25 | CTC | -- | -- | -- | -- | --
26 | CTM | -- | -- | -- | -- | --
27 | CTN | -- | -- | -- | -- | --
28 | CTS | -- | -- | -- | -- | --
29 | DAC | -- | -- | -- | -- | --
30 | DAE | -- | -- | -- | -- | --
31 | DBC | -- | -- | -- | -- | --
32 | DC4 | -- | -- | -- | -- | --
33 | DCS | -- | -- | -- | -- | --
34 | DHI | -- | -- | -- | -- | --
35 | DHT | -- | -- | -- | -- | --
36 | DNP | -- | -- | -- | -- | --
37 | DPC | -- | -- | -- | -- | --
38 | DST | -- | -- | -- | -- | --
39 | DTC | -- | -- | -- | -- | --
40 | DXP | -- | -- | -- | -- | --
41 | DZM | -- | -- | -- | -- | --
42 | EBS | -- | -- | -- | -- | --
43 | ECI | -- | -- | -- | -- | --
44 | EID | -- | -- | -- | -- | --
45 | GHA | -- | -- | -- | -- | --
46 | HAI | -- | -- | -- | -- | --
47 | HBD | -- | -- | -- | -- | --
48 | HBE | -- | -- | -- | -- | --
49 | HCC | -- | -- | -- | -- | --
50 | HCT | -- | -- | -- | -- | --
51 | HEV | -- | -- | -- | -- | --
52 | HHC | -- | -- | -- | -- | --
53 | HJS | -- | -- | -- | -- | --
54 | HLC | -- | -- | -- | -- | --
55 | HLY | -- | -- | -- | -- | --
56 | HNM | -- | -- | -- | -- | --
57 | HOM | -- | -- | -- | -- | --
58 | HPC | -- | -- | -- | -- | --
59 | HPS | -- | -- | -- | -- | --
60 | HSC | -- | -- | -- | -- | --
61 | HTP | -- | -- | -- | -- | --
62 | HUT | -- | -- | -- | -- | --
63 | HVT | -- | -- | -- | -- | --
64 | ICG | -- | -- | -- | -- | --
65 | ILC | -- | -- | -- | -- | --
66 | KBC | -- | -- | -- | -- | --
67 | KKC | 49,000 | 110,000 | 5,390,000,000 | 110,000 | 5,390,000,000
68 | KLS | -- | -- | -- | -- | --
69 |
-
13-08-2009 11:49 AM #12064
Gold Member- Ngày tham gia
- Jul 2008
- Bài viết
- 2,363
- Được cám ơn 160 lần trong 135 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
[quote user="Hoang.kc"]
[quote user="HOANGSANG74"]
[quote user="Hoang.kc"]
Bỏ m.ẹ rồi
Nhìn đồ thị, theo mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược
thì Vni lên 600 mới điều chỉnh chứ ko phải 560
[/quote]
vậy thì giờ ta cứ nhẩn nha nhai kẹo xingum ...
chiều tà tà đi nhậu vài ly bia với thịt cóc thôi cũng đã rồi ....
[/quote]
Cụ giản dị quá
[/quote]
Các cụ bảo rồi "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện"
VNI chưa 600 thì chưa thành đại gia được bgio mới là thiếu gia thôi nên giản dị như pác Hoangsang74 là chuẩn rồi.
-
13-08-2009 11:49 AM #12065
Bắt đầu chạy...
11.48 13.8.2009
Tây đã nổ súng lệnh...
Mai rậm rạp...
Tuần sau ... hết chạy...
-
13-08-2009 11:50 AM #12066
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Thị trường điều chỉnh mới bền được, xu thế vẫn là lên.Giao dịch thoa thuận KKC đây!
[table] STT | Mã CK | Giá giao dịch
(*) | Khối lượng giao dịch
(**) | Giá trị giao dịch
(***) | Tổng KL
thực hiện | Tổng GT
thực hiện
1 | [url="http://hnx.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockType=2& amp;IssuerID=89" class="tablink">ACB | 47,000 | 20,000 | 940,000,000 | 20,000 | 940,000,000
2 | AGC | -- | -- | -- | -- | --
3 | ALT | -- | -- | -- | -- | --
4 | B82 | -- | -- | -- | -- | --
5 | BBS | -- | -- | -- | -- | --
6 | BCC | -- | -- | -- | -- | --
7 | BHC | -- | -- | -- | -- | --
8 | BHV | -- | -- | -- | -- | --
9 | BLF | -- | -- | -- | -- | --
10 | BPC | -- | -- | -- | -- | --
11 | BST | -- | -- | -- | -- | --
12 | BTH | -- | -- | -- | -- | --
13 | BTS | -- | -- | -- | -- | --
14 | BVS | -- | -- | -- | -- | --
15 | C92 | -- | -- | -- | -- | --
16 | CAN | -- | -- | -- | -- | --
17 | CAP | -- | -- | -- | -- | --
18 | CCM | -- | -- | -- | -- | --
19 | CDC | -- | -- | -- | -- | --
20 | CIC | -- | -- | -- | -- | --
21 | CID | -- | -- | -- | -- | --
22 | CJC | -- | -- | -- | -- | --
23 | CMC | -- | -- | -- | -- | --
24 | CTB | -- | -- | -- | -- | --
25 | CTC | -- | -- | -- | -- | --
26 | CTM | -- | -- | -- | -- | --
27 | CTN | -- | -- | -- | -- | --
28 | CTS | -- | -- | -- | -- | --
29 | DAC | -- | -- | -- | -- | --
30 | DAE | -- | -- | -- | -- | --
31 | DBC | -- | -- | -- | -- | --
32 | DC4 | -- | -- | -- | -- | --
33 | DCS | -- | -- | -- | -- | --
34 | DHI | -- | -- | -- | -- | --
35 | DHT | -- | -- | -- | -- | --
36 | DNP | -- | -- | -- | -- | --
37 | DPC | -- | -- | -- | -- | --
38 | DST | -- | -- | -- | -- | --
39 | DTC | -- | -- | -- | -- | --
40 | DXP | -- | -- | -- | -- | --
41 | DZM | -- | -- | -- | -- | --
42 | EBS | -- | -- | -- | -- | --
43 | ECI | -- | -- | -- | -- | --
44 | EID | -- | -- | -- | -- | --
45 | GHA | -- | -- | -- | -- | --
46 | HAI | -- | -- | -- | -- | --
47 | HBD | -- | -- | -- | -- | --
48 | HBE | -- | -- | -- | -- | --
49 | HCC | -- | -- | -- | -- | --
50 | HCT | -- | -- | -- | -- | --
51 | HEV | -- | -- | -- | -- | --
52 | HHC | -- | -- | -- | -- | --
53 | HJS | -- | -- | -- | -- | --
54 | HLC | -- | -- | -- | -- | --
55 | HLY | -- | -- | -- | -- | --
56 | HNM | -- | -- | -- | -- | --
57 | HOM | -- | -- | -- | -- | --
58 | HPC | -- | -- | -- | -- | --
59 | HPS | -- | -- | -- | -- | --
60 | HSC | -- | -- | -- | -- | --
61 | HTP | -- | -- | -- | -- | --
62 | HUT | -- | -- | -- | -- | --
63 | HVT | -- | -- | -- | -- | --
64 | ICG | -- | -- | -- | -- | --
65 | ILC | -- | -- | -- | -- | --
66 | KBC | -- | -- | -- | -- | --
67 | KKC | 49,000 | 110,000 | 5,390,000,000 | 110,000 | 5,390,000,000
68 | KLS | -- | -- | -- | -- | --
69 |
-
13-08-2009 11:50 AM #12067
Re: Index_thông tin giao dịch
HOSE _ Giao dịch NN[*]mua : 2.546.500
= 144.451.458
[*]bán : 3.523.110
= 193.528.180
[/list]
.................................................. ........
tt cập nhật ...
-
13-08-2009 11:51 AM #12068
- Ngày tham gia
- Aug 2009
- Bài viết
- 18
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Xem LN của mấy cty kd cầu cảng nè.
[table]
VSC: Lợi nhuận 5 tháng đạt 50 tỷ đồng
[table]
[img]http://images1.*****.vn//Images/Uploaded/Share/2009/06/15/logistics01.jpg">
[/table]
[/table]
[/table][b]
-
13-08-2009 11:51 AM #12069
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Thị trường điều chỉnh mới bền được, xu thế vẫn là lên.Giao dịch thoa thuận KKC đây!
[table] STT | Mã CK | Giá giao dịch
(*) | Khối lượng giao dịch
(**) | Giá trị giao dịch
(***) | Tổng KL
thực hiện | Tổng GT
thực hiện
1 | [url="http://hnx.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockType=2& amp;IssuerID=89" class="tablink">ACB | 47,000 | 20,000 | 940,000,000 | 20,000 | 940,000,000
2 | AGC | -- | -- | -- | -- | --
3 | ALT | -- | -- | -- | -- | --
4 | B82 | -- | -- | -- | -- | --
5 | BBS | -- | -- | -- | -- | --
6 | BCC | -- | -- | -- | -- | --
7 | BHC | -- | -- | -- | -- | --
8 | BHV | -- | -- | -- | -- | --
9 | BLF | -- | -- | -- | -- | --
10 | BPC | -- | -- | -- | -- | --
11 | BST | -- | -- | -- | -- | --
12 | BTH | -- | -- | -- | -- | --
13 | BTS | -- | -- | -- | -- | --
14 | BVS | -- | -- | -- | -- | --
15 | C92 | -- | -- | -- | -- | --
16 | CAN | -- | -- | -- | -- | --
17 | CAP | -- | -- | -- | -- | --
18 | CCM | -- | -- | -- | -- | --
19 | CDC | -- | -- | -- | -- | --
20 | CIC | -- | -- | -- | -- | --
21 | CID | -- | -- | -- | -- | --
22 | CJC | -- | -- | -- | -- | --
23 | CMC | -- | -- | -- | -- | --
24 | CTB | -- | -- | -- | -- | --
25 | CTC | -- | -- | -- | -- | --
26 | CTM | -- | -- | -- | -- | --
27 | CTN | -- | -- | -- | -- | --
28 | CTS | -- | -- | -- | -- | --
29 | DAC | -- | -- | -- | -- | --
30 | DAE | -- | -- | -- | -- | --
31 | DBC | -- | -- | -- | -- | --
32 | DC4 | -- | -- | -- | -- | --
33 | DCS | -- | -- | -- | -- | --
34 | DHI | -- | -- | -- | -- | --
35 | DHT | -- | -- | -- | -- | --
36 | DNP | -- | -- | -- | -- | --
37 | DPC | -- | -- | -- | -- | --
38 | DST | -- | -- | -- | -- | --
39 | DTC | -- | -- | -- | -- | --
40 | DXP | -- | -- | -- | -- | --
41 | DZM | -- | -- | -- | -- | --
42 | EBS | -- | -- | -- | -- | --
43 | ECI | -- | -- | -- | -- | --
44 | EID | -- | -- | -- | -- | --
45 | GHA | -- | -- | -- | -- | --
46 | HAI | -- | -- | -- | -- | --
47 | HBD | -- | -- | -- | -- | --
48 | HBE | -- | -- | -- | -- | --
49 | HCC | -- | -- | -- | -- | --
50 | HCT | -- | -- | -- | -- | --
51 | HEV | -- | -- | -- | -- | --
52 | HHC | -- | -- | -- | -- | --
53 | HJS | -- | -- | -- | -- | --
54 | HLC | -- | -- | -- | -- | --
55 | HLY | -- | -- | -- | -- | --
56 | HNM | -- | -- | -- | -- | --
57 | HOM | -- | -- | -- | -- | --
58 | HPC | -- | -- | -- | -- | --
59 | HPS | -- | -- | -- | -- | --
60 | HSC | -- | -- | -- | -- | --
61 | HTP | -- | -- | -- | -- | --
62 | HUT | -- | -- | -- | -- | --
63 | HVT | -- | -- | -- | -- | --
64 | ICG | -- | -- | -- | -- | --
65 | ILC | -- | -- | -- | -- | --
66 | KBC | -- | -- | -- | -- | --
67 | KKC | 49,000 | 110,000 | 5,390,000,000 | 110,000 | 5,390,000,000
68 | KLS | -- | -- | -- | -- | --
69 |
-
13-08-2009 11:53 AM #12070
Gold Member- Ngày tham gia
- Jul 2008
- Bài viết
- 2,363
- Được cám ơn 160 lần trong 135 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
[quote user="Hoang.kc"]
[quote user="HOANGSANG74"]
[quote user="Hoang.kc"]
Bỏ m.ẹ rồi
Nhìn đồ thị, theo mô hình Vai - Đầu - Vai đảo ngược
thì Vni lên 600 mới điều chỉnh chứ ko phải 560
[/quote]
vậy thì giờ ta cứ nhẩn nha nhai kẹo xingum ...
chiều tà tà đi nhậu vài ly bia với thịt cóc thôi cũng đã rồi ....
[/quote]
Cụ giản dị quá
[/quote]
Các cụ bảo rồi "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện"
VNI chưa 600 thì chưa thành đại gia được bgio mới là thiếu gia thôi nên giản dị như pác Hoangsang74 là chuẩn rồi.
-
13-08-2009 11:53 AM #12071
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Up bang chọc thủng phòng tuyến chốt lời
Thị trường điều chỉnh mới bền được, xu thế vẫn là lên.Giao dịch thoa thuận KKC đây!
[table] STT | Mã CK | Giá giao dịch
(*) | Khối lượng giao dịch
(**) | Giá trị giao dịch
(***) | Tổng KL
thực hiện | Tổng GT
thực hiện
1 | [url="http://hnx.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockType=2& amp;IssuerID=89" class="tablink">ACB | 47,000 | 20,000 | 940,000,000 | 20,000 | 940,000,000
2 | AGC | -- | -- | -- | -- | --
3 | ALT | -- | -- | -- | -- | --
4 | B82 | -- | -- | -- | -- | --
5 | BBS | -- | -- | -- | -- | --
6 | BCC | -- | -- | -- | -- | --
7 | BHC | -- | -- | -- | -- | --
8 | BHV | -- | -- | -- | -- | --
9 | BLF | -- | -- | -- | -- | --
10 | BPC | -- | -- | -- | -- | --
11 | BST | -- | -- | -- | -- | --
12 | BTH | -- | -- | -- | -- | --
13 | BTS | -- | -- | -- | -- | --
14 | BVS | -- | -- | -- | -- | --
15 | C92 | -- | -- | -- | -- | --
16 | CAN | -- | -- | -- | -- | --
17 | CAP | -- | -- | -- | -- | --
18 | CCM | -- | -- | -- | -- | --
19 | CDC | -- | -- | -- | -- | --
20 | CIC | -- | -- | -- | -- | --
21 | CID | -- | -- | -- | -- | --
22 | CJC | -- | -- | -- | -- | --
23 | CMC | -- | -- | -- | -- | --
24 | CTB | -- | -- | -- | -- | --
25 | CTC | -- | -- | -- | -- | --
26 | CTM | -- | -- | -- | -- | --
27 | CTN | -- | -- | -- | -- | --
28 | CTS | -- | -- | -- | -- | --
29 | DAC | -- | -- | -- | -- | --
30 | DAE | -- | -- | -- | -- | --
31 | DBC | -- | -- | -- | -- | --
32 | DC4 | -- | -- | -- | -- | --
33 | DCS | -- | -- | -- | -- | --
34 | DHI | -- | -- | -- | -- | --
35 | DHT | -- | -- | -- | -- | --
36 | DNP | -- | -- | -- | -- | --
37 | DPC | -- | -- | -- | -- | --
38 | DST | -- | -- | -- | -- | --
39 | DTC | -- | -- | -- | -- | --
40 | DXP | -- | -- | -- | -- | --
41 | DZM | -- | -- | -- | -- | --
42 | EBS | -- | -- | -- | -- | --
43 | ECI | -- | -- | -- | -- | --
44 | EID | -- | -- | -- | -- | --
45 | GHA | -- | -- | -- | -- | --
46 | HAI | -- | -- | -- | -- | --
47 | HBD | -- | -- | -- | -- | --
48 | HBE | -- | -- | -- | -- | --
49 | HCC | -- | -- | -- | -- | --
50 | HCT | -- | -- | -- | -- | --
51 | HEV | -- | -- | -- | -- | --
52 | HHC | -- | -- | -- | -- | --
53 | HJS | -- | -- | -- | -- | --
54 | HLC | -- | -- | -- | -- | --
55 | HLY | -- | -- | -- | -- | --
56 | HNM | -- | -- | -- | -- | --
57 | HOM | -- | -- | -- | -- | --
58 | HPC | -- | -- | -- | -- | --
59 | HPS | -- | -- | -- | -- | --
60 | HSC | -- | -- | -- | -- | --
61 | HTP | -- | -- | -- | -- | --
62 | HUT | -- | -- | -- | -- | --
63 | HVT | -- | -- | -- | -- | --
64 | ICG | -- | -- | -- | -- | --
65 | ILC | -- | -- | -- | -- | --
66 | KBC | -- | -- | -- | -- | --
67 | KKC | 49,000 | 110,000 | 5,390,000,000 | 110,000 | 5,390,000,000
68 | KLS | -- | -- | -- | -- | --
69 |
-
13-08-2009 11:54 AM #12072
Platinum Member- Ngày tham gia
- Jul 2008
- Bài viết
- 2,844
- Được cám ơn 30 lần trong 22 bài gởi
Re: Chuẩn bị tấp nập vào khoe em đã... chốt lời...
Bán là thua mua là thắng.
-
13-08-2009 11:55 AM #12073
Silver Member- Ngày tham gia
- Sep 2008
- Bài viết
- 851
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Bắt đầu chạy...mua vào
[quote user="ANHRECOC"]
11.48 13.8.2009
Tây đã nổ súng lệnh...
Mai rậm rạp...
Tuần sau ... hết chạy...
[/quote]
Kụ Tổng Cóc ái mộ Tây quá mức
Cứ nhìn Tây giao dịch ... rùi làm theo có ngày ăn cám!
Nội lực Ta đâu vừa ... Như các phiên vừa qua
mai chạy vào mua
-
13-08-2009 11:56 AM #12074
Gold Member- Ngày tham gia
- Nov 2008
- Bài viết
- 2,416
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Index_thông tin giao dịch
[quote user="potay_cum"]
HOSE _ Giao dịch NN
mua : 2.546.500 = 144.451.458
bán : 3.523.110 = 193.528.180[/list]
.................................................. ........
tt cập nhật ...
[/quote]
Việt Nam ta có những cái mà Ko chuyên gia nào giải thích nổi
Tây mua mạnh thì VNi ko lên
Tây bán là Vni lại lên
Hehe
Em cứ phải đợi Cụ COC và cụ conbao79 lên tàu thì em mới té
-
13-08-2009 11:56 AM #12075
Re: Index_thông tin giao dịch
[quote user="potay_cum"]
HOSE _ Giao dịch NN[*]mua : 2.546.500
= 144.451.458
[*]bán : 3.523.110
= 193.528.180
[/list]
.................................................. ........
[table]
ABT |
0 |
3.000 |
|
HPG |
583.000 |
10.700 |
|
SBT |
0 |
67.000 |
AGF |
5.000 |
1.000 |
|
HRC |
1.500 |
0 |
|
SC5 |
1.400 |
14.890 |
ALP |
0 |
3.220 |
|
HSG |
650 |
0 |
|
SFC |
0 |
2.700 |
ANV |
0 |
45.700 |
|
HT2 |
25.000 |
0 |
|
SFI |
5.000 |
3.000 |
BBC |
62.800 |
15.000 |
|
IFS |
290 |
0 |
|
SJD |
2.000 |
0 |
BCI |
0 |
28.400 |
|
IMP |
16.710 |
200 |
|
SJS |
1.360 |
121.880 |
BHS |
2.600 |
0 |
|
ITA |
10.000 |
333.410 |
|
SMC |
250 |
1.500 |
BMC |
0 |
29.000 |
|
KDC |
0 |
12.710 |
|
SSC |
49.470 |
15.000 |
gdtt |
|
22.050 |
|
KHP |
40 |
0 |
|
SSI |
24.550 |
176.460 |
BMI |
60.960 |
10.400 |
|
LCG |
0 |
254.500 |
|
STB |
300 |
55.000 |
BMP |
5.150 |
240 |
|
LGC |
20 |
0 |
|
TAC |
22.000 |
0 |
BVH |
236.650 |
325.000 |
|
LSS |
12.000 |
0 |
|
TCM |
7.000 |
1.000 |
CII |
99.200 |
0 |
|
MCV |
70 |
0 |
|
TCR |
0 |
7.350 |
CSG |
5.000 |
0 |
|
MPC |
53.110 |
0 |
|
TDH |
0 |
1.080 |
CTG |
100 |
0 |
|
NAV |
0 |
2.000 |
|
TNA |
300 |
0 |
CYC |
70 |
0 |
|
NSC |
1.920 |
0 |
|
TRC |
120.200 |
218.720 |
DCT |
3.000 |
6.000 |
|
NTL |
32.800 |
5.060 |
|
TTP |
10.000 |
100 |
DDM |
0 |
2.000 |
|
OPC |
740 |
0 |
|
TYA |
5.000 |
0 |
DHA |
0 |
610 |
|
PAC |
0 |
2.000 |
|
UIC |
5.150 |
0 |
DHG |
7.930 |
26.600 |
|
PET |
0 |
3.400 |
|
VCB |
28.750 |
321.000 |
DPM |
94.950 |
169.720 |
|
PGC |
300 |
0 |
|
VFC |
10 |
10.000 |
DRC |
0 |
29.470 |
|
PNC |
0 |
94.000 |
|
VHC |
15.000 |
0 |
FBT |
0 |
20.000 |
|
PNJ |
1.000 |
0 |
|
VHG |
2.000 |
100.000 |
FPT |
101.630 |
1.240 |
|
PPC |
509.670 |
23.100 |
|
VIC |
200 |
4.000 |
GIL |
110 |
36.420 |
|
PTC |
580 |
0 |
|
VID |
0 |
17.250 |
GMD |
70.160 |
10.100 |
|
PVD |
16.250 |
92.410 |
|
VIP |
0 |
15.000 |
HAG |
14.470 |
1.000 |
|
PVF |
600 |
11.000 |
|
VIS |
6.200 |
2.500 |
HAP |
0 |
1.000 |
|
RAL |
0 |
35.000 |
|
VNE |
700 |
1.000 |
HAS |
0 |
3.620 |
|
REE |
20.500 |
308.350 |
|
VNM |
164.270 |
101.550 |
HAX |
220 |
0 |
|
gdtt |
|
100.000 |
|
VNS |
8.880 |
0 |
HBC |
0 |
32.540 |
|
RIC |
20 |
2.000 |
|
VSC |
1.000 |
0 |
HCM |
3.300 |
100 |
|
SAM |
0 |
360 |
|
VSH |
5.440 |
118.460 |
HLA |
0 |
1.800 |
|
SAV |
0 |
8.530 |
|
VTO |
0 |
22.710 |
[/table]
[/quote]
-
13-08-2009 11:57 AM #12076
Re: Chuẩn bị tấp nập vào khoe em đã... chốt lời...
[quote user="canlong82"]Bán là thua mua là thắng.[/quote] lâu mới gặp bác,bác có khỏe ko? còn STB ?KO biết khi nào nó chốt bác nhỉ?
-
13-08-2009 11:58 AM #12077
Re: Chuẩn bị tấp nập vào khoe em đã... chốt lời...
[quote user="canlong82"]Bán là thua mua là thắng.[/quote] lâu mới gặp bác,bác có khỏe ko? còn STB ?KO biết khi nào nó chốt bác nhỉ?
-
13-08-2009 12:01 PM #12078
Re: Chuẩn bị tấp nập vào khoe em đã... chốt lời...
Hôm nay em đã cơ cấu danh mục 1 số con để tập trung tiền giải ngân vào con VE1 và TPP các bác ạ[] Dự định ngày mai của em là sẽ bán nốt SKS và MCO trong danh mục nếu như giá của 2 em nó khả quan, rút bớt danh mục đầu tư xuống còn 5 chú thôi, Trứoc mắt tiền về thì sẽ tập trung tuyển thêm quân số cho 2 hạt giống TPP và VE1 vì lý do Họ nhà nhựa đang tăng mạnh ( DNP hôm nay dư mua trần hơn 200.000 cổ giá 17.7 khiếp quá ) trong khi em TPP vẫn đang tích lũy ^^, Em VE1 thì các tin hỗ trợ cho em nó tăng giá là rất tốt, có điều em nó cũng đang tích lũy ^^.
Youtube Cuong Bi04 : https://www.youtube.com/channel/UC9g...KuFhN6uHZ0A9IQ
-
13-08-2009 12:04 PM #12079
Junior Member- Ngày tham gia
- Mar 2007
- Bài viết
- 160
