[quote user="naitock"]

 [table] Tăng trưởng tài
chính của SD7 | | | |

Chỉ số
/ Năm  |        Q2 2009 |        Q1 2009 |       Q4 2008 |       Q3 2008
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) | 8% | 6% | 6% | 6%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | 6% | 60% | -51% | 20%
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) | 4% | -24% | -2% | 9%
Vốn chủ sở hữu | 0% | 2% | 3% | 4%
Tiền mặt | 133% | -11% | 0% | 82%
Nợ/Vốn chủ sở hữu | 150% | 123% | 102% | 116%
| | | |
| | | |
Còn đây là
tăng trưởng tài chính của KHA | | |
Chỉ số
/ Năm  |        Q2 2009 |        Q1 2009 |       Q4 2008 |       Q3 2008
Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) | 33% | 24% | 27% | 43%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | 56% | -74% | 902% | -24%
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) | 24% | 13% | 175% | 5%
Vốn chủ sở hữu | 7% | -3% | 8% | -3%
Tiền mặt | 2% | 323% | 164% | -34%
Nợ/Vốn chủ sở hữu | 16% | 43% | 51% | 106%
[/table][/quote]
thanks bác nai!