Chủ đề: TPP,có ai biết???
Threaded View
-
27-04-2009 02:06 PM #13
Junior Member- Ngày tham gia
- Dec 2006
- Bài viết
- 154
- Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi
Re: Báo Cáo Tài Chính Quí 1 Năm 2009
SO SÁNH VỚI CÔNG TY TRONG CÙNG NGÀNH
[table]
Mã CK | Sàn | Tài sản | Vốn điều lệ | Nguồn VCSH | DT thuần | LN gộp | Nợ/VCSH | EPS * | Giá | P/E | BV |
BMP | HO | 565.487 | 169.559 | 489.358 | 820.931 | 187.015 | 15,56 | 5752,67 | 37.500 | 6,52 | 27.039 |
DNP | HO | 133.541 | 34.276 | 67.351 | 192.658 | 24.759 | 98,28 | 2694,57 | 10.400 | 3,86 | 19.650 |
DPC | HO | 37.138 | 22.373 | 32.725 | 71.152 | 10.481 | 13,49 | 1568,42 | 11.000 | 7,01 | 14.627 |
DRC | HO | 1.571.334 | 187.968 | 673.284 | 1.290.518 | 151.714 | 131,92 | 3021,26 | 25.400 | 8,41 | 36.034 |
NTP | HA | 707.180 | 216.690 | 408.730 | 1.094.482 | 296.901 | 73,02 | 7002,72 | 44.600 | 6,37 | 18.862 |
TPC | HO | 333.597 | 205.460 | 273.393 | 456.357 | 41.341 | 22,02 | -2565,38 | 8.200 | -3,20 | 13.306 |
TPP | HA | 85.717 | 20.000 | 27.673 | 181.765 | 23.670 | 205,62 | 1752,36 | 8.900 | 5,08 | 12.305 |
VKP | HO | 297.002 | 80.000 | 148.844 | 391.824 | 21.411 | 99,54 | 52,38 | 6.800 | 129,82 | 18.580 |
DTT | HO | 105.447 | 52.000 | 100.042 | 112.290 | 11.879 | 5,40 | 1104,23 | 9.600 | 8,69 | 19.239 |
Bình quân ngành | 426.271 | 109.814 | 246.822 | 512.442 | 85.463 | 2264,803 | 18.044 | 19,17 | 19.960
[/table]
Kính các bác!
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Có ai biết gì về STB ko??
By imported_NguyễnThếHưng in forum Thị trường OTCTrả lời: 2Bài viết cuối: 26-07-2010, 11:58 PM -
bác nào có thông tin về SD2 cho anh em biết với
By giangmaicoi in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-03-2007, 06:44 PM -
Bạn có biết
By khungbo in forum Kiến thức Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-01-2006, 05:13 PM
Bookmarks