EPS Gía PE SAM 9 tháng 231.7 tỷ, EPS 3653

3.653 39.50 10.81 Danh mục







MCP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,94 tỷ, giảm 46,3%

1.642 19.90 12.12 HRC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 51,24 tỷ, giảm 32%

2.706 45.90 16.96 SCD: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 14,32 tỷ, giảm 6,9%

1.689 30.30 17.94 SBT: 9 tháng 2009 lãi 116,87 tỷ, tương đương cùng kỳ
0.827 14.90 18.02 MTG: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 6,83 tỷ, tăng 337,6%

0.854 15.70 18.38 SVC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 54,66 tỷ, tăng 148%

2.712 54.00 19.91 PHR: 9 tháng 2009 lãi 141,3 tỷ, đạt 80,97% kế hoạch

1.748 48.60 27.80 HMC: 9 tháng năm 2009 lãi 18,38 tỷ đồng, giảm 71,59%
0.875 26.30 30.06 VPK: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 3,17 tỷ, giảm 57%

0.417 12.70 30.46 SZL: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 26,34 tỷ, giảm 69,1%

2.731 86.50 31.67 SC5: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 25,47 tỷ, giảm 9,1%

2.508 87.50 34.89 RDP: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 8,83 tỷ, tăng 2,4%

0.768 29.60 38.54 BMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 16,18 tỷ, giảm 52,4%

1.959 79.00 40.33 VPH: quý III/2009 lợi nhuận trên 50 tỷ, lũy kế 9 tháng 2009 đạt 57,4 tỷ 2.760 124.00 44.93 FMC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 4,08 tỷ, giảm 55,7%

0.551 27.90 50.64 DTT: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 1,32 tỷ, giảm 65,48%

0.254 15.40 60.63 KSH: 9 tháng năm 2009 lãi 13,1 tỷ đồng, tăng 24,27%

1.121 81.00 72.26 TYA: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 4,17 tỷ, giảm 93,69%

0.150 12.90 86.00 VIC: 9 tháng đầu năm 2009 lãi 147,5 tỷ, tăng 27,45%

0.884 81.00 91.63 TAC: quý III/2009 lỗ 68,65 tỷ, lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 35,01 tỷ đồng
44.30 #DIV/0! TRI: quý III/2009 lỗ thêm 22,04 tỷ, 9 tháng đầu năm đã lỗ 58,77 tỷ
13.20 #DIV/0! BAS: quý III/2009 lỗ tiếp 427 triệu, 9 tháng đầu năm lỗ 5,17 tỷ

24.50 #DIV/0!