KKC - Nhà Buôn Thép Vĩ Đại đến từ Cầu Sắt
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Trang 329 của 380 Đầu tiênĐầu tiên ... 229 279 319 327 328 329 330 331 339 379 ... CuốiCuối
    Kết quả 6,561 đến 6,580 của 7594
    1. #6561
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Cuối cùng đã giải thích được vì sao nội bộ KKC phải bán ra liên tục. Trong khi đó tổ chức và nước ngoài mua KKC vào liên tục.
      Trong KKC có nhiều nhà đầu tư vui tính nhỉ ... KKC sẽ trả về giá trị thật của nó nhanh thôi 1XX trong tháng 9 và 10 ...

    2. #6562
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      141
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Tạm quên mấy chú thép đi

      Các cụ hay tạm quên mấy chú thép đê.
      Gái lớn gả chồng, KKC, VIS lên rồi thì chuyển con khác.
      Sóng 5 đã kết thúc.
      Vnindex vào sóng A.
      Tuyết đối không nêm mua, cứ Bull là bán.
      Chỉ nên cầm mã VND.
      Còn tiền là còn tất cả.

    3. #6563
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi vitquay Xem bài viết
      Các cụ hay tạm quên mấy chú thép đê.
      Gái lớn gả chồng, KKC, VIS lên rồi thì chuyển con khác.
      Em KKC còn trẽ chán. Năm nay em này giá phải 300. Nếu còn múc được KKC cứ múc đi bác. Cơ hội vẫn còn cho bác.

    4. #6564
      Ngày tham gia
      Jun 2009
      Bài viết
      1,352
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Em KKC còn trẽ chán. Năm nay em này giá phải 300. Nếu còn múc được KKC cứ múc đi bác. Cơ hội vẫn còn cho bác.
      *** lắm em ah. Ngồi đấy mà đợi nhé. Thằng bán ra là thằng Tổng và Phó Tổng đấy. Kết quả kinh doanh nó là thằng biết đầu tiên.

    5. #6565
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockmarket82 Xem bài viết
      *** lắm em ah. Ngồi đấy mà đợi nhé. Thằng bán ra là thằng Tổng và Phó Tổng đấy. Kết quả kinh doanh nó là thằng biết đầu tiên.
      Chúng ta cùng nhau chờ xem: Nhà đầu tư cá nhân sai hay là nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài sai vụ KKC.


      Các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Giá đóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
      khớp lệnh GTGD
      khớp lệnh KLGD
      thỏa thuận GTGD
      thỏa thuận
      31/08/2009 48.3 48.4 0.1 (0.2 %) 48.3 49.0 49.5 47.8 517,400 25,053,870,000
      28/08/2009 48.1 48.3 0.2 (0.4 %) 48.1 49.0 49.0 47.6 336,600 16,242,860,000
      27/08/2009 48.3 48.1 -1.0 (-2.0 %) 49.1 49.7 49.7 47.4 365,600 17,582,230,000 100,000 5,050,000,000
      26/08/2009 49.1 49.1 0.7 (1.4 %) 48.4 50.5 50.5 48.5 237,800 11,678,520,000
      25/08/2009 49.0 48.4 2.6 (5.7 %) 45.8 46.0 49.0 45.8 384,600 18,623,570,000
      24/08/2009 46.0 45.8 -0.6 (-1.3 %) 46.4 46.4 46.4 45.2 332,600 15,224,930,000
      21/08/2009 45.2 46.4 -2.1 (-4.3 %) 48.5 48.5 50.0 45.2 513,800 23,829,980,000 5,000 247,500,000
      20/08/2009 48.4 48.5 2.2 (4.8 %) 46.3 49.5 49.5 46.5 930,400 45,157,210,000 105,000 5,197,500,000
      19/08/2009 46.3 46.3 3.0 (6.9 %) 43.3 46.3 46.3 46.3 32,600 1,509,380,000
      18/08/2009 43.4 43.3 2.7 (6.7 %) 40.6 42.2 43.4 42.2 301,900 13,069,810,000
      17/08/2009 42.0 40.6 -2.2 (-5.1 %) 42.8 39.9 44.0 39.9 906,200 36,797,220,000
      14/08/2009 42.8 42.8 -3.2 (-7.0 %) 46.0 42.8 43.1 42.8 107,700 4,612,980,000 10,000 435,000,000
      13/08/2009 43.2 46.0 -0.2 (-0.4 %) 46.2 49.0 49.4 43.0 672,300 30,898,470,000 110,000 5,390,000,000


      Các nhà đầu tư NN liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Mua Bán KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Room còn lại Đang sở hữu
      Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
      31/08/2009 28,600 1,392,340,000 0 0 28,600 1,392,340,000 2,391,700 3.01%
      28/08/2009 31,100 1,507,350,000 0 0 31,100 1,507,350,000 2,420,300 2.46%
      27/08/2009 0 0 0 0 2,451,400 1.86%
      26/08/2009 17,200 853,180,000 100 4,900,000 17,100 848,280,000 2,451,400 1.86%
      25/08/2009 0 0 0 0

      2,458,300 1.73%
      24/08/2009 0 0 0 0 2,458,300 1.73%
      21/08/2009 10,300 468,690,000 0 0 10,300 468,690,000 2,458,300 1.73%

    6. #6566
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Chúng ta cùng nhau chờ xem: Nhà đầu tư cá nhân sai hay là nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài sai vụ KKC.


      Các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Giá đóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
      khớp lệnh GTGD
      khớp lệnh KLGD
      thỏa thuận GTGD
      thỏa thuận
      31/08/2009 48.3 48.4 0.1 (0.2 %) 48.3 49.0 49.5 47.8 517,400 25,053,870,000
      28/08/2009 48.1 48.3 0.2 (0.4 %) 48.1 49.0 49.0 47.6 336,600 16,242,860,000
      27/08/2009 48.3 48.1 -1.0 (-2.0 %) 49.1 49.7 49.7 47.4 365,600 17,582,230,000 100,000 5,050,000,000
      26/08/2009 49.1 49.1 0.7 (1.4 %) 48.4 50.5 50.5 48.5 237,800 11,678,520,000
      25/08/2009 49.0 48.4 2.6 (5.7 %) 45.8 46.0 49.0 45.8 384,600 18,623,570,000
      24/08/2009 46.0 45.8 -0.6 (-1.3 %) 46.4 46.4 46.4 45.2 332,600 15,224,930,000
      21/08/2009 45.2 46.4 -2.1 (-4.3 %) 48.5 48.5 50.0 45.2 513,800 23,829,980,000 5,000 247,500,000
      20/08/2009 48.4 48.5 2.2 (4.8 %) 46.3 49.5 49.5 46.5 930,400 45,157,210,000 105,000 5,197,500,000
      19/08/2009 46.3 46.3 3.0 (6.9 %) 43.3 46.3 46.3 46.3 32,600 1,509,380,000
      18/08/2009 43.4 43.3 2.7 (6.7 %) 40.6 42.2 43.4 42.2 301,900 13,069,810,000
      17/08/2009 42.0 40.6 -2.2 (-5.1 %) 42.8 39.9 44.0 39.9 906,200 36,797,220,000
      14/08/2009 42.8 42.8 -3.2 (-7.0 %) 46.0 42.8 43.1 42.8 107,700 4,612,980,000 10,000 435,000,000
      13/08/2009 43.2 46.0 -0.2 (-0.4 %) 46.2 49.0 49.4 43.0 672,300 30,898,470,000 110,000 5,390,000,000


      Các nhà đầu tư NN liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Mua Bán KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Room còn lại Đang sở hữu
      Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
      31/08/2009 28,600 1,392,340,000 0 0 28,600 1,392,340,000 2,391,700 3.01%
      28/08/2009 31,100 1,507,350,000 0 0 31,100 1,507,350,000 2,420,300 2.46%
      27/08/2009 0 0 0 0 2,451,400 1.86%
      26/08/2009 17,200 853,180,000 100 4,900,000 17,100 848,280,000 2,451,400 1.86%
      25/08/2009 0 0 0 0

      2,458,300 1.73%
      24/08/2009 0 0 0 0 2,458,300 1.73%
      21/08/2009 10,300 468,690,000 0 0 10,300 468,690,000 2,458,300 1.73%
      Lình xình thêm 1 2 phiên nữa là up theo thị trường thôi, mấy em SSM, VGS sắp trạm 4x hết rồi KKC đứng mãi sao được ...

    7. #6567
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Thông tin về KKC:

      - Tồn kho thép 190tỷ.

      - Lợi nhuận quý 3 đạt 52 tỷ.

      - Tăng vốn điều lệ 1:1

      Nhưng những thông tin này chưa phải là thông tin quan trọng nhất để hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài.

    8. #6568
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Thông tin về KKC:

      - Tồn kho thép 190tỷ.

      - Lợi nhuận quý 3 đạt 52 tỷ.

      - Tăng vốn điều lệ 1:1

      Nhưng những thông tin này chưa phải là thông tin quan trọng nhất để hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài.
      Thích úp mở phết nhỉ ... có thông tin j mới nói cho a e biết cái đi ...

    9. #6569
      Ngày tham gia
      Jan 2009
      Đang ở
      Hà Nội
      Bài viết
      2,836
      Được cám ơn 415 lần trong 302 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Thông tin về KKC:

      - Tồn kho thép 190tỷ.

      - Lợi nhuận quý 3 đạt 52 tỷ.

      - Tăng vốn điều lệ 1:1

      Nhưng những thông tin này chưa phải là thông tin quan trọng nhất để hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài.
      Em cũng có KKC nhưng lạc quan như Pak là quá lắm. Nó lình sình thì ta lình sình, nó tăng ta múc hõ trợ chứ ăn sổi rồi chạy thì không cao.
      Chúc Pak thành công.

    10. #6570
      Ngày tham gia
      Sep 2007
      Bài viết
      478
      Được cám ơn 4 lần trong 3 bài gởi

      Thumbs down

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Chúng ta cùng nhau chờ xem: Nhà đầu tư cá nhân sai hay là nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài sai vụ KKC.


      Các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Giá đóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
      khớp lệnh GTGD
      khớp lệnh KLGD
      thỏa thuận GTGD
      thỏa thuận
      31/08/2009 48.3 48.4 0.1 (0.2 %) 48.3 49.0 49.5 47.8 517,400 25,053,870,000
      28/08/2009 48.1 48.3 0.2 (0.4 %) 48.1 49.0 49.0 47.6 336,600 16,242,860,000
      27/08/2009 48.3 48.1 -1.0 (-2.0 %) 49.1 49.7 49.7 47.4 365,600 17,582,230,000 100,000 5,050,000,000
      26/08/2009 49.1 49.1 0.7 (1.4 %) 48.4 50.5 50.5 48.5 237,800 11,678,520,000
      25/08/2009 49.0 48.4 2.6 (5.7 %) 45.8 46.0 49.0 45.8 384,600 18,623,570,000
      24/08/2009 46.0 45.8 -0.6 (-1.3 %) 46.4 46.4 46.4 45.2 332,600 15,224,930,000
      21/08/2009 45.2 46.4 -2.1 (-4.3 %) 48.5 48.5 50.0 45.2 513,800 23,829,980,000 5,000 247,500,000
      20/08/2009 48.4 48.5 2.2 (4.8 %) 46.3 49.5 49.5 46.5 930,400 45,157,210,000 105,000 5,197,500,000
      19/08/2009 46.3 46.3 3.0 (6.9 %) 43.3 46.3 46.3 46.3 32,600 1,509,380,000
      18/08/2009 43.4 43.3 2.7 (6.7 %) 40.6 42.2 43.4 42.2 301,900 13,069,810,000
      17/08/2009 42.0 40.6 -2.2 (-5.1 %) 42.8 39.9 44.0 39.9 906,200 36,797,220,000
      14/08/2009 42.8 42.8 -3.2 (-7.0 %) 46.0 42.8 43.1 42.8 107,700 4,612,980,000 10,000 435,000,000
      13/08/2009 43.2 46.0 -0.2 (-0.4 %) 46.2 49.0 49.4 43.0 672,300 30,898,470,000 110,000 5,390,000,000


      Các nhà đầu tư NN liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Mua Bán KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Room còn lại Đang sở hữu
      Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
      31/08/2009 28,600 1,392,340,000 0 0 28,600 1,392,340,000 2,391,700 3.01%
      28/08/2009 31,100 1,507,350,000 0 0 31,100 1,507,350,000 2,420,300 2.46%
      27/08/2009 0 0 0 0 2,451,400 1.86%
      26/08/2009 17,200 853,180,000 100 4,900,000 17,100 848,280,000 2,451,400 1.86%
      25/08/2009 0 0 0 0

      2,458,300 1.73%
      24/08/2009 0 0 0 0 2,458,300 1.73%
      21/08/2009 10,300 468,690,000 0 0 10,300 468,690,000 2,458,300 1.73%
      Lời 52tỷ/5triệu2cổ=EBS=10k , PE=50000/10000=5 .VNI có PE b.quân 13-15 .Nước ngoài với tc nó múc cật lực là phải rùi .hehe múcccccccccc

    11. #6571
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi hoadang22 Xem bài viết
      Lời 52tỷ/5triệu2cổ=EBS=10k , PE=50000/10000=5 .VNI có PE b.quân 13-15 .Nước ngoài với tc nó múc cật lực là phải rùi .hehe múcccccccccc
      Ngày mai chính thức lên 5X ...

    12. #6572
      Ngày tham gia
      Aug 2009
      Bài viết
      2
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguoi_mau_lanh Xem bài viết
      Ngày mai chính thức lên 5X ...
      chao ca nha, em la co dong trung thanh cua kkc. em cung hy vong no som phi nhanh ve 7x day

    13. #6573
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Chú ý KKC đang tích luỹ ở vùng giá 46-49. Vùng tích luỹ này giống với vùng giá 22-25. Chỉ cần KKC có một nến xanh thì KKC sẽ bứt phá rất mạnh !

    14. #6574
      Ngày tham gia
      Jun 2009
      Bài viết
      1,352
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      chú ý kkc đang tích luỹ ở vùng giá 46-49. Vùng tích luỹ này giống với vùng giá 22-25. Chỉ cần kkc có một nến xanh thì kkc sẽ bứt phá rất mạnh !
      về lại 22-25 thôi. Có mà bứt. Bán ngay bán ngay

    15. #6575
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Nếu thật sự tìm cổ phiếu có lợi nhuận đột biến. Thì trên sàn duy nhất chỉ có con MMC. Một con thứ 2 có thể sắp xuất hiện đó là KKC.

      - MMC vừa rồi nội bộ bán ra rất nhiều. Mọi người cho rằng năm nay MMC bị lỗ do không xuất khẩu khoáng sản được khi nhìn thấy nội bộ MMC bán ra. Nên các nhà đầu tư nhỏ bán ra MMC rất nhiều. Nhưng không ai tìm hiểu nội bộ MMC bán ra lấy tiền làm gì ? Vừa rồi được chính phủ cho phép xuất khẩu khoáng sản trở lại. Kế hoặch lợi nhuận là 3tỷ. Nhưng khi cho xuất khẩu trở lại. Em này đạt 15tỷ. Như vậy em này rất đáng để tìm mua và nắm giữ đến cuối năm. Cuối cùng mới biết nội bộ em này bán ra lấy tiền mua lại xưởng Hồng Lĩnh. Xưởng này chuyên chế biến sâu quặng Mangan.

      - Nội bộ KKC bán ra rất nhiều. Song song đó tổ chức và nước ngoài mua vào KKC rất nhiều. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẽ đã hoảng sợ và bán ra KKC rất nhiều. Nhưng không ai tìm hiểu nội bộ KKC bán ra lấy tiền này làm gì ? Hiện nay chỉ có nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài biết được thông tin về KKC. Cổ đông nội bộ KKC bán ra lấy tiền mua lại chứ không xây mới một thứ mà quý 4 và những năm về sau sẽ góp phần tăng lợi nhuận của KKC rất nhiều.

      Hành trình đi tìm cổ phiếu có lợi nhuận đột biến rất khó khăn. Nhưng khi tìm được thì phần thưởng mà cổ phiếu tìm được đem lại rất xứng đáng.

    16. #6576
      Ngày tham gia
      Oct 2008
      Bài viết
      1,998
      Được cám ơn 36 lần trong 29 bài gởi

      Mặc định

      Nói tóm lại chúng ta cùng nhau chờ xem: Nhà đầu tư cá nhân sai hay là nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài sai vụ KKC.


      Các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Giá đóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
      khớp lệnh GTGD
      khớp lệnh KLGD
      thỏa thuận GTGD
      thỏa thuận
      31/08/2009 48.3 48.4 0.1 (0.2 %) 48.3 49.0 49.5 47.8 517,400 25,053,870,000
      28/08/2009 48.1 48.3 0.2 (0.4 %) 48.1 49.0 49.0 47.6 336,600 16,242,860,000
      27/08/2009 48.3 48.1 -1.0 (-2.0 %) 49.1 49.7 49.7 47.4 365,600 17,582,230,000 100,000 5,050,000,000
      26/08/2009 49.1 49.1 0.7 (1.4 %) 48.4 50.5 50.5 48.5 237,800 11,678,520,000
      25/08/2009 49.0 48.4 2.6 (5.7 %) 45.8 46.0 49.0 45.8 384,600 18,623,570,000
      24/08/2009 46.0 45.8 -0.6 (-1.3 %) 46.4 46.4 46.4 45.2 332,600 15,224,930,000
      21/08/2009 45.2 46.4 -2.1 (-4.3 %) 48.5 48.5 50.0 45.2 513,800 23,829,980,000 5,000 247,500,000
      20/08/2009 48.4 48.5 2.2 (4.8 %) 46.3 49.5 49.5 46.5 930,400 45,157,210,000 105,000 5,197,500,000
      19/08/2009 46.3 46.3 3.0 (6.9 %) 43.3 46.3 46.3 46.3 32,600 1,509,380,000
      18/08/2009 43.4 43.3 2.7 (6.7 %) 40.6 42.2 43.4 42.2 301,900 13,069,810,000
      17/08/2009 42.0 40.6 -2.2 (-5.1 %) 42.8 39.9 44.0 39.9 906,200 36,797,220,000
      14/08/2009 42.8 42.8 -3.2 (-7.0 %) 46.0 42.8 43.1 42.8 107,700 4,612,980,000 10,000 435,000,000
      13/08/2009 43.2 46.0 -0.2 (-0.4 %) 46.2 49.0 49.4 43.0 672,300 30,898,470,000 110,000 5,390,000,000


      Các nhà đầu tư NN liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Mua Bán KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Room còn lại Đang sở hữu
      Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
      31/08/2009 28,600 1,392,340,000 0 0 28,600 1,392,340,000 2,391,700 3.01%
      28/08/2009 31,100 1,507,350,000 0 0 31,100 1,507,350,000 2,420,300 2.46%
      27/08/2009 0 0 0 0 2,451,400 1.86%
      26/08/2009 17,200 853,180,000 100 4,900,000 17,100 848,280,000 2,451,400 1.86%
      25/08/2009 0 0 0 0

      2,458,300 1.73%
      24/08/2009 0 0 0 0 2,458,300 1.73%
      21/08/2009 10,300 468,690,000 0 0 10,300 468,690,000 2,458,300 1.73%

    17. #6577
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
      Nói tóm lại chúng ta cùng nhau chờ xem: Nhà đầu tư cá nhân sai hay là nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài sai vụ KKC.


      Các nhà đầu tư tổ chức liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Giá đóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất KLGD
      khớp lệnh GTGD
      khớp lệnh KLGD
      thỏa thuận GTGD
      thỏa thuận
      31/08/2009 48.3 48.4 0.1 (0.2 %) 48.3 49.0 49.5 47.8 517,400 25,053,870,000
      28/08/2009 48.1 48.3 0.2 (0.4 %) 48.1 49.0 49.0 47.6 336,600 16,242,860,000
      27/08/2009 48.3 48.1 -1.0 (-2.0 %) 49.1 49.7 49.7 47.4 365,600 17,582,230,000 100,000 5,050,000,000
      26/08/2009 49.1 49.1 0.7 (1.4 %) 48.4 50.5 50.5 48.5 237,800 11,678,520,000
      25/08/2009 49.0 48.4 2.6 (5.7 %) 45.8 46.0 49.0 45.8 384,600 18,623,570,000
      24/08/2009 46.0 45.8 -0.6 (-1.3 %) 46.4 46.4 46.4 45.2 332,600 15,224,930,000
      21/08/2009 45.2 46.4 -2.1 (-4.3 %) 48.5 48.5 50.0 45.2 513,800 23,829,980,000 5,000 247,500,000
      20/08/2009 48.4 48.5 2.2 (4.8 %) 46.3 49.5 49.5 46.5 930,400 45,157,210,000 105,000 5,197,500,000
      19/08/2009 46.3 46.3 3.0 (6.9 %) 43.3 46.3 46.3 46.3 32,600 1,509,380,000
      18/08/2009 43.4 43.3 2.7 (6.7 %) 40.6 42.2 43.4 42.2 301,900 13,069,810,000
      17/08/2009 42.0 40.6 -2.2 (-5.1 %) 42.8 39.9 44.0 39.9 906,200 36,797,220,000
      14/08/2009 42.8 42.8 -3.2 (-7.0 %) 46.0 42.8 43.1 42.8 107,700 4,612,980,000 10,000 435,000,000
      13/08/2009 43.2 46.0 -0.2 (-0.4 %) 46.2 49.0 49.4 43.0 672,300 30,898,470,000 110,000 5,390,000,000


      Các nhà đầu tư NN liên tục mua KKC vào giá 46-49

      Ngày Mua Bán KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Room còn lại Đang sở hữu
      Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
      31/08/2009 28,600 1,392,340,000 0 0 28,600 1,392,340,000 2,391,700 3.01%
      28/08/2009 31,100 1,507,350,000 0 0 31,100 1,507,350,000 2,420,300 2.46%
      27/08/2009 0 0 0 0 2,451,400 1.86%
      26/08/2009 17,200 853,180,000 100 4,900,000 17,100 848,280,000 2,451,400 1.86%
      25/08/2009 0 0 0 0

      2,458,300 1.73%
      24/08/2009 0 0 0 0 2,458,300 1.73%
      21/08/2009 10,300 468,690,000 0 0 10,300 468,690,000 2,458,300 1.73%
      Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ...

    18. #6578
      Ngày tham gia
      Sep 2007
      Bài viết
      478
      Được cám ơn 4 lần trong 3 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguoi_mau_lanh Xem bài viết
      Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ... Up phát nào ...
      Đừng hô nhiều quá ,cứ để em nó lình xình qua lễ,lúc đó phi thì ăn mới dày,KKC cổ phiếu quý hiếm,chỉ cần phọt 1 phát bằng cổ khác phi 1 tháng

    19. #6579
      Ngày tham gia
      Mar 2008
      Bài viết
      1,067
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi hoadang22 Xem bài viết
      Đừng hô nhiều quá ,cứ để em nó lình xình qua lễ,lúc đó phi thì ăn mới dày,KKC cổ phiếu quý hiếm,chỉ cần phọt 1 phát bằng cổ khác phi 1 tháng
      Thấy mọi người ngủ say quá cổ động mọi người lên cho nó máu thoai. ha ha ... KKC hôm nay 5X ...

    20. #6580
      Ngày tham gia
      Aug 2009
      Bài viết
      25
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      KKC sẽ lên được đến bao nhiêu hả các bác, em xin ăn theo các bác hôm nay cũng lên tầu rồi .

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình