Chủ đề: HASTC - phân tích và bình luận
Threaded View
-
20-11-2008 11:23 PM #11TTTT1
GuestRe: * HASTC - phân tích và bình luận .
TTCK khu vực Bắc Mỹ đã ngưng giảm mạnh & lập lòe những đóm xanh .[table]
United States
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
DOW JONES INDUS. AVG | 8,026.03 | 28.75 | 0.36% | 11:06 |
DOW JONES TRANS. AVG | 3,123.27 | -18.25 | -0.58% | 11:08 |
DOW JONES UTILITIES AVG | 351.48 | -2.34 | -0.66% | 11:08 |
DOW JONES COMP. AVG | 2,810.42 | -7.22 | -0.26% | 11:07 |
DJ WILSHIRE 5000 FLOAT | 7,953.03 | -45.88 | -0.57% | 11:07 |
S&P 100 INDEX | 391.01 | -1.22 | -0.31% | 11:07 |
S&P 500 INDEX | 804.03 | -2.55 | -0.32% | 11:07 |
S&P 400 MIDCAP INDEX | 446.05 | -6.34 | -1.40% | 11:07 |
S&P 600 SMALLCAP INDEX | 222.60 | 0.27 | 0.12% | 11:07 |
S&P 1500 Composite Index | 181.63 | -0.06 | -0.03% | 11:05 |
NYSE COMPOSITE INDEX | 4,952.50 | -59.49 | -1.19% | 11:07 |
NYSE U.S. 100 INDEX | 4,051.51 | -32.76 | -0.80% | 11:07 |
NYSE INTERNATIONAL 100 | 3,400.76 | -68.76 | -1.98% | 11:07 |
NYSE TMT INDEX | 3,621.07 | 30.38 | 0.85% | 11:07 |
NYSE WORLD LEADERS INDX | 3,821.96 | -49.36 | -1.28% | 11:07 |
VALUE LINE ARITHMETIC | 1,108.52 | -20.29 | -1.80% | 10:57 |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1,400.11 | 13.69 | 0.99% | 11:06 |
NASDAQ OTHER FINANCIAL | 2,349.44 | 50.74 | 2.21% | 11:07 |
NYSE HEALTHCARE INDEX | 4,840.90 | -15.77 | -0.32% | 11:07 |
NYSE FINANCIAL INDEX | 3,055.06 | -97.36 | -3.09% | 11:07 |
NYSE ENERGY INDEX | 8,378.80 | -304.67 | -3.51% | 11:07 |
NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 997.82 | 4.17 | 0.42% | 11:06 |
NASDAQ TRANSPORTATION IX | 1,505.99 | -7.34 | -0.49% | 11:07 |
NASDAQ TELECOMM INDEX | 133.65 | 2.84 | 2.17% | 11:07 |
NASDAQ INSURANCE INDEX | 2,895.27 | -10.19 | -0.35% | 11:07 |
NASDAQ BANK INDEX | 1,846.51 | -5.47 | -0.30% | 11:07 |
NASDAQ 100 STOCK INDX | 1,102.35 | 14.75 | 1.36% | 11:07 |
NASDAQ FINANCIAL INDEX | 1,712.36 | 12.57 | 0.74% | 11:07 |
NASDAQ COMPUTER INDEX | 624.63 | 10.24 | 1.67% | 11:07 |
NASDAQ BIOTECH INDEX | 651.07 | -4.68 | -0.71% | 11:07 |
NASDAQ 100 PRE-MKT IDX | 1,076.45 | -11.15 | -1.03% | 09:30 |
NASDAQ 100 AFTER HOUR IX | 1,088.83 | 1.23 | 0.11% | 11/19 |
AMEX MAJOR MKT INDEX | 911.52 | 0.39 | 0.04% | 11:07 |
AMEX COMPOSITE INDEX | 1,221.44 | -23.98 | -1.93% | 11:07 |
AMEX INSTITUTIONAL INDEX | 404.07 | -1.95 | -0.48% | 11:07 |
AMEX COMPUTER TECH INDEX | 502.40 | 7.38 | 1.49% | 11:07 |
AMEX OIL INDEX | 827.10 | -29.90 | -3.49% | 11:07 |
INTER@CTIVE WK INTERNET | 114.11 | 2.50 | 2.24% | 11:07 |
BBG REIT INDEX | 86.09 | 0.61 | 0.71% | 11:05 |
OIL SERVICE SECTOR INDEX | 116.18 | -9.11 | -7.27% | 10:52 |
RUSSELL 1000 INDEX | 430.31 | -2.22 | -0.51% | 11:07 |
RUSSELL 2000 INDEX | 412.53 | 0.15 | 0.04% | 11:06 |
RUSSELL 3000 INDEX | 456.92 | -2.25 | -0.49% | 11:07 |
PHILA GOLD & SILVER INDX | 70.75 | -1.16 | -1.61% | 10:52 |
PHILA SEMICONDUCTOR INDX | 180.55 | 3.45 | 1.95% | 10:52 |
KBW BANK INDEX | 39.32 | -1.30 | -3.20% | 11:07 |
PHILA UTILITY INDEX | 371.53 | -5.31 | -1.41% | 10:52 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Canada
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 8,209.73 | -280.83 | -3.31% | 11:07 |
S&P/TSX EQUITY INDEX | 8,457.02 | -292.58 | -3.34% | 11:07 |
S&P/TSX 60 INDEX | 494.57 | -18.31 | -3.57% | 11:07 |
S&P/TSX VENTURE COMP IDX | 708.79 | -21.30 | -2.92% | 11:07 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Mexico
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
MEXICO BOLSA INDEX | 18,254.47 | -323.91 | -1.74% | 10:47 |
MEXICO INMEX INDEX | 960.13 | -20.67 | -2.11% | 10:47 |
MEXICO IMC30 INDEX | 219.22 | -5.23 | -2.33% | 10:47 |
MSE TOTAL RETURN INDEX | 20,814.21 | -369.33 | -1.74% | 10:47 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Argentina
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
ARGENTINA MERVAL INDEX | 876.24 | -49.11 | -5.31% | 10:46 |
ARGENTINA BURCAP INDEX | 3,397.69 | -179.82 | -5.03% | 10:46 |
M.AR MERVAL ARGENTINA IX | 614.61 | -24.66 | -3.86% | 10:46 |
INDICE BOLSA GENERAL | 55,044.93 | -2,596.40 | -4.50% | 10:46 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Brazil
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 33,404.55 | -690.11 | -2.02% | 11/19 |
BRAZIL IBX INDEX | 11,045.71 | -278.85 | -2.46% | 11/19 |
BRAZIL ELECTRIC.ENRGY IX | 15,620.43 | 197.98 | 1.28% | 11/19 |
BRAZIL TELECOM INDEX | 940.78 | 17.86 | 1.94% | 11/19 |
BRAZIL CORP GOV INDEX | 3,349.47 | -64.24 | -1.88% | 11/19 |
BRAZIL VAL/BOV 2 TIER IX | 3,283.01 | -4.44 | -0.14% | 11/19 |
BRAZIL IBX-50 INDEX | 4,837.90 | -141.13 | -2.83% | 11/19 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Chile
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
CHILE STOCK MKT SELECT | 2,436.99 | -52.62 | -2.11% | 11:07 |
CHILE STOCK MKT GENERAL | 11,637.79 | -192.11 | -1.62% | 11:07 |
CHILE INTER-10 INDEX | 3,276.04 | -82.87 | -2.47% | 11:07 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Venezuela
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
VENEZUELA STOCK MKT INDX | 35,246.51 | -151.16 | -0.43% | 11:07 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Peru
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
PERU LIMA GENERAL INDEX | 7,193.93 | -154.26 | -2.10% | 11/19 |
PERU LIMA SELECTIVE INDX | 11,757.79 | -307.88 | -2.55% | 11/19 |
PERU 15 SELECTIVE INDEX | 13,859.77 | -362.92 | -2.55% | 11/19 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Colombia
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
IGBC GENERAL INDEX | 6,782.47 | -228.05 | -3.25% | 10:37 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Costa Rica
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
BCT Corp Costa Rica Indx | 24,881.53 | -467.20 | -1.84% | 11/19 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Bermuda
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
BERMUDA STOCK EXCHANGE | 3,585.74 | 8.74 | 0.24% | 11/19 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
[table]
|
Jamaica
|
[table]
[table]
INDEX | VALUE | CHANGE | %CHANGE | TIME |
JSE MARKET INDEX | 86,852.86 | -2,974.61 | -3.31% | 10:48 |
[/table]
|
[/table]
|
[/table]
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
THẢO LUẬN CK
By anhphast in forum CLB Chứng khoánTrả lời: 12Bài viết cuối: 07-07-2009, 12:25 PM -
BMI-BVG : Bảo Việt sắp mở bán, các cao thủ bình luận nào
By Stock_pnt in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-05-2007, 09:52 AM -
Bàn luận về biên độ dao động +- 20% khi chào sàn
By HUYMAI03 in forum Thị trường OTCTrả lời: 0Bài viết cuối: 20-04-2007, 12:40 PM
Bookmarks