LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
Cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu

MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ GIÁ TC GIÁ KHÓP THAY ĐỔI
IDV 06/11/2013 12% 19 20 (1) 5.3%
KHP 06/11/2013 5% 12.9 12.8 (-0.1) -0.8%
NHC 06/11/2013 10% 16.4 16.8 (0.4) 2.4%
PSD 06/11/2013 30% 58 58 (0) 0%
C32 15/11/2013 12% 20 21 (1) 5%
BBS 18/11/2013 12% 10.8 11 (0.2) 1.9%
Bảng so sánh cổ tức theo năm Xem thêm