Nhận định thị trường thông qua phân tích giao dịch mã dẫn dắt thị trường SSI
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Kết quả 1 đến 2 của 2
    1. #1
      Ngày tham gia
      Jul 2010
      Bài viết
      16
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định Nhận định thị trường theo phương pháp định lượng

      Với diễn biến giao dịch trong khỏang 1 tháng nay chúng ta chứng kiến biên độ giao dịch các mã trên sàn hết sức kịch tính, hầu như chúng ta thấy giá đóng cửa của đa số các mã ở 1 trong 2 trạng thái là CE và FL, không riêng gì các mã nhỏ có tính đầu cơ cao mà ngay cả các mã BCs, đặt biệt là những mã chứng khóan như SSI, KLS, VND, BVS … và khối lượng giao dịch ngày càng được đẩy mạnh lên mức cao nhất, điều này thể hiện đây là giai đọan đầu cơ chứ không không còn là đầu tư tích lũy như giai đọan đi ngang lúc trước.
      Với tình hình giao dịch hiện nay tôi có một số nhận xét như sau:
      -Đang có 1 thế lực mạnh nào đó, mà tôi gọi là các nhà tạo lập thị trường hay nhiều người hay gọi là market makers (MMs) đã vào cuộc, họ đang đạo diễn thị trường theo kịch bản họ định ra, dễ dàng nhận ra điều đó với dòng tiền đổ vào thị trường ngày càng rất mạnh, lúc trước chúng ta chỉ thấy dòng tiền đổ vào sàn HO và HA khỏang trên dưới 1 ngàn tỷ trên mỗi sàn, nhưng dòng tiền (giá trị đặt mua) hiện nay tổng cộng trên 2 sàn lên đến 4-6 ngàn tỷ, đồng thời lệnh lớn vào ngày càng nhiều, thể hiện ở trung bình lệnh của thị trường lúc trước khỏang 40- 50tr/ lệnh, hiện nay đã lên 60-90tr/ lệnh.
      -Thứ 2 là, tôi nhận thấy kịch bản thị trường dường như lập đi lập lại một kịch bản, đó là tạo sự hưng phấn vào cuối mỗi tuần, tức là kéo thị trường lên mạnh vào cuối tuần, điều đó dường như muốn nói nhà tạo lập đang cố lôi kéo dòng tiền của nhà đầu tư vào ngày càng nhiều sau tín hiệu uptrend mỗi cuối tuần, tạo tâm lý nhà đầu tư đứng ngòai có 2 ngày nghĩ cuối tuần cân nhắc bỏ tiền vào thị trường.
      -Thứ 3 là, thông thường vào giữa tuần chúng ta thấy thị trường có khuynh hướng phân phối, kéo theo thị trường giảm điểm mạnh, điều đó cho thấy nhà tạo lập muốn thị trường đi lên không quá nóng, đi lên theo hình răng cưa, kết hợp hành động của họ là đẩy thị trường đi lên theo kiểu cuốn chiếu, tức mua thấp bán cao, giảm giá vốn, nhưng không ôm hàng… điều này giúp họ lúc nào cũng chủ động có tiền để kéo lên cao hơn nửa.
      -Thứ 4 là, nhóm làm giá cổ phiếu mà nhiều người gọi là đội lái một vài cổ phiếu nào đó, gom mạnh cổ phiếu sau đó kéo lên liên tục, dường như chưa phải là lúc, có thể do thông tin về việc thanh tra những cổ phiếu làm giá của UBCK cho nên các nhóm làm giá chưa dám động tỉnh, hoặc chưa phải là lúc đánh theo chiến thuật này…
      Vậy để hiểu rõ thị trường hiện nay đang vận hành như thế nào, chúng ta nghiên cứu cách đánh của SSI, mã đang dẫn dắt thị trường hiện nay, từ đó chúng ta sẽ dự đóan hướng đi của thị trường như thế nào…
      Sau khi nghiên cứu kỹ SSI tôi có những nhận xét như sau:
      -Theo thống kê thì khối lượng giao dịch (trôi nổi) tối đa của SSI vào khỏang 28,5 tr cp, tôi gọi là KLGDMax, trong tuần qua từ 13/12/2010-17/12/2010, KL khớp lệnh của SSI đạt kỷ lục 25,5 tr cp,tương đương 89,46% KLGDMax, điều này đồng nghĩa việc khối lượng tích lũy lâu nay gần như đã đưa ra thị trường, cũng có thể gọi nôm na như nhiều người gọi đó là “thay máu”, điều đó có nghĩa là không còn nhiều cp giá rẽ nửa, mà giá (người mua đang nắm giữ) đang vận hàng xung quanh giá bình quân của thị trường. Do đó khi phân tích hiện tường chốt lời chúng ta sẽ phân tích theo giá bình quân của mã đó đang giao dịch trên thị trường.
      -Đường giá SSI tôi thấy đang nằm trên chu kỳ giá bình quân 7 ngày, trung bình có 5 ngày tăng và 2 ngày giảm, khi đường giá đụng đường bình quân 7 ngày thì tự nhiên được kéo lên lại,cụ thể hôm thứ 4 ngày 8/12/2010 và thứ 5 ngày 16/12/2010 giá đụng đường bình quân 7 ngày và ngày hôm sau đều bật lên, giá hiện nay (ngày 17/12/2010) của SSI đang nằm phía trên đường bình quân 7 ngày khỏang cách là 8.84%, khi giá cách đường bình quân này 10-20% khả năng chốt lời rất cao, tôi dự đóan, nếu như không có tin gì về vĩ mô đặt biệt, thì khỏan thứ tư (22/12/2010) mã SSI sẽ điều chỉnh, dự đóan giá phân phối sẽ vào tầm 36-37.
      -Như chúng ta biết thứ ba ngày 14/12/2010, thị trường khớp với khối lượng rất lớn, trong đó SSI khớp 10,5tr cp. Giá khớp cuối ngày hôm đó là 31, giá khớp đầu phiên là 32.5 (giá trần đầu phiên nhưng cuối phiên về tham chiếu), giá khớp bình quân là 32.1.
      Vậy thứ hai ngày 20/12/2010 liệu mã SSI có bị bán tháo khối lượng lớn hàng về này không? Kịch bản nào dễ diễn ra nhất cho mã SSI ngày thứ hai (20/12/2010)?
      Với diễn biến tích cực của SSI ngày thứ sáu cuối tuần, cộng với giá đóng cửa cuối tuần là 31.9, thì tôi tin là những người mua hôm thứ ba tuần trước khó bán ra mạnh dưới giá mà họ đã mua (giá 32.1), theo thống kê giao dịch hôm thứ ba ngày 14/12/2010 chỉ có khoản 2,4tr cp khớp dưới giá 32, tức còn lại hơn 8tr được mua với giá >= 32. Do đó tôi nghĩ hành động khả năng dễ xãy ra nhất cho kịch bản ngày thứ hai là lệnh mua chặn giá 31.9 (tham chiếu) và giá 32 với khối lượng cực lớn, kéo theo giá SSI dao động trên tham chiếu trong suốt đợt 1 và 2, đến phiên gần cuối phiên 2 và phiên 3 sẽ vào vào lệnh mua mạnh, kéo theo giá cuối ngày khớp tăng khá hoặc giá trần.
      Ngày thứ ba 21/12/2010:
      -Nếu như kịch bản hôm thứ hai này mà khớp với khối lượng cao hơn 5tr cp và giá khỏang 32.5 thì tín hiệu sẽ tích cực hơn, vì khối lượng chốt lời tạo áp lực trong những ngày sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Cụ thể KL khớp hôm thứ tư 15/12/2010 là 5,4tr (trong đó có 1,7tr cp là khớp giá trần 32.5, và KL khớp giá 31.9-32.4 là 2tr cp, còn lại 1.3 tr cp khớp giá từ 31.1-31.8) do đó tôi dự đóan ngày thứ ba vẫn tăng mạnh, có thể là giá đóng cửa sẽ tăng trần.
      Ngày thứ tư 22/12/2010:
      -Nếu như với 2 ngày đầu tuần tăng cộng với ngày thứ sáu tuần trước tăng trần, thì khả năng chốt lời là rất cao, lúc này nếu tăng nửa thì giá sẽ cao hơn giá bình quân hơn 10%, do đó tôi dự đóan nhiều khả năng sẽ điều chỉnh xuống hoặc đứng giá.
      Ngày thứ năm 23/12/2010:
      -Ngày này sẽ rất nhạy cảm nó tùy thuộc thông tin vĩ mô có hổ trợ tốt cho thị trường không? Nếu như thông tin về việc tăng room ngân hàng, NHNN cung tiền ra ngòai … được đưa ra thì khả năng cao sẽ tăng mạnh tiếp, còn không thì dễ bị điều chỉnh.
      Ngày thứ sáu 24/12/2010:
      -Nhiều khả năng lập lại kịch bản thứ sáu tăng mạnh như những tuần trước.

    2. Những thành viên sau đã cám ơn :
      poison (20-12-2010)

    3. #2
      Ngày tham gia
      Jul 2010
      Bài viết
      16
      Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi

      Mặc định

      Phân tích giao dịch của khối ngọai hôm nay 21/12/2010

      Có thể nói hôm nay dòng tiền của khối ngọai mua “rải đinh” ở hầu hết các mã trên sàn HOSE, đang là tâm điểm quan tâm của hầu hết các NĐT trên thị trường, liệu đây có phải là dòng tiền nóng của nước ngòai mà lâu nay báo đài đã có đề cấp đến?
      Chúng ta có bảng phân tích giao dịch hôm nay của khối ngọai:
      Mã CK KL NN Mua KLCPĐLH Tỷ lệ %
      AAM 15,460 11,339,860 0.136%
      ABT 19,950 11,339,640 0.176%
      ACL 17,160 11,000,000 0.156%
      AGD 11,040 8,000,000 0.138%
      AGF 19,790 12,859,290 0.154%
      AGR 174,470 120,000,000 0.145%
      ALP 14,640 43,820,392 0.033%
      ANV 39,320 66,000,000 0.060%
      APC 11,448,000 0.000%
      ASM 14,530 9,912,600 0.147%
      ASP 3,500 22,830,000 0.015%
      ATA 13,790 10,000,000 0.138%
      AVF 22,500,000 0.000%
      BAS 16,060 9,600,000 0.167%
      BBC 15,420,780 0.000%
      BCE 18,110 20,000,000 0.091%
      BCI 111,230 54,200,000 0.205%
      BF1 50,000,000 0.000%
      BHS 390 18,531,620 0.002%
      BMC 12,520 8,261,820 0.152%
      BMI 49,050 75,500,000 0.065%
      BMP 34,126,112 0.000%
      BT6 1,050 10,997,850 0.010%
      BTP 34,810 60,485,600 0.058%
      BTT 13,540 8,800,000 0.154%
      BVH 119,540 626,709,120 0.019%
      CAD 12,620 8,000,000 0.158%
      CCI 9,000,000 0.000%
      CDC 17,930 12,465,720 0.144%
      CII 94,640 75,081,000 0.126%
      CLC 14,170 13,103,830 0.108%
      CLG 14,370 10,000,000 0.144%
      CMG 69,270 63,536,272 0.109%
      CMT 11,940 8,000,000 0.149%
      CMV 6,110 8,049,986 0.076%
      CMX 11,496,800 0.000%
      CNT 15,980 10,000,000 0.160%
      COM 3,020 9,536,505 0.032%
      CSG 44,170 29,742,020 0.149%
      CSM 44,910 32,500,000 0.138%
      CTD 22,730 30,750,000 0.074%
      CTG 574,440 121,211,800 0.474%
      CTI 12,690 15,000,000 0.085%
      CYC 1,990,530 0.000%
      D2D 15,900 10,700,000 0.149%
      DAG 10,000,000 0.000%
      DCC 7,620 10,300,000 0.074%
      DCL 15,280 9,913,692 0.154%
      DCT 38,650 27,223,650 0.142%
      DDM 14,230 12,244,500 0.116%
      DHA 8,830 10,099,670 0.087%
      DHC 7,370 14,999,910 0.049%
      DHG 26,330 26,662,960 0.099%
      DIC 22,420 12,500,000 0.179%
      DIG 270,010 100,000,000 0.270%
      DLG 18,540 29,100,000 0.064%
      DMC 27,620 17,809,340 0.155%
      DPM 129,990 380,000,000 0.034%
      DPR 50,660 40,000,000 0.127%
      DQC 27,450 18,513,800 0.148%
      DRC 32,660 30,769,250 0.106%
      DRH 26,500 14,990,000 0.177%
      DSN 1,780 8,450,000 0.021%
      DTA 5,000 10,000,000 0.050%
      DTL 33,500 38,800,000 0.086%
      DTT 11,520 8,151,820 0.141%
      DVD 11,910,000 0.000%
      DVP 7,970 20,000,000 0.040%
      DXG 14,180 8,000,000 0.177%
      DXV 9,900,000 0.000%
      EIB 876,226,880 0.000%
      ELC 32,450 22,125,000 0.147%
      EVE 15,328,000 0.000%
      FBT 15,000,000 0.000%
      FDC 22,880 15,727,310 0.145%
      FMC 30,600 8,000,000 0.383%
      FPC 13,106,290 0.000%
      FPT 212,130 192,206,800 0.110%
      GDT 1,870 10,372,360 0.018%
      GIL 18,040 12,774,590 0.141%
      GMC 950 8,868,571 0.011%
      GMD 139,730 47,772,280 0.292%
      GTA 17,100 10,400,000 0.164%
      GTT 68,340 29,002,000 0.236%
      HAG 197,070 292,520,704 0.067%
      HAI 9,210 14,500,000 0.064%
      HAP 28,270 18,651,680 0.152%
      HAS 10,390 8,000,000 0.130%
      HAX 11,690 8,055,846 0.145%
      HBC 15,119,540 0.000%
      HCM 59,999,688 0.000%
      HDC 6,800 15,475,730 0.044%
      HDG 34,030 20,250,000 0.168%
      HLA 50,480 32,800,000 0.154%
      HLG 43,450 29,580,710 0.147%
      HMC 9,450 21,000,000 0.045%
      HPG 363,900 294,545,984 0.124%
      HQC 55,310 40,000,000 0.138%
      HRC 4,940 17,260,980 0.029%
      HSG 138,430 83,996,000 0.165%
      HSI 11,230 10,000,000 0.112%
      HT1 217,090 198,000,000 0.110%
      HTI 24,949,200 0.000%
      HTV 1,040 10,080,000 0.010%
      HVG 87,930 65,998,072 0.133%
      HVX 12,070 15,500,000 0.078%
      ICF 3,390 12,807,000 0.026%
      IFS 6,875,359 0.000%
      IJC 33,840 54,838,900 0.062%
      IMP 2,420 11,659,820 0.021%
      ITA 783,060 341,275,584 0.229%
      ITC 118,280 69,086,688 0.171%
      KAC 27,410 20,000,000 0.137%
      KBC 263,050 295,711,200 0.089%
      KDC 122,710 101,276,600 0.121%
      KDH 22,640 33,200,000 0.068%
      KHA 21,200 14,120,310 0.150%
      KHP 51,750 41,551,300 0.125%
      KMR 37,860 25,330,080 0.149%
      KSA 9,630 12,868,800 0.075%
      KSB 3,600 10,700,000 0.034%
      KSH 8,220 11,690,000 0.070%
      KSS 31,100 23,600,000 0.132%
      KTB 11,010 26,800,000 0.041%
      L10 13,760 9,000,000 0.153%
      LAF 17,960 8,118,384 0.221%
      LBM 11,510 8,500,000 0.135%
      LCG 109,930 37,500,000 0.293%
      LGC 12,570 8,283,561 0.152%
      LGL 20,050 14,000,000 0.143%
      LHG 3,860 20,000,000 0.019%
      LIX 14,450 9,000,000 0.161%
      LM8 8,050,000 0.000%
      LSS 10,430 30,000,000 0.035%
      MCG 29,810 18,800,000 0.159%
      MCP 23,340 8,197,642 0.285%
      MCV 3,820 12,061,010 0.032%
      MHC 16,560 13,555,510 0.122%
      MKP 9,730 9,210,000 0.106%
      MPC 6,690 70,000,000 0.010%
      MSN 49,480 485,399,808 0.010%
      MTG 17,470 8,000,000 0.218%
      NAV 630 8,000,000 0.008%
      NBB 15,800 15,400,000 0.103%
      NHS 12,580 8,100,000 0.155%
      NHW 9,560 22,950,630 0.042%
      NNC 11,080 8,768,175 0.126%
      NSC 11,410 8,014,161 0.142%
      NTB 42,120 36,000,000 0.117%
      NTL 48,840 32,800,000 0.149%
      NVN 15,140 10,656,800 0.142%
      NVT 52,860 60,500,000 0.087%
      OGC 296,450 250,000,000 0.119%
      OPC 9,580 8,190,000 0.117%
      PAC 26,050 22,550,120 0.116%
      PAN 11,550,000 0.000%
      PDR 5,500 130,200,000 0.004%
      PET 34,260 55,472,000 0.062%
      PF1 21,409,530 0.000%
      PGC 26,300 26,499,820 0.099%
      PGD 10,500 33,000,000 0.032%
      PHR 105,730 81,300,000 0.130%
      PHT 30,080 19,999,990 0.150%
      PIT 15,700 11,810,320 0.133%
      PJT 5,190 8,400,000 0.062%
      PNC 18,270 10,058,910 0.182%
      PNJ 67,010 59,999,140 0.112%
      POM 55,100 163,000,000 0.034%
      PPC 305,530 326,235,008 0.094%
      PPI 17,740 10,014,750 0.177%
      PTC 4,080 10,000,000 0.041%
      PTL 58,760 100,000,000 0.059%
      PVD 178,770 210,508,192 0.085%
      PVF 414,130 500,000,000 0.083%
      PVT 159,660 232,600,000 0.069%
      PXI 42,500 30,000,000 0.142%
      PXL 82,722,208 0.000%
      PXM 23,730 15,000,000 0.158%
      PXS 30,650 20,000,000 0.153%
      PXT 29,450 20,000,000 0.147%
      QCG 170,960 60,157,500 0.284%
      RAL 7,420 11,500,000 0.065%
      RDP 11,500,000 0.000%
      REE 476,560 178,293,296 0.267%
      RIC 15,570,710 0.000%
      SAM 99,570 65,399,220 0.152%
      SAV 3,460 9,963,450 0.035%
      SBA 66,260 45,000,000 0.147%
      SBC 6,490 8,000,000 0.081%
      SBS 20,990 110,000,000 0.019%
      SBT 32,550 44,824,168 0.073%
      SC5 12,680 11,352,000 0.112%
      SCD 1,840 8,500,000 0.022%
      SEC 11,670 12,613,470 0.093%
      SFC 7,700 10,270,380 0.075%
      SFI 1,260 8,289,981 0.015%
      SGT 7,560 74,001,912 0.010%
      SHI 40,330 15,000,000 0.269%
      SJD 17,230 35,879,152 0.048%
      SJS 226,280 100,000,000 0.226%
      SMA 2,000 8,060,000 0.025%
      SMC 22,520 14,659,460 0.154%
      SPM 20,350 14,000,000 0.145%
      SRC 16,240 16,200,000 0.100%
      SRF 6,350 8,020,066 0.079%
      SSC 20,950 10,000,000 0.210%
      SSI 432,560 351,111,712 0.123%
      ST8 11,957,900 0.000%
      STB 101,150 670,035,328 0.015%
      STG 8,351,857 0.000%
      SVC 22,540 24,995,570 0.090%
      SZL 30,290 20,000,000 0.151%
      TAC 29,670 18,980,200 0.156%
      TBC 13,070 63,500,000 0.021%
      TCL 5,900 17,000,000 0.035%
      TCM 70,960 43,438,240 0.163%
      TCR 3,980 8,788,101 0.045%
      TDC 35,940 20,000,000 0.180%
      TDH 87,890 37,875,000 0.232%
      TDW 8,500,000 0.000%
      TIC 17,100 16,582,600 0.103%
      TIE 2,460 9,569,900 0.026%
      TIX 8,690 12,000,000 0.072%
      TLG 8,610 15,500,000 0.056%
      TLH 76,860 54,000,000 0.142%
      TMP 4,540 70,000,000 0.006%
      TMS 13,440 13,212,490 0.102%
      TMT 12,270 16,350,750 0.075%
      TNA 6,650 8,000,000 0.083%
      TNC 23,150 19,250,000 0.120%
      TNT 4,230 8,500,000 0.050%
      TPC 16,870 24,430,600 0.069%
      TRA 40,350 10,198,150 0.396%
      TRC 5,010 30,000,000 0.017%
      TRI 6,500 27,548,360 0.024%
      TS4 8,930 11,500,000 0.078%
      TSC 11,180 8,312,915 0.134%
      TTF 44,700 30,749,840 0.145%
      TTP 21,600 15,000,000 0.144%
      TV1 2,120 10,000,000 0.021%
      TYA 8,830 5,578,493 0.158%
      UDC 56,300 35,000,000 0.161%
      UIC 8,540 8,000,000 0.107%
      VCB 527,430 112,285,400 0.470%
      VES 9,007,500 0.000%
      VF1 100,000,000 0.000%
      VF4 1,500 80,646,000 0.002%
      VFA 24,043,760 0.000%
      VFC 31,010 20,000,000 0.155%
      VFG 7,810 9,758,444 0.080%
      VHC 51,300 35,328,000 0.145%
      VHG 38,650 25,000,000 0.155%
      VIC 13,340 367,587,296 0.004%
      VID 18,550 25,522,770 0.073%
      VIP 8,190 59,807,780 0.014%
      VIS 22,780 30,000,000 0.076%
      VKP 9,180 8,000,000 0.115%
      VMD 14,570 8,141,196 0.179%
      VNA 29,860 20,000,000 0.149%
      VNE 57,380 32,000,000 0.179%
      VNG 13,390 13,000,000 0.103%
      VNH 11,400 8,023,071 0.142%
      VNI 10,560,000 0.000%
      VNL 9,000,000 0.000%
      VNM 353,072,096 0.000%
      VNS 7,350 30,000,000 0.025%
      VOS 100,000 140,000,000 0.071%
      VPH 13,120 27,714,820 0.047%
      VPK 11,780 8,000,000 0.147%
      VPL 12,010 179,905,696 0.007%
      VRC 15,590 10,116,910 0.154%
      VSC 12,030,550 0.000%
      VSG 13,760 11,044,000 0.125%
      VSH 242,310 206,241,200 0.117%
      VST 25,030 40,000,000 0.063%
      VTB 5,200 11,982,050 0.043%
      VTF 3,650 18,025,510 0.020%
      VTO 47,750 79,866,656 0.060%
      Bình quân: 0.098%
      Qua bảng thống kê giao dịch bên trên chúng ta có thể nhận thấy gần như dòng tiền này đang mua đều trên cả thị trường sàn HOSE theo tỷ lệ khỏang 0,1% KLCPĐLH.
      Để trả lời câu hỏi đây có phải là dòng tiền nóng của khối ngọai không? Tức là dòng tiền lướt sóng ngắn hạn vào nhanh ra nhanh? Chúng ta thử đặt ngược lại vấn đề là hành động khôn ngoan của họ cho dòng tiền nóng này là gì?
      -Điều quan trọng nhất là mục đích chính của họ là có thể thóat hàng ra nhanh chóng kịp thời mà không dễ dàng phát hiện trong phiên, để làm điều đó chắc chắn họ sẽ chọn sàn HOSE vì thông tin giao dịch bán của NĐT NN sẽ không được public lên bảng điện.
      -Điều thứ hai là làm sao họ có khả năng thóat hàng chỉ trong 1 phiên tức là thị trường có thể hấp thụ được hết khối lượng của họ bán ra được, vì nếu qua ngày sau thì thông tin giao dịch cuối ngày sẽ lộ ra và họ khó bán hoặc chỉ bán được giá thấp, để làm điều này với dòng tiền khá lớn của họ thì chắc chắn họ sẽ chọn giải pháp mua phân bố đều trên các mã dựa vào KLCPĐLH. Như chúng ta thấy trên bảng thống kê trên, tỷ lệ hầu như khỏang 0,1% trên tất cả các mã mà họ mua hôm nay. Theo như tôi đóan thì nếu dòng tiền này khỏan 1.000 tỷ (tức 500tr USD) thì rất khả thi cho việc thóat ra nhanh chỉ trong 1 ngày!
      -Điều thứ ba là chọn thời điểm thích hợp để giải ngân, có thể họ nhận định thị trường VN đang vào xu hướng uptrend, giá đang ở mức khá thấp, thị trường đang trong phiên điều chỉnh test ngưỡng hỗ trợ 470… do đó thời điểm vào hôm nay phải nói là họ rất chuẩn theo PTKT.
      -Theo thông tin vĩa hè thì tôi mới biết quỹ Black Stone 2 mở TK bên SSI hôm nay giải ngân, vốn 400 tr USD, đây là quỹ đầu tư ngắn hạn và trung hạn. Vậy theo thông tin này chúng ta có thể đóan họ sẽ tiếp tục theo chiến thuật mua “rải đinh” này trong vài phiên nửa, vì tôi dự đóan dòng tiền của họ hôm nay chỉ mới giải ngân 200 tỷ, còn khỏan 600 tỷ dành giải ngân cho những ngày tới.
      -Vậy khi nào họ sẽ thóat ra? Nếu như xác định đúng là quỹ Black Stone 2 thì tôi đóan hành động khôn ngoan của họ là lướt theo sóng của thị trường. Khác biệt với các quỹ đầu tư khác trước đây, tức gần như là ôm hàng và nắm giữ lâu dài, thì chiến thuật mua bán của quỹ này tôi nghĩ rất thích hợp cho việc lướt sóng. Có lẽ sắp tới đây chúng ta sẽ thấy mọi hành động mua bán của họ sẽ là một tín cho rất nhiều NĐT theo dõi và cùng lướt theo.

    4. Những thành viên sau đã cám ơn :
      poison (21-12-2010)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. Trả lời: 2
      Bài viết cuối: 22-02-2010, 01:35 PM
    2. Phân tích và nhận định thị trường tuần 30/11 đền 4/12
      By luxubu50 in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 5
      Bài viết cuối: 30-11-2009, 01:29 PM
    3. Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 25-03-2006, 04:15 PM
    4. Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 22-03-2006, 11:44 AM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình