SDD Nước ngoài mua đều tay, các bác biết sao không?

Ngày Khối lượng
còn được mua Khối lượng Giá trị (đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
16/09/2009 1.889.320 0 0 0 0 0 0
15/09/2009 1.889.320 7.700 0 7.700 115.670 0 115.670
14/09/2009 1.897.020 13.000 0 13.000 189.590 0 189.590
11/09/2009 1.910.020 5.000 0 5.000 67.500 0 67.500
10/09/2009 1.915.020 0 0 0 0 0 0
09/09/2009 1.915.020 1.000 0 1.000 13.500 0 13.500
08/09/2009 1.916.020 0 0 0 0 0 0
07/09/2009 1.916.020 0 0 0 0 0 0
04/09/2009 1.916.020 7.100 0 7.100 101.510 0 101.510
03/09/2009 1.923.120 35.800 0 35.800 466.390 0 466.390

Rất hiếm khi NN mua CP dòng Sông Đà!!!