Threaded View
-
01-10-2009 02:14 PM #11
Silver Member- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 952
- Được cám ơn 12 lần trong 11 bài gởi
Thực hiện
STT Mã CK Trần Sàn TC Giao dịch thỏa thuận KL GD
khớp lệnh Tổng KL
giao dịch Số lượng
niêm yết
Giá KL Tổng KL Tổng GT
1 BCI 74.5 67.5 71 67.5 70,000 70,000 4,725 643,790 713,790
2 DCL 70 64 67 70 100,000 100,000 7,000 73,000 173,000
3 DIG 138 126 132 126 20,000 20,000 2,520 932,980 952,980
4 DPM 49.5 44.9 47.2 47.2 50,000 100,000 4,720 783,420 883,420
5 GMD 110 100 105 105 20,000 73,000 7,930 997,040 1,070,040
6 HAG 132 120 126 120 30,000 95,000 11,680 1,184,290 1,279,290
7 HCM 84 76 80 76 28,140 28,140 2,138 498,290 526,430
8 HDC 76.5 69.5 73 70 30,000 30,000 2,100 153,420 183,420
9 HPG 75 68 71.5 72 50,000 50,000 3,600 1,161,970 1,211,970
10 HSG 65 59 62 65 53,000 53,000 3,445 642,430 695,430
11 HT1 18.3 16.7 17.5 16.7 900,000 900,000 15,030 347,350 1,247,350
12 PET 34.1 30.9 32.5 34.1 20,820 60,820 2,043 1,242,440 1,303,260
13 REE 57.5.5 55 57.5 20,000 7 520,000 4,025 2,359,820 2,429,820
14 SFI 46.2 41.8 44 46.2 20,000 20,000 924 147,140 167,140
15 SSI 87 79 83 79 30,000 30,000 2,370 2,723,520 2,753,520
16 TS4 45.1 40.9 43 41 98,310 98,310 4,030 494,100 592,410
17 VFMVF1 17 15.4 16.2 16.2 150,000 329,000 5,354 2,599,300 2,928,300
18 VIP 21.8 19.8 20.8 21.7 28,000 28,000 607 868,440 896,440
19 VSH 41.2 37.4 39.3 37.4 32,000 32,000 1,196 265,820 297,820Last edited by 1368; 01-10-2009 at 02:38 PM.
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Định giá SAM-bài độc lập không liên quan đến Big 3
By blueye in forum Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 107Bài viết cuối: 25-08-2008, 07:55 PM -
Nhìn lại các câu nói của những người có trách nhiệm và liên quan đến TTCK VN trong 3 năm vừa qua
By in forum Giải pháp phát triển TTCKTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-01-1970, 07:00 AM
Bookmarks