NTL-PT Đô thị Từ Liêm: Bóng mát gia đình tôi
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Trang 51 của 103 Đầu tiênĐầu tiên ... 41 49 50 51 52 53 61 101 ... CuốiCuối
    Kết quả 1,001 đến 1,020 của 2045
    1. #1001
      Ngày tham gia
      Aug 2005
      Bài viết
      610
      Được cám ơn 36 lần trong 23 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi kehocnghe Xem bài viết
      Bác gì khinh thường 100 cp giờ đã thấy sức mạnh chưa!
      Hãy để đẳng cấp 8888 thể hiện nhé!

    2. #1002
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      139
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Dạ em xin lỗi các anh em biêt rồi ạ. NTL good )

    3. #1003
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      139
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi vnlp13 Xem bài viết
      Tui biết có 1 CP EPS 2009 là 30k!
      CP nào vậy bác,PM cho em , em bán nhà, dép, guốc, giây vụn vv... đi mua

    4. #1004
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      62
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi kehocnghe Xem bài viết
      NTL có slogan rất chiến do tại hả nghỉ ra như sau hầu các cao thủ:


      NTL = NÀO TIẾN LÊN NHƯ TÊN LỬA
      thực sự riêng cá nhân tui, thì tui không thích cái slogan của pác, nếu như vậy thì ai dám chơi với em nó nữa. nó phải vờn mây, đạp gió thì mới quý pác ạ!!!!!!!!!

    5. #1005
      Ngày tham gia
      Aug 2005
      Bài viết
      610
      Được cám ơn 36 lần trong 23 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi iame Xem bài viết
      thực sự riêng cá nhân tui, thì tui không thích cái slogan của pác, nếu như vậy thì ai dám chơi với em nó nữa. nó phải vờn mây, đạp gió thì mới quý pác ạ!!!!!!!!!
      Vờn mây gió thì phải có trăng có sao chứ trời quang mây tạnh thì ko đạp gió cưỡi mây được bác ạ.

    6. #1006
      Ngày tham gia
      Sep 2008
      Bài viết
      284
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Nhảm .........................................

    7. #1007
      Ngày tham gia
      Oct 2007
      Bài viết
      67
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      NTL tốt thì không phải nghĩ roài:
      1. LNST cuối năm khoảng 299 tỷ
      2. Tăng vốn thông qua chia thưởng cổ phiếu ( sau khi lấy ý kiến cổ đông )
      2 vấn đề này đã được bác Chiến confirm. Thuylink:
      http://www.vcbs.com.vn/News/NewsDeta...x?NewsID=64986

    8. #1008
      Ngày tham gia
      May 2009
      Bài viết
      81
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Chán bỏ *** hôm nào cũng trần.

    9. #1009
      Ngày tham gia
      Oct 2009
      Bài viết
      360
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Mai bác nào giúp em đập sàn thằng này phát. Nó cứ trần mãi thế này bực mình lắm lắm

    10. #1010
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      139
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Các cụ ơi, lấy cái thông kê này ở đâu vậy, chỉ cho em với ạ

      Trích dẫn Gửi bởi kehocnghe Xem bài viết
      bÊN BÁN HUNG HĂNG DỌA HÀNG NHƯNG BÊN MUA KHÔNG KÉM ĐÃ HỐT SẠCH. EM MAY MẮN SAO ĐẶT LÊNH KHỚP 100 CP DO CÁ NHÂN NHỎ LẺ BÁN RA.


      Thời gian Giá KL KL tích lũy

      10:31:07 132,0 450 289.770
      10:14:21 132,0 230 289.320
      10:02:42 132,0 3.000 289.090
      10:00:38 132,0 2.000 286.090
      10:00:34 132,0 1.960 284.090
      10:00:04 132,0 300 282.130
      10:00:04 132,0 460 282.290
      09:59:53 132,0 4.590 281.830
      09:59:51 132,0 1.000 277.240
      09:59:44 132,0 4.420 276.240
      09:59:30 132,0 10.000 271.820
      09:59:27 132,0 10.000 261.820
      09:59:25 132,0 5.000 251.820
      09:59:18 132,0 200 246.820
      09:59:15 132,0 1.000 246.620
      09:59:04 132,0 3.000 245.620
      09:59:01 131,0 1.010 242.620
      09:58:53 131,0 300 241.610
      09:58:39 131,0 300 241.510
      09:58:39 131,0 100 241.310
      09:58:30 131,0 5.000 241.210
      09:58:25 130,0 5.000 236.210
      09:58:22 131,0 10.000 231.210
      09:58:14 131,0 10.000 221.210
      09:58:13 131,0 20 211.210
      09:58:10 131,0 1.000 211.190
      09:57:58 131,0 24.000 210.190
      09:57:54 131,0 200 186.190
      09:57:54 131,0 19.200 205.190
      09:57:34 131,0 610 185.990
      09:57:30 131,0 5.000 185.380
      09:57:27 131,0 5.000 180.380
      09:57:10 131,0 1.000 175.380
      09:57:09 131,0 2.000 174.380
      09:56:15 131,0 2.500 172.380
      09:55:48 130,0 1.000 169.880
      09:55:17 130,0 770 168.880
      09:55:15 130,0 510 168.110
      09:55:12 130,0 550 168.100
      09:55:12 130,0 50 167.600
      09:55:07 130,0 200 167.550
      09:55:02 130,0 200 167.350
      09:55:01 130,0 5.000 167.150
      09:54:59 130,0 200 162.150
      09:54:45 130,0 12.000 161.950
      09:54:27 130,0 380 149.950
      09:54:27 130,0 10.380 159.950
      09:54:26 130,0 860 149.570
      09:54:16 130,0 200 148.710
      09:53:58 130,0 1.000 148.510
      09:53:29 130,0 30.000 147.510
      09:52:52 130,0 200 117.510
      09:51:30 130,0 550 117.310
      09:51:24 130,0 30 116.760
      09:51:24 130,0 530 117.260
      09:49:56 130,0 900 116.730
      09:47:33 130,0 380 115.830
      09:47:32 130,0 500 115.450
      09:44:56 129,0 400 114.950
      09:43:47 129,0 300 114.550
      09:43:18 129,0 3.000 114.250
      09:42:46 130,0 120 111.250
      09:41:38 129,0 1.900 111.130
      09:40:28 129,0 100 109.230
      09:39:25 130,0 10.000 109.130
      09:39:18 130,0 100 99.130
      09:37:40 129,0 200 99.030
      09:35:50 129,0 200 98.830
      09:35:46 130,0 1.000 98.630
      09:34:44 130,0 100 97.630
      09:34:03 129,0 500 97.530
      09:31:43 129,0 1.870 97.030
      09:31:38 129,0 200 95.160
      09:31:38 129,0 360 95.320
      09:29:29 129,0 500 94.960
      09:29:21 129,0 1.380 94.460
      09:29:20 129,0 200 93.080
      09:28:51 129,0 5.000 92.880
      09:28:34 129,0 200 87.880
      09:26:53 129,0 500 87.680
      09:26:34 129,0 2.000 87.180
      09:26:14 129,0 30 85.180
      09:26:06 129,0 370 85.150
      09:25:53 130,0 100 84.780
      09:23:57 130,0 5.000 84.680
      09:21:28 130,0 110 79.680
      09:20:19 130,0 80 79.570
      09:19:51 130,0 10 79.490
      09:19:40 130,0 1.000 79.480
      09:18:32 130,0 70 78.480
      09:18:22 130,0 100 78.410
      09:16:40 130,0 3.000 78.310
      09:15:39 131,0 470 75.310
      09:15:28 130,0 1.000 74.840
      09:14:45 130,0 150 73.840
      09:13:49 131,0 200 73.690
      09:12:00 130,0 190 73.490
      09:11:52 129,0 1.000 73.300
      09:11:15 130,0 7.000 72.300
      09:07:54 130,0 600 65.300
      09:07:34 129,0 2.550 64.700
      09:06:33 130,0 1.000 62.150
      09:06:31 130,0 1.000 61.150
      09:06:01 130,0 1.000 60.150
      09:05:23 130,0 2.660 59.150
      09:04:37 131,0 500 56.490
      09:04:37 129,0 2.360 58.350
      09:04:36 130,0 2.000 55.990
      09:04:24 131,0 50 53.990
      09:04:20 130,0 200 53.940
      09:04:17 131,0 40 53.740
      09:04:14 130,0 1.000 53.700
      09:04:10 130,0 1.000 52.700
      09:03:54 130,0 3.000 51.700
      09:03:33 130,0 2.000 48.700
      09:03:06 130,0 10.000 46.700
      09:02:59 130,0 2.000 36.700
      09:00:38 131,0 34.700 34.700

    11. #1011
      Ngày tham gia
      Dec 2007
      Bài viết
      1,538
      Được cám ơn 8 lần trong 7 bài gởi

      Mặc định

      Hôm nay thằng BDS nào cũng tăng điểm, tuy nhiên chỉ nên đầu tư vào những em chưa tăng và dự kiến có kết quả kinh doanh quý III cực tốt. HBC là một ví dụ mà các bác cũng nên liếc qua, xem có nên đầu tư ko. Quý III dự kiến lãi 20 tỉ.
      CP giảm sâu, làm ăn tốt: L10, LCS, V15...


    12. #1012
      Ngày tham gia
      Aug 2009
      Bài viết
      496
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi sanddust Xem bài viết
      Hôm nay thằng BDS nào cũng tăng điểm, tuy nhiên chỉ nên đầu tư vào những em chưa tăng và dự kiến có kết quả kinh doanh quý III cực tốt. HBC là một ví dụ mà các bác cũng nên liếc qua, xem có nên đầu tư ko. Quý III dự kiến lãi 20 tỉ.
      Qua D2D nữa bác à, LN khủng đấy!

    13. #1013
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      482
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi prestige294 Xem bài viết
      NTL tốt thì không phải nghĩ roài:
      1. LNST cuối năm khoảng 299 tỷ
      2. Tăng vốn thông qua chia thưởng cổ phiếu ( sau khi lấy ý kiến cổ đông )
      2 vấn đề này đã được bác Chiến confirm. Thuylink:
      http://www.vcbs.com.vn/News/NewsDeta...x?NewsID=64986
      NTL tây ta cùng đua nhau múc, có biến rồi mấy bác ơi. Mấy hôm nay chắc tây ngửi thấy mùi gì nên múc như điên.
      Last edited by bannhamuachung; 07-10-2009 at 05:15 PM.
      NHẪN
      Mọi cp đều có chu kỳ.
      Hãy đợi rồi sẽ đến lúc.

    14. #1014
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      139
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Cụ ơi, làm thế nào để lấy dữ liệu giao dịch này thế cụ. Xin cụ chỉ em với ạ
      Trích dẫn Gửi bởi kehocnghe Xem bài viết
      Báo cáo các cao thủ hôm nay rất hay nếu ai tinh mắt

      Thời gian Giá khớp Khối lượng

      10:31:08 124,0 72.600
      10:14:03 125,0 500
      10:13:55 126,0 2.000
      10:13:28 125,0 600
      10:12:50 125,0 1.000
      10:12:37 125,0 500
      10:11:34 126,0 100
      10:11:22 126,0 100
      10:11:13 125,0 1.000
      10:10:45 125,0 200
      10:06:31 125,0 1.000
      10:06:30 127,0 1.500
      10:05:56 126,0 6.500
      10:05:13 126,0 370
      10:04:05 125,0 150
      10:02:45 126,0 5.000
      10:02:34 124,0 1.000
      10:02:27 124,0 1.000
      10:02:26 126,0 3.000
      10:02:13 124,0 19.000
      10:01:46 125,0 500
      10:01:19 126,0 5.700
      10:01:05 125,0 200
      10:00:08 125,0 10
      09:58:51 125,0 100
      09:56:01 125,0 1.380
      09:55:31 125,0 11.220
      09:52:35 126,0 180
      09:50:22 126,0 3.000
      09:48:44 125,0 600
      09:48:43 126,0 1.000
      09:47:55 125,0 500
      09:46:58 125,0 110
      09:45:59 125,0 70
      09:45:16 123,0 10.000
      09:45:14 125,0 230
      09:45:02 125,0 770
      09:44:57 124,0 300
      09:44:18 125,0 200
      09:43:05 125,0 100
      09:42:21 125,0 1.000
      09:41:12 125,0 15.040
      09:40:56 125,0 70
      09:40:54 125,0 90
      09:40:42 126,0 200
      09:40:19 126,0 190
      09:39:45 125,0 50
      09:39:16 126,0 140
      09:38:53 127,0 350
      09:38:12 126,0 4.000
      09:38:02 126,0 20
      09:37:37 126,0 10.700
      09:37:15 127,0 620
      09:37:12 126,0 5.000
      09:37:01 127,0 10
      09:35:27 127,0 210
      09:34:57 127,0 250
      09:34:26 127,0 500
      09:34:08 127,0 2.000
      09:33:12 127,0 1.000
      09:33:12 127,0 500
      09:31:22 127,0 2.500
      09:30:09 127,0 5.000
      09:29:22 128,0 500
      09:28:48 127,0 15.000
      09:28:46 128,0 500
      09:28:01 128,0 300
      09:27:17 128,0 10
      09:26:56 128,0 500
      09:26:45 128,0 100
      09:26:31 128,0 10
      09:26:23 128,0 47.060
      09:26:19 129,0 140
      09:26:05 129,0 200
      09:25:25 129,0 150
      09:24:54 129,0 1.000
      09:24:53 129,0 2.000
      09:23:15 129,0 22.470
      09:21:45 129,0 300
      09:21:41 129,0 20
      09:21:35 129,0 400
      09:21:31 129,0 1.500
      09:20:30 129,0 1.000
      09:19:50 129,0 100
      09:19:41 129,0 260
      09:18:11 129,0 3.000
      09:17:49 129,0 50
      09:17:45 129,0 500
      09:16:34 129,0 200
      09:14:26 129,0 400
      09:12:38 129,0 1.000
      09:12:33 129,0 200
      09:09:17 129,0 200
      09:08:42 129,0 780
      09:05:46 130,0 10.000
      09:05:32 127,0 5.000
      09:05:30 129,0 1.000
      09:03:43 128,0 1.290
      09:03:16 128,0 450
      09:03:12 127,0 50
      09:02:13 128,0 260
      09:02:04 127,0 230
      09:00:07 127,0 11.730
      Tổng KL (CP) 332.590

    15. #1015
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      681
      Được cám ơn 14 lần trong 9 bài gởi

      Mặc định

      Ngày mai sẽ có cơ hội cho các chú cầm tiền đang khóc ròng

      Nên nhớ Cơ hội mua vào chỉ có thời gian trong vòng 10 phút giá tham chiếu + ... những mã HOT

      Đừng để lỡ cơ hội chậm chân cuối giờ tiếp tục Táo bón CE

    16. #1016
      Ngày tham gia
      Aug 2008
      Bài viết
      1,775
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Mặc định

      nhà có vỏ, ai vào đổ dùm cái haha

    17. #1017
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      188
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Các bác vào mấy thằng BĐS lúc này đúng là gan thật đấy chứ chẵng chơi

    18. #1018
      Ngày tham gia
      Sep 2009
      Bài viết
      62
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Ngoa Long Tien Sinh Xem bài viết
      Các bác vào mấy thằng BĐS lúc này đúng là gan thật đấy chứ chẵng chơi
      từ "gan" ở đây có tương đương với từ " liều" không pác? theo tui, mọi quyêt định đều dựa trên những cơ sở và nhận định của người chơi, còn nó có đúng hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách và chủ quan, quan điểm của cá nhân tui thì cho dù có giỏi như thế nào thì với tt chứng khoán các phân tích và đánh giá chỉ chiếm tối đa là 60% ( tối thiểu thì không biết ) còn lại tối thiểu 40% là các yếu tố mà không thể lường hết được.

    19. #1019
      Ngày tham gia
      Jul 2008
      Bài viết
      954
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Thumbs down

      Thông Báo, NTL sắp hết hàng!!!! Anh em vào gấp!!!!

    20. #1020
      Ngày tham gia
      Aug 2005
      Bài viết
      610
      Được cám ơn 36 lần trong 23 bài gởi

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi kieuuyen Xem bài viết
      Thông Báo, NTL sắp hết hàng!!!! Anh em vào gấp!!!!
      Sao lạ nhỉ. Bác gì bảo là còn hàng nhiều lắm sao em mới quét có mấy ngày mà đã hết rồi ta. Kiểu ni NTL lên 300 quá phải không hè. Răng mà kỳ lạ rứa!

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình