Cơ Cấu Danh Mục VNM FTE Tháng 12/2013. PVX bị loại ???
  • Thông báo


    Kết quả 1 đến 1 của 1

    Threaded View

    1. #1
      Ngày tham gia
      Apr 2013
      Bài viết
      2
      Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi

      Mặc định Cơ Cấu Danh Mục VNM FTE Tháng 12/2013. PVX bị loại ???

      STT Mã Sàn Last price % NN còn được sở hữu Free Float "Mkt cap có FF
      (USD)" "Mkt value
      (USD)" % of net assets Tỷ trọng thực tế Tỷ trọng trần Lượng cổ phiếu cần mua/bán
      1 VIC HoSE 68,000 9.06 9.00% 263,824,189.75 29,878,658 7.84% 0.11 7.67% 70% 8.00% (143,291.33)
      2 VCB HoSE 29,300 10.18 8.00% 257,686,223.91 33,627,111 8.83% 0.14 8.00% 62% 8.00% (1,628,237.22)
      3 DPM HoSE 41,300 19.71 21.00% 156,317,355.31 24,607,443 6.46% 0.12 6.39% 54% 7.00% (95,064.99)
      4 BVH HoSE 39,500 24.98 11.00% 140,258,463.95 24,563,463 6.45% 0.13 6.38% 48% 6.50% (101,468.73)
      5 PVS HNX 18,100 26.05 27.00% 103,559,057.16 22,045,352 5.79% 0.14 5.73% 42% 6.00% (202,606.11)
      6 STB HoSE 17,700 10.17 9.20% 88,257,398.10 20,289,079 5.32% 0.15 5.27% 36% 5.50% (162,323.24)
      7 SHB HNX 7,100 19.66 27.00% 80,579,783.68 17,187,317 4.51% 0.15 4.46% 31% 5.00% (369,623.43)
      8 PVD HoSE 65,000 10.30 10.00% 76,543,861.48 16,330,931 4.29% 0.16 4.24% 26% 4.50% (42,534.65)
      9 ITA HoSE 6,700 32.48 32.00% 62,863,032.26 13,380,477 3.51% 0.16 3.48% 22% 4.50% (295,715.91)
      10 PPC HoSE 23,200 37.90 16.00% 56,024,189.75 11,919,577 3.13% 0.17 3.10% 18% 4.50% (84,071.39)
      11 OGC HoSE 11,300 38.12 32.00% 51,461,100.57 10,924,044 2.87% 0.19 2.84% 15% 4.50% (165,414.61)
      12 GMD HoSE 30,700 26.48 30.00% 50,147,277.04 10,664,571 2.80% 0.22 2.77% 12% 4.50% (56,012.34)
      13 HPG HoSE 40,000 4.50 6.00% 47,709,964.90 10,151,305 2.66% 0.27 2.64% 10% 4.50% (33,388.98)
      14 DRC HoSE 40,900 19.90 27.00% 43,519,190.46 9,253,852 2.43% 0.34 2.40% 7% 4.50% (37,024.85)
      15 HAG HoSE 21,600 4.39 5.00% 36,793,503.32 8,011,012 2.10% 0.45 2.08% 5% 4.50% (51,009.59)
      16 VCG HNX 9,900 44.83 13.00% 26,967,818.55 5,740,098 1.51% 0.58 1.49% 3% 4.50% (110,489.80)
      17 PVX HNX 2,600 39.35 39.00% 19,240,986.72 4,095,235 1.07% 1.00 1.06% 1% 4.50% (138,783.01)
      272,669,523 71.57% 70%

      - PVX nhiều khả năngvi bị loại do làm an thua lỗ liên tục 8 quý ( 2011, 2012 và 9 tháng 2013)
      Dự đoán nếu Q4/ 2013 tiếp tục lỗ --> PVX sẽ bị hũy niêm yết.
      - Trong các điều kiện về FTE thì PVX bị vi phạm rất nhiều quy định như :
      +, Vốn hóa hiện tại ngày 28/11 là 1000 tỷ = 50 triệu USD < 75 triệu USD theo yêu cầu.
      +, Thanh khoản TB ngày = 9,3 tỷ (= 3,722 triệu CP *2500) < mức 600 000 USD theo yêu cầu
      --> Do đó PVX khả năng PVX bị loại là rất cao.

      ngoài ra còn HAG, HPG vi pham quy định về % nước ngoài được sở hữu < 5%
      Last edited by lientcv; 29-11-2013 at 08:43 AM.
      Danh Mục PVT, FCN, HPG, DRC, VSC, DVP, PTB, BMP, PVD....

    2. Những thành viên sau đã cám ơn :
      duyk (29-11-2013)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. cơ cấu danh mục những tháng cuối năm 2013,
      By vnhnx30 in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 06-08-2013, 04:18 PM
    2. Góc nhìn 29/02: Cơ hội để tái cơ cấu danh mục?
      By tintucsukien in forum Thảo luận Tình hình
      Trả lời: 2
      Bài viết cuối: 28-02-2012, 11:30 PM
    3. Cơ cấu danh mục đầu tư
      By phonglonelys in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 17-03-2011, 07:42 PM
    4. Tại sao phải Cơ cấu lại danh mục đầu tư
      By Waren Buffet in forum Kiến thức Chứng khoán
      Trả lời: 1
      Bài viết cuối: 01-05-2008, 03:06 PM
    5. Cơ cấu lại Danh mục đầu tư hiện tại của mình.
      By toberich in forum CLB Chứng khoán
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 11-11-2006, 03:01 PM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình