Trích dẫn Gửi bởi stockprovn Xem bài viết
Có vẽ như NN cũng đang quan tâm sâu sắc đến cái mỏ Bauxite mà MCV tham gia khai thác !

Ngày KL giao dịch ròng Giá trị giao dịch ròng Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/10/2009 13,800 358,800,000 26 (-4.8 %) 13,800 358,800,000 0 0 129,768 47.39%
27/10/2009 -1,880 -51,324,000 27.3 (-4.9 %) 3,320 90,636,000 5,200 141,960,000 143,568 47.22%
26/10/2009 34,460 988,950,000 28.7 (4.7 %) 37,300 1,070,458,000 2,840 81,508,000 141,688 47.24%
23/10/2009 -580 -15,892,000 27.4 (5.0 %) 0 0 580 15,892,000 176,148 46.81%
22/10/2009 26.1 (4.8 %) 0 0 0 0 175,568 46.82%
21/10/2009 24.9 (4.6 %) 0 0 0 0 175,568 46.82%
20/10/2009 23.8 (4.8 %) 0 0 0 0 175,568 46.82%
19/10/2009 10,400 236,080,000 22.7 (4.6 %) 12,400 281,480,000 2,000 45,400,000 175,568 46.82%
16/10/2009 6,200 134,540,000 21.7 (4.8 %) 6,300 136,710,000 100 2,170,000 135,488 47.32%
15/10/2009 2,110 43,677,000 20.7 (4.5 %) 4,010 83,007,000 1,900 39,330,000 192,168 46.62%
14/10/2009 5,990 117,603,000 19.8 (4.8 %) 6,990 136,503,000 1,000 18,900,000 194,278 46.59%
13/10/2009 20,000 365,000,000 18.9 (4.4 %) 20,000 365,000,000 0 0 200,268 46.52%
12/10/2009 10,000 181,000,000 18.1 (4.6 %) 10,000 181,000,000 0 0 220,268 46.27%
09/10/2009 17.3 (4.8 %) 0 0 0 0 230,268 46.14%
08/10/2009 -3,850 -63,525,000 16.5 (-1.2 %) 0 0 3,850 63,525,000 230,268 46.14%
07/10/2009 1,000 16,500,000 16.7 (2.5 %) 1,000 16,500,000 0 0 226,418 46.19%
anh em cổ đông nổi dậy kháng chiến.....bị chúng nó đè giá nhục nhã quá