Chủ đề: Khởi động Sóng Sông Đà
-
12-08-2010 09:47 AM #241
Titan Member- Ngày tham gia
- Jan 2010
- Bài viết
- 1,068
- Được cám ơn 122 lần trong 91 bài gởi
SKS che giá cứ như sàn Ho ý nhỉ
Sàn 1 đống, 2 giá tiếp sau mỗi giá 1 lô
Vui vãi hì hì...
Ông mà còn tiền thì ông vơ sạch
Bố khỉ!Không nghe cave kể chiện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió và đặc biệt không nghe ch.ó sủa linh tinh.
Hãy cứ im lặng mà làm việc, vì cũng sẽ tới lúc ch.ó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng!!!
-
12-08-2010 11:18 AM #242
Titan Member- Ngày tham gia
- Jan 2010
- Bài viết
- 1,068
- Được cám ơn 122 lần trong 91 bài gởi
Thảm quá, thảm quá!
Thui ôm cổ đi ngủ vậy!Không nghe cave kể chiện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió và đặc biệt không nghe ch.ó sủa linh tinh.
Hãy cứ im lặng mà làm việc, vì cũng sẽ tới lúc ch.ó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng!!!
-
12-08-2010 04:46 PM #243
Titan Member- Ngày tham gia
- Dec 2008
- Bài viết
- 1,197
- Được cám ơn 25 lần trong 21 bài gởi
Bác ahung chắc tiêu rồi, sao hôm nay khg àm SD-index nhỉ?
Hôm nay SJC mạnh nhất dòng Sông Đà đấy!
-
12-08-2010 09:09 PM #244
Giao dịch ngày 12/08/2010
Chán quá bác ạ .........Hỏi mãi chẳng biết chuyện gì???
Hôm nay ... 12/08/2010
SD-Index đóng cửa ở ... 92.97 điểm, -6.75 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 2,821,900 CP được giao dịch, tăng 20.25% ..so với hôm qua
Có ....... 0 ..mã tăng giá và.. 40 ..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SHN ........... 30.7 ........... -6.40% ........... 606,100
2 ........... S96 ........... 40.6 ........... -6.88% ........... 268,800
3 ........... SDP ........... 26.6 ........... -6.67% ........... 183,900
4 ........... STL ........... 42.9 ........... -5.71% ........... 171,000
5 ........... SD7 ........... 42.9 ........... -6.94% ........... 140,200
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SD5 ........... 58.9 ........... -3.60% ........... 21,400
2 ........... SJC ........... 37.5 ........... -3.85% ........... 55,500
3 ........... SDS ........... 22.0 ........... -3.93% ........... 6,000
4 ........... SD2 ........... 34.1 ........... -4.21% ........... 79,000
5 ........... SNG ........... 31.0 ........... -4.32% ........... 6,500
Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
40 ........... S74 ........... 27.9 ........... -7.00% ........... 29,600
39 ........... SKS ........... 28.0 ........... -6.98% ........... 3,900
38 ........... SD7 ........... 42.9 ........... -6.94% ........... 140,200
37 ........... SDE ........... 18.9 ........... -6.90% ........... 13,800
36 ........... SJE ........... 31.1 ........... -6.89% ........... 55,400
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
hatay (13-08-2010)
-
12-08-2010 09:14 PM #245
Cả hai sàn có 323 mã đóng cửa giá sàn.............cấp báo cấp báo
-
13-08-2010 07:04 PM #246
Giao dịch ngày 13/08/2010: Bắt đáy !!!!
Hôm nay ... 13/08/2010
SD-Index đóng cửa ở ... 96.98 điểm, tăng 4.00 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 3,497,900 CP được giao dịch, tăng 23.96% ..so với hôm qua
Có ....... 29 ..mã tăng giá và.. 6 ..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SHN ........... 32.6 ........... 3.82% ........... 711,600
2 ........... STL ........... 43.9 ........... 2.09% ........... 381,000
3 ........... S96 ........... 41.0 ........... 0.00% ........... 327,400
4 ........... SD7 ........... 44.1 ........... 0.46% ........... 253,000
5 ........... STP ........... 34.5 ........... 0.00% ........... 185,000
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SD8 ........... 18.6 ........... 6.90% ........... 13,000
2 ........... SDU ........... 58.9 ........... 6.90% ........... 131,400
3 ........... SD2 ........... 36.5 ........... 6.73% ........... 86,700
4 ........... SD1 ........... 25.4 ........... 6.72% ........... 34,800
5 ........... SDJ ........... 17.5 ........... 6.71% ........... 26,900
Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
40 ........... SDC ........... 24.5 ........... -6.49% ........... 6,200
39 ........... S64 ........... 22.8 ........... -3.80% ........... 3,200
38 ........... SSS ........... 25.8 ........... -3.01% ........... 64,900
37 ........... SNG ........... 30.5 ........... -1.61% ........... 5,800
36 ........... S91 ........... 37.0 ........... -1.60% ........... 3,700
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Mr.CALISTO (18-08-2010)
-
15-08-2010 12:15 PM #247
Thống kê tuần 9-13/08
Ngày.............điểm..........thay đổi.................KLGD
6-Aug ...106.40 ....-0.89 ......... 1,952,900
9-Aug ...101.33 ....-5.07 ......... 2,826,800
10-Aug ....97.10 ....-4.23 ......... 3,546,300
11-Aug ....99.73 .....2.62 ......... 2,346,700
12-Aug ....92.97 ...-6.75 ......... 2,821,900
13-Aug ....96.98 .....4.00 ........ 3,497,900
Tuần qua SD-Index... (giảm).. -9.42 ...điểm đạt ... 96.98 ... điểm
MỘT SỐ THỐNG KÊ SAU 55 ..phiên giao dịch
SD-Index (giảm).. -3.02 .. điểm, có.. 5 ..mã tăng giá và.. 35 ..mã giảm giá
KLGD bình quân là 3,035,981 ..CP / phiên
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá.. THAY ĐỔI SO VỚI 31/05... KLGDBQ ........... KLGD
1 ........... SHN ........ 32.6 ........... 38.72% ........... 705,495 ........... 711,600
2 ........... SKS ........... 28.0 ........... 11.36% ........... 53,330 ........... 87,100
3 ........... SSS ........... 25.8 ........... 6.61% ........... 39,790 ........... 64,900
4 ........... S91 ........... 37.0 ........... 5.71% ........... 10,025 ........... 3,700
5 ........... S96 ........... 41.0 ........... 3.02% ........... 402,035 ........... 327,400
Top 5 CP giảm mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá.. THAY ĐỔI SO VỚI 31/05... KLGDBQ ........... KLGD
40 ........... SNG ........... 30.5 ........... -27.90% ........... 4,440 ........... 5,800
39 ........... S74 ........... 28.7 ........... -26.97% ........... 39,390 ........... 37,400
38 ........... SD1 ........... 25.4 ........... -26.38% ........... 8,346 ........... 34,800
37 ........... SDD ........... 25.3 ........... -24.48% ........... 128,660 ........... 126,200
36 ........... SJE ........... 32.0 ........... -23.81% ........... 28,250 ........... 34,100
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Mr.CALISTO (18-08-2010)
-
15-08-2010 01:46 PM #248
Thống kê KQKD 6 tháng của nhóm SDx
Mã CK --LNST 6T.. .EPS 6T .. EPS 4 quy --- KLCP ---- Vốn hóa --- BV ..... Giá HT ..... KLGD
SHN ---30.200 ..... 0.931 ..... 0.000 --- 32,453,360 --- 1,058 --- 11,117 ..... 32.6 ---711,600
STL ---26.468 ..... 1.765 ..... 3.875 --- 15,000,000 ----- 659 --- 11,239 ..... 43.9 ---381,000
S96 ---10.624 ..... 1.062 ..... 1.492 --- 10,000,000 ----- 410 --- 11,542 ..... 41.0 ---327,400
SD7 ---14.800 ..... 1.644 ..... 4.094 ---- 9,000,000 ----- 397 --- 40,444 ..... 44.1 ---253,000
STP -- 14.400 ..... 2.743 ..... 4.391 ---- 5,250,000 ----- 181 --- 14,590 ..... 34.5 ---185,000
SD9 -- 36.500 ..... 1.281 ..... 4.072 --- 28,500,000 ----- 772 --- 16,930 ..... 27.1 ---161,200
SDU -- 23.282 ..... 1.164 ..... 2.841 --- 20,000,000 ---- 1,178 --- 7,304 ..... 58.9 ---131,400
SDD --- 0.454 ..... 0.093 ..... 0.287 ---- 4,857,400 ----- 123 --- 12,899 ..... 25.3 ---126,200
SDP -- 11.300 ..... 1.413 ..... 2.676 ---- 8,000,000 ----- 219 --- 15,458 ..... 27.4 ---119,800
SD5 -- 49.698 ..... 5.522 ..... 9.413 ---- 9,000,000 ----- 545 --- 38,298 ..... 60.5 ---111,400
SDH -- 11.000 ..... 0.531 ..... 1.338 -- 20,700,000 ----- 751 --- 11,982 ..... 36.3 ----92,500
SKS --- 4.746 ..... 1.085 ..... 1.776 ---- 4,375,000 ----- 123 --- 14,093 ..... 28.0 ----87,100
SD2 --- 9.890 ..... 1.413 ..... 2.757 ---- 7,000,000 ----- 256 --- 19,167 ..... 36.5 ----86,700
SJM --- 1.087 ..... 0.217 ..... 0.661 ---- 5,000,000 ----- 112 --- 13,722 ..... 22.3 ----86,400
SDA --- 7.350 ..... 0.673 ..... 2.971 --- 10,919,987 ----- 345 --- 14,835 ..... 31.6 ----83,100
S99 -- 11.260 ..... 1.408 ..... 3.176 ---- 8,000,000 ----- 239 --- 15,484 ..... 29.9 ----67,600
SSS --- 0.807 ..... 0.323 ..... 0.831 ---- 2,500,000 ------ 65 --- 12,881 ..... 25.8 ----64,900
SD3 --- 0.000 ..... 0.000 ..... 0.000 ---- 7,999,678 ----- 267 ------- 0 ..... 33.4 ----49,200
SD6 -- 17.800 ..... 1.780 ..... 3.076 --- 10,000,000 ----- 254 --- 22,285 ..... 25.4 ----48,200
S74 -- 13.023 ..... 2.171 ..... 3.123 ---- 6,000,000 ----- 172 --- 14,346 ..... 28.7 ----37,400
SJC --- 8.680 ..... 2.893 ..... 5.196 ---- 3,000,000 ----- 116 --- 24,122 ..... 38.5 ----34,900
SD1 --- 5.790 ..... 1.158 ..... 0.000 ---- 5,000,000 ----- 127 --- 15,684 ..... 25.4 ----34,800
SJE --- 0.000 ..... 0.000 ..... 4.860 ---- 4,994,900 ----- 160 -------- 0 ..... 32.0 ----34,100
SDJ -- -0.610 ..... -0.140 ..... 0.931 ---- 4,343,700 ------ 76 --- 14,006 ..... 17.5 ----26,900
SIC --- 9.160 ..... 1.832 ..... 3.975 ---- 5,000,000 ----- 175 --- 23,000 ..... 35.0 ----24,100
MEC -- 0.000 ..... 0.000 ..... 0.000 ---- 7,000,000 ----- 186 -------- 0 ..... 26.6 ----21,500
S12 --- 4.290 ..... 0.858 ..... 2.566 ---- 5,000,000 ----- 120 --- 13,187 ..... 24.0 ----19,600
SDB --- 5.028 ..... 0.914 ..... 0.000 ---- 5,500,000 ----- 135 --- 13,613 ..... 24.5 ----14,700
S55 --- 8.900 ..... 3.566 ..... 7.047 ---- 2,496,000 ------ 92 --- 38,474 ..... 37.0 ----14,000
SD8 --- 0.615 ..... 0.220 ..... -2.275 ---- 2,800,000 ------ 52 ---- 8,449 ..... 18.6 ----13,000
SD4 --- 7.859 ..... 0.786 ..... 1.541 --- 10,000,000 ----- 180 ---- 8,863 ..... 18.0 -----9,300
SDY -- 0.000 ..... 0.000 ..... 0.826 ---- 4,500,000 ------ 99 --------- 0 ..... 22.0 -----8,100
SDT - 35.994 ..... 3.076 ..... 7.866 --- 11,700,000 ----- 597 --- 33,094 ..... 51.0 ----- 6,500
SDC -- 4.642 ..... 2.134 ..... 4.259 ---- 2,175,000 ------ 53 --- 20,543 ..... 24.5 -----6,200
SNG - 11.587 ..... 3.049 ..... 6.522 ---- 3,800,000 ----- 116 --- 25,725 ..... 30.5 ------ 5,800
SDE --- 1.341 ..... 0.888 ..... 2.545 ---- 1,509,565 ------ 29 --- 14,768 ..... 18.9 -----4,500
S91 --- 3.841 ..... 2.561 ..... 5.423 ---- 1,500,000 ------ 56 --- 16,671 ..... 37.0 -----3,700
S64 --- 0.702 ..... 0.351 ..... 1.698 ---- 2,000,000 ------ 46 --- 22,922 ..... 22.8 -----3,200
SCC --- 0.722 ..... 0.365 ..... 2.140 ---- 1,980,000 ------ 35 --- 18,950 ..... 17.8 -----1,900
SDS --- 2.210 ..... 0.907 ..... 1.953 ---- 2,436,300 ------ 54 ---- 6,932 ..... 22.1 ---------0
-
Có 2 thành viên đã cám ơn ahung :
Daki (15-08-2010), Mr.CALISTO (18-08-2010)
-
16-08-2010 12:35 PM #249
Giao dịch ngày 16/08/2010: Trở lại đường đua.
Hôm nay ... 16/08/2010
SD-Index đóng cửa ở ... 101.12 điểm, tăng 4.14 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 2,583,500 CP được giao dịch, -26.14% ..so với hôm qua
Có ....... 40 ..mã tăng giá và.. 0 ..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SHN ........... 34.1 ........... 6.90% ........... 700,200
2 ........... SD7 ........... 46.7 ........... 6.86% ........... 201,600
3 ........... S96 ........... 43.3 ........... 6.91% ........... 182,100
4 ........... STL ........... 44.8 ........... 4.19% ........... 147,600
5 ........... SDH ........... 37.9 ........... 6.76% ........... 95,900
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD
1 ........... SD8 ........... 19.9 ........... 6.99% ........... 15,100
2 ........... SDJ ........... 18.4 ........... 6.98% ........... 16,300
3 ........... SDC ........... 26.1 ........... 6.97% ........... 2,300
4 ........... SD2 ........... 38.4 ........... 6.96% ........... 80,900
5 ........... SDD ........... 26.2 ........... 6.94% ........... 13,300
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Hong Nguyen (16-08-2010)
-
17-08-2010 12:42 PM #250
Giao dịch ngày 17/08/2010: Chờ đón khách
Hôm nay ...17/08/2010SD-Index đóng cửa ở ...98.83 điểm, -2.29..điểm so với hôm qua
Có .......2,477,300 CP được giao dịch, -4.11%..so với hôm qua
Có .......13..mã tăng giá và..24..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
1...........SHN...........33.1...........-1.49%...........617,500
2...........SDD...........27.5...........5.36%...........474,600
3...........STP...........36.7...........3.09%...........196,600
4...........SD2...........39.7...........3.66%...........141,000
5...........SJC...........38.3...........-2.30%...........95,400
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
1...........SDD...........27.5...........5.36%...........474,600
2...........SDE...........20.4...........5.15%...........1,500
3...........SD2...........39.7...........3.66%...........141,000
4...........SNG...........33.0...........3.13%...........1,500
5...........STP...........36.7...........3.09%...........196,600
Top 5 CP giảm mạnh nhất
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
40...........S64...........22.2...........-6.72%...........4,800
39...........SDU...........56.5...........-5.99%...........23,100
38...........SKS...........27.4...........-5.19%...........19,500
37...........S96...........41.1...........-4.86%...........90,600
36...........SDA...........31.5...........-4.26%...........49,000
-
17-08-2010 12:51 PM #251
Titan Member- Ngày tham gia
- Dec 2008
- Bài viết
- 1,197
- Được cám ơn 25 lần trong 21 bài gởi
Bác ahung tính theo giá cuối ngày à? Hôm qua SJC 38.7, hôm nay 38.3 sao lại giảm -2.3%?
-
17-08-2010 01:14 PM #252
Lấy giá đóng cửa cuối ngày tính điểm số......
Còn tăng hay giảm là so với giá tham chiếu...........tức giá bình quân của ngày hôm trước.
Sàn Hastc nó tính vậy........lộn xộn thật nhưng nếu bác chơi lâu cũng thấy hợp lý......
SJC đóng cửa là 38.3 so với giá bình quân phiên trước là 39.2 thì giảm 2.3 % là đúng rồi
-
17-08-2010 01:22 PM #253
Một số tin đáng chú ý
1. Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Sông Đà 11 (12/08/2010)
Ngày 10/8/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 633/UBCK-GCN cho CtyCP Sông Đà 11.
2. Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (12/08/2010)
Ngày 10/8/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 634/UBCK-GCN cho CtyCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
-
17-08-2010 02:18 PM #254
Tin.......Tin
CTCP Sông Đà 9.01 (S91): Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 16% (16/08/2010)
TTLK Chứng khoán cho biết, ngày 25/2/10 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 16% của CTCP Sông Đà 9.01 (S91).
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC): Ký hợp đồng khảo sát dự án thủy điện Sê Kông 3A, 3B với giá trị 17 tỷ đồng (16/08/2010)
Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến từ ngày 02/7/2010 đến ngày 31/12/2010 với giá trị của hợp đồng gần 17 tỷ đồng.
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Hong Nguyen (18-08-2010)
-
17-08-2010 02:49 PM #255
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
ahung (17-08-2010)
-
17-08-2010 09:12 PM #256
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Mr.CALISTO (18-08-2010)
-
18-08-2010 08:51 AM #257
Member- Ngày tham gia
- Dec 2008
- Bài viết
- 257
- Được cám ơn 15 lần trong 11 bài gởi
-
18-08-2010 10:41 AM #258
Titan Member- Ngày tham gia
- Jan 2010
- Bài viết
- 1,068
- Được cám ơn 122 lần trong 91 bài gởi
Tèo thì cho tèo luôn thể
Hôm nay em xúc tiếp SKS giá 25.8
May hơn khôn
Đóng TK, tạm biệt diễn đàn đi làm ăn xaKhông nghe cave kể chiện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say chém gió và đặc biệt không nghe ch.ó sủa linh tinh.
Hãy cứ im lặng mà làm việc, vì cũng sẽ tới lúc ch.ó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng!!!
-
18-08-2010 12:04 PM #259
Giaod dịch ngày 18/08/2010: Ảnh hưởng bởi chính sách tỷ giá.......quay về Test đáy
Hôm nay ...18/08/2010SD-Index đóng cửa ở ...94.95 điểm, -3.88..điểm so với hôm qua
Có .......1,937,800 CP được giao dịch, -21.78%..so với hôm qua
Có .......1..mã tăng giá và..38..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
1...........SHN...........32.0...........-5.04%...........540,200
2...........S96...........39.7...........-6.37%...........194,500
3...........SDD...........26.5...........-4.33%...........183,700
4...........STP...........35.0...........-4.11%...........96,500
5...........SD7...........44.3...........-3.49%...........95,400
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
1...........SDB...........25.5...........2.41%...........2,800
2...........SDE...........20.4...........0.00%...........100
3...........
4...........
5...........
Top 5 CP giảm mạnh nhất
.............Mã...........Giá...........TĐ...........KLGD
40...........SKS...........25.8...........-6.86%...........27,500
39...........SD2...........37.0...........-6.57%...........56,100
38...........S96...........39.7...........-6.37%...........194,500
37...........SD4...........17.7...........-6.35%...........7,700
36...........S91...........35.8...........-6.28%...........100
-
18-08-2010 03:51 PM #26018/08/2010 13:25:54SDD: 26/8 GDKHQ nhận CP thưởng tỷ lệ 10:1 và mua cổ phiếu bằng mệnh giá tỷ lệ 1:2,05
Ngày 30/08 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã CK: SDD).
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 3 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 3 khách vãng lai)
Bookmarks