Chủ đề: Khởi động Sóng Sông Đà
Threaded View
-
17-06-2010 01:10 PM #11
Hôm nay ... 17/06/2010
SD-Index đóng cửa ở 103.42 điểm, -1.04 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 5,495,000 CP được giao dịch, tăng 36.04% ..so với hôm qua
Có ....... 8 ..mã tăng giá và.. 29 ..mã giảm giá
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
1 ........... S96 ........... 50.0 ........... 2.90% ........... 1,212,100 ...........
2 ........... SHN ........... 62.0 ........... 6.41% ........... 982,400 ...........
3 ........... SDP ........... 34.9 ........... -3.60% ........... 333,300 ...........
4 ........... SD6 ........... 46.3 ........... 4.85% ........... 290,200 ...........
5 ........... SD9 ........... 57.8 ........... 0.69% ........... 251,400 ...........
Top 5 CP tăng mạnh nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
1 ........... SSS ........... 30.0 ........... 6.76% ........... 83,600 ...........
2 ........... SHN ........... 62.0 ........... 6.41% ........... 982,400 ...........
3 ........... SD6 ........... 46.3 ........... 4.85% ........... 290,200 ...........
4 ........... SDE ........... 23.4 ........... 3.54% ........... 1,400 ...........
5 ........... S96 ........... 50.0 ........... 2.90% ........... 1,212,100 ...........
Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
39 ........... SDP ........... 34.9 ........... -3.60% ........... 333,300 ...........
38 ........... SDY ........... 46.1 ........... -3.55% ........... 12,400 ...........
37 ........... SJE ........... 43.6 ........... -2.88% ........... 98,100 ...........
36 ........... S12 ........... 31.0 ........... -2.50% ........... 37,800 ...........
35 ........... SD4 ........... 24.3 ........... -2.41% ........... 19,900 ...........
-
Những thành viên sau đã cám ơn :
Tomty (10-07-2010)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks