Chủ đề: Cổ phiếu sách - QST tiềm tàng
Threaded View
-
19-03-2010 01:19 PM #7
Platinum Member- Ngày tham gia
- Nov 2008
- Bài viết
- 2,515
- Được cám ơn 191 lần trong 154 bài gởi
Mã Giá EPS P/E
QST 12.3 2.24 6.04
Đầu tầu kéo sóng sách
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Thiết bị giáo dục
Mã CK Giá EPS P/E
BDB 10.1 (0%) N/A 0
BED 14.8 1.29 11.47
BST 11.4 1.55 7.35
DAD 11.3 1.74 6.49
DAE 13.6 2.41 5.64
DHI 11 0.58 18.97
DST 8.9 1.04 8.56
EBS 13.5 1.14 11.84
ECI 10.6 2 5.3
EFI 25.1 1.5 16.73
Mã CK Giá EPS P/E
EID 18.8 2.71 7.01
HBE 9 1.3 6.92
HEV 15 3.38 4.47
HST 9.2 0.85 10.82
HTP 12 1.69 7.1
KBE 0 (0%) N/A 0
LBE 11.6 1.23 9.35
SAP 12.6 1.46 8.63
SED 15.2 2.15 7.21
SGD 12.5 2.42 5.29
Mã CK Giá EPS P/E
STC 14.4 2.18 6.51
TPH 9.7 0.98 10
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks