MÃ CK ........... GIÁ HT ........... THAY ĐỔI ................. KLGD

1 PRUBF1 ........... 5.3 ........... -3.64% ................. 98,560

2 MAFPF1 ........... 5.5 ........... -3.51% ................. 60,790

3 TTC ........... 7.7 ........... -2.53% ................. 44,680

4 VPK ........... 7.9 ........... 0.00% ................. 6,500

5 TCR ........... 7.9 ........... 1.28% ................. 10,000

6 CYC ........... 8 ........... -4.76% ................. 4,540

7 VFMVF4 ........... 8.2 ........... -3.53% ................. 318,530

8 TYA ........... 8.3 ........... -3.49% ................. 8,530

9 TRI ........... 8.5 ........... -1.16% ................. 10,080

10 VKP ........... 8.5 ........... -4.49% ................. 19,810

11 PNC ........... 8.5 ........... -1.16% ................. 12,250

12 MHC ........... 8.6 ........... -2.27% ................. 40,480

13 FPC ........... 8.6 ........... -1.15% ................. 8,750

14 IFS ........... 8.7 ........... -4.40% ................. 7,700

15 DXV ........... 9.3 ........... 0.00% ................. 48,070

16 PTC ........... 9.3 ........... -1.06% ................. 20,940

17 DDM ........... 9.8 ........... -3.92% ................. 37,470

18 SRB ........... 7.1 ........... -2.74% ................. 14,600

19 TLC ........... 8.3 ........... -5.68% ................. 267,200

20 TXM ........... 8.6 ........... 1.18% ................. 19,400

21 VTA ........... 8.7 ........... -3.33% ................. 72,000

22 TPH ........... 9 ........... -4.26% ................. 1,200

23 HBE ........... 9 ........... 2.27% ................. 400

24 PDC ........... 9.1 ........... -1.09% ................. 29,500

25 VTC ........... 9.4 ........... -6.00% ................. 4,000

26 SRA ........... 9.5 ........... -6.86% ................. 800

27 ECI ........... 9.5 ........... 2.15% ................. 4,500

28 VMG ........... 9.6 ........... -4.00% ................. 30,200

Hôm nay có 28 mã ngày mai thêm bao nhiêu nữa.........??????