Mã ck ........... Giá ht ........... Thay đổi ................. Klgd

1 srb ........... 7.7 ........... 5.48% ................. 47,586

2 tlc ........... 9.2 ........... 5.75% ................. 159,620

3 pdc ........... 9.4 ........... 0.00% ................. 62,980

4 dst ........... 9.5 ........... -2.06% ................. 285

5 txm ........... 9.5 ........... 6.74% ................. 20,425

6 vta ........... 9.7 ........... 3.19% ................. 57,230

7 hbe ........... 9.8 ........... 6.52% ................. 2,646

8 eci ........... 9.9 ........... 2.06% ................. 3,960

9 mafpf1 ........... 5.7 ........... 0.00% ................. 37,517

10 prubf1 ........... 5.7 ........... 3.64% ................. 101,739

11 tcr ........... 8.2 ........... 0.00% ................. 26,199

12 vpk ........... 8.5 ........... 2.41% ................. 5,704

13 ttc ........... 8.6 ........... 1.18% ................. 15,755

14 cyc ........... 8.8 ........... 4.76% ................. 6,864

15 tya ........... 9 ........... 4.65% ................. 12,987

16 pnc ........... 9 ........... 3.45% ................. 49,770

17 fpc ........... 9.1 ........... 2.25% ................. 9,382

18 mhc ........... 9.2 ........... 4.55% ................. 66,580

19 vfmvf4 ........... 9.3 ........... 2.20% ................. 321,027

20 tri ........... 9.4 ........... 3.30% ................. 1,551

21 vkp ........... 9.4 ........... 3.30% ................. 71,835

22 ifs ........... 9.9 ........... 0.00% ................. 901

23 dxv ........... 10 ........... 4.17% ................. 26,140




23 mã dưới mệnh giá ...............