Chủ đề: Cổ phiếu dưới mệnh giá
Threaded View
-
10-12-2009 11:28 AM #17
Mã CK (Giá hiện tại) EPS PE ROE ROA P/B Beta
CTC (11 0) 2,876 3.8 12% 4% 45% -0.07
DHI (10.2 -0.6) 273 39.6 2% 2% 89% 1.08
DST (9.3 -0.5) 977 10 8% 6% 81% 0.92
DTT (10.6 -0.2) 480 22.5 3% 3% 79% 0.69
DXV (10 0) 825 12.1 8% 2% 95% 1.37
ECI (10.7 +0.6) 1,247 8.1 11% 8% 92% 0.85
HBE (9.1 -0.3) 651 14.4 9% 4% 263% 0.57
LBE (11 -0.8) 1,519 7.8 9% 7% 68% 0.17
MKV (10.6 -0.7) 1,110 10.2 10% 5% 92% 0.85
PTC (10.3 -0.4) 528 20.3 2% 1% 42% 0.87
SBT (10.9 -0.3) 581 19.3 5% 5% 167% 0.92
SRB (7.7 -0.1) 172 45.3 2% 2% 74% 0.87
TPH (10 0) 700 14.3 6% 3% 87% 0.88
TTC (8.9 -0.4) 513 18.1 4% 2% 72% 0.85
TXM (9.2 0) 478 19.2 3% 1% 64% 1.17
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks