Trích dẫn Gửi bởi ahung Xem bài viết
Hôm nay ... 4/06/2010
SD-Index đóng cửa ở 99.53 điểm, tăng 0.16 ..điểm so với hôm qua
Có ....... 3,291,800 CP được giao dịch, 13 ..mã tăng giá và.. 24 ..mã giảm giá
Top 5 vốn hoá lớn nhất
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
1 ........... SDU ........... 97.5 ........... -0.60% ........... 13,400 ...........
2 ........... SDH ........... 42.9 ........... -1.59% ........... 64,600 ...........
3 ........... SD9 ........... 55.2 ........... 0.00% ........... 93,100 ...........
4 ........... STL ........... 75.4 ........... 1.93% ........... 427,400 ...........
5 ........... SDT ........... 57.1 ........... -0.17% ........... 71,600 ...........
Top 5 KLGD
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
1 ........... STL ........... 75.4 ........... 1.93% ........... 427,400 ...........
2 ........... STP ........... 51.4 ........... 6.24% ........... 416,000 ...........
3 ........... SD7 ........... 56.8 ........... 3.26% ........... 395,700 ...........
4 ........... SDP ........... 32.5 ........... 6.25% ........... 353,400 ...........
5 ........... SHN ........... 53.7 ........... -2.17% ........... 306,800 ...........
Top 5 CP tăng mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
1 ........... SDP ........... 32.5 ........... 6.25% ........... 353,400 ...........
2 ........... STP ........... 51.4 ........... 6.24% ........... 416,000 ...........
3 ........... SSS ........... 25.3 ........... 5.91% ........... 69,900 ...........
4 ........... SD7 ........... 56.8 ........... 3.26% ........... 395,700 ...........
5 ........... SD8 ........... 21.0 ........... 2.75% ........... 8,300 ...........
Top 5 CP giảm mạnh nhất ..........
.. ........... Mã ........... Giá ........... TĐ ........... KLGD ...........
39 ........... S74 ........... 38.5 ........... -6.54% ........... 20,700 ...........
38 ........... S96 ........... 39.2 ........... -4.88% ........... 162,200 ...........
37 ........... SDY ........... 43.6 ........... -4.87% ........... 1,800 ...........
36 ........... SNG ........... 37.3 ........... -3.89% ........... 4,500 ...........
35 ........... S99 ........... 37.6 ........... -2.59% ........... 24,500 ...........
T2 tuần sau ko biết có nên bán ko nhỉ các bác? Em ngồi thiền với em nó quá lâu rồi. Hàng cũ, hàng mới đủ cả, ăn cũng đc 5O-80% rồi. Thiền tiếp hay đứng dậy đây? Trời Âu, Mẽo u ám quá. T2 mà em nó vẫn nhất dương chỉ thì em bán.
Posted via Mobile Device