Chủ đề: TBC- Hiền hòa và quyến rũ
Threaded View
-
20-10-2009 09:05 PM #11
Silver Member- Ngày tham gia
- Dec 2007
- Bài viết
- 803
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
Giao dịch của TBC
Thời gian Giá Thay đổi KL KL tích lũy
10:31:24 AM 30.2 -0.20 0 314,970
10:31:11 AM 30.2 -0.20 37,970 314,970
10:14:46 AM 30.2 -0.20 300 277,000
10:13:54 AM 30 -0.40 2,000 276,700
10:12:57 AM 30 -0.40 2,000 274,700
10:12:44 AM 30.2 -0.20 5,000 272,700
10:11:10 AM 30.1 -0.30 500 267,700
10:10:12 AM 30.2 -0.20 1,000 267,200
10:09:53 AM 30.2 -0.20 1,000 266,200
10:09:45 AM 30.2 -0.20 1,000 265,200
10:09:36 AM 30 -0.40 1,000 264,200
10:08:10 AM 30.2 -0.20 200 263,200
10:07:54 AM 30.1 -0.30 2,000 263,000
10:07:24 AM 30.2 -0.20 1,000 261,000
10:07:19 AM 30.2 -0.20 5,000 260,000
10:07:14 AM 30.1 -0.30 3,200 255,000
10:06:33 AM 30.1 -0.30 1,000 251,800
10:06:23 AM 30.1 -0.30 1,000 250,800
10:05:18 AM 30.1 -0.30 1,000 249,800
10:05:06 AM 30.1 -0.30 3,800 248,800
10:05:02 AM 30.1 -0.30 1,100 245,000
10:04:28 AM 30.1 -0.30 200 243,900
10:04:20 AM 30.1 -0.30 100 243,700
10:03:42 AM 30.1 -0.30 5,000 243,600
10:03:31 AM 30 -0.40 200 238,600
10:03:06 AM 30 -0.40 5,000 238,400
10:02:57 AM 30 -0.40 100 233,400
10:01:39 AM 30.1 -0.30 1,000 233,300
10:01:28 AM 30 -0.40 900 232,300
10:00:27 AM 30 -0.40 1,370 231,400
09:59:47 AM 30 -0.40 10,630 230,030
09:59:28 AM 30 -0.40 10,000 219,400
09:59:22 AM 30.1 -0.30 600 209,400
09:58:37 AM 30.1 -0.30 1,000 208,800
09:58:03 AM 30 -0.40 1,000 207,800
09:57:52 AM 30.2 -0.20 100 206,800
09:57:33 AM 30.2 -0.20 500 206,700
09:56:37 AM 30.2 -0.20 530 206,200
09:56:35 AM 30.2 -0.20 1,000 205,670
09:56:30 AM 30.2 -0.20 100 204,670
09:56:19 AM 30.2 -0.20 200 204,570
09:55:27 AM 30 -0.40 3,150 204,370
09:53:30 AM 30.3 -0.10 400 201,220
09:53:03 AM 30.1 -0.30 19,000 200,820
09:51:35 AM 30.4 0.00 200 181,820
09:50:55 AM 30.4 0.00 200 181,620
09:49:53 AM 30.4 0.00 500 181,420
09:49:42 AM 30.4 0.00 8,500 180,920
09:49:27 AM 30.3 -0.10 1,000 172,420
09:49:15 AM 30.4 0.00 500 171,420
09:47:23 AM 30.4 0.00 500 170,920
09:46:14 AM 30.4 0.00 500 170,420
09:44:47 AM 30.5 0.10 8,000 169,920
09:44:13 AM 30.3 -0.10 100 161,920
09:43:59 AM 30.3 -0.10 800 161,820
09:43:26 AM 30.3 -0.10 200 161,020
09:42:48 AM 30.3 -0.10 4,800 160,820
09:41:56 AM 30.3 -0.10 200 156,020
09:40:49 AM 30.3 -0.10 1,000 155,820
09:40:38 AM 30.5 0.10 5,000 154,820
09:39:10 AM 30.3 -0.10 1,000 149,820
09:38:40 AM 30.3 -0.10 2,000 148,820
09:38:31 AM 30.4 0.00 5,000 146,820
09:37:58 AM 30.4 0.00 2,500 141,820
09:37:10 AM 30.4 0.00 400 139,320
09:36:09 AM 30.4 0.00 500 138,920
09:34:12 AM 30.5 0.10 3,000 138,420
09:32:20 AM 30.5 0.10 1,000 135,420
09:31:57 AM 30 -0.40 19,000 134,420
09:30:30 AM 30.7 0.30 10,000 115,420
09:29:59 AM 30.5 0.10 1,200 105,420
09:28:02 AM 30.4 0.00 500 104,220
09:27:28 AM 30.6 0.20 3,000 103,720
09:26:30 AM 30.6 0.20 250 100,720
09:25:08 AM 30.6 0.20 500 100,470
09:24:42 AM 30.6 0.20 1,030 99,970
09:22:45 AM 30.6 0.20 1,000 98,940
09:22:04 AM 30.6 0.20 2,000 97,940
09:21:07 AM 30.7 0.30 1,000 95,940
09:20:30 AM 30.6 0.20 500 94,940
09:18:35 AM 30.8 0.40 300 94,440
09:17:56 AM 30.8 0.40 50 94,140
09:17:29 AM 30.8 0.40 500 94,090
09:17:07 AM 30.6 0.20 500 93,590
09:16:40 AM 30.9 0.50 19,000 93,090
09:16:30 AM 30.4 0.00 10,000 74,090
09:15:36 AM 30.8 0.40 100 64,090
09:15:21 AM 30.9 0.50 19,000 63,990
09:14:22 AM 30.6 0.20 2,710 44,990
09:11:58 AM 30.8 0.40 600 42,280
09:11:09 AM 30.8 0.40 2,000 41,680
09:07:50 AM 30.8 0.40 1,000 39,680
09:07:27 AM 30.6 0.20 500 38,680
09:07:19 AM 30.6 0.20 1,300 38,180
09:06:58 AM 30.8 0.40 3,000 36,880
09:06:27 AM 30.6 0.20 100 33,880
09:06:22 AM 30.7 0.30 1,000 33,780
09:05:56 AM 30.6 0.20 600 32,780
09:04:47 AM 30.6 0.20 1,500 32,180
09:04:28 AM 30.7 0.30 3,500 30,680
09:02:41 AM 30.7 0.30 100 27,180
09:01:39 AM 30.8 0.40 3,000 27,080
09:01:10 AM 30.9 0.50 0 24,080
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks