Trích dẫn Gửi bởi nguoisanhdieu Xem bài viết
Cho mấy con gà xem cái bảng này nhé

Giờ Giá KL
10:54:16 53,0 5.200 443.700
10:52:06 52,5 2.000 438.500
10:49:45 51,5 5.000 436.500
10:48:45 51,1 4.300 431.500
10:47:40 51,0 72.100 427.200
10:46:35 51,0 58.700 355.100
10:44:35 51,0 9.200 296.400
10:43:30 51,0 26.000 287.200
10:41:34 51,0 2.500 261.200
10:40:34 51,0 33.300 258.700
Bác xem được cái bảng hôm qua chưa ???