[table] | Ngày | Số lệnh đặt mua | KL đặt mua | Bình quân | Số lệnh đặt bán | KL đặt bán | Bình quân | Giá bình quân | KL khớp |

HASTC | 15/7/2008 | 8259 | 14307500 | 1732.35 | 1374 | 2667000 | 1941.05 | 142.83 | 3,105,200 |

14/7/2008 | 8269 | 14002300 | 1693.35 | 2085 | 3827000 | 1835.49 | 137.27 | 4026344 |

11/7/2008 | 9012 | 16076600 | 1783.91 | 2590 | 5034700 | 1943.90 | 133 | 4,941,600 |

10/7/2008 | 8145 | 12912600 | 1585.34 | 2988 | 5541100 | 1854.45 | 139.16 | 4,467,900 |

9/7/2008 | 8,983 | 13,399,300 | 1491.63 | 4,034 | 7,162,300 | 1775.48 | 125.92 | 5,915,100 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Bình quân
HASTC | 15/7/2008 | 58 | 100,757 | 1732.35 | 10 | 18,782 | 1941.05 | | |

14/7/2008 | 58 | 98,608 | 1693.35 | 15 | 26,951 | 1835.49 | | |

11/7/2008 | 63 | 113,215 | 1783.91 | 18 | 35,456 | 1943.90 | | |

10/7/2008 | 57 | 90934 | 1585.34 | 21 | 39022 | 1854.45 | | |

9/7/2008 | 63 | 94,361 | 1491.63 | 28 | 50,439 | 1775.48 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

PVS | 15/7/2008 | 398 | 1755400 | 4410.55 | 5 | 2600 | 520.00 | 39 | 2,600 |

14/7/2008 | 449 | 1715800 | 3821.38 | 6 | 2700 | 450.00 | 37.5 | 2700 |

11/7/2008 | 584 | 2246300 | 3846.40 | 10 | 14500 | 1450.00 | 36.1 | 14,500 |

10/7/2008 | 500 | 1345100 | 2690.20 | 11 | 98500 | 8954.55 | 34.8 | 98,500 |

9/7/2008 | 591 | 1,500,100 | 2538.24 | 8 | 3,400 | 425.00 | 33.5 | 3,400 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

HASTC | 142 mã | | | | Bình quân | | | | |

Giá trị TT | | 58,886,114,177 | 414690944.9 | | | |

Giá trị giao dịch | | 87,123,650 | 613546.831 | | | |

Khối lượng niêm yết | | 1,616,061,369 | 11380713.87 | | | |

| | | | | | | | | |

PVS | Giá trị TT | | 3,900,000,000 | | | | | |

Giá trị giao dịch | | 3,791,400 | | | | | |

Khối lượng niêm yết | | 100,000,000 | | | | | |
[/table]
Thống kê 5 phiên gần đây cho thấy PVS đang được quan tâm mua vào hơn chỉ số chung và bán ra ít hơn mức trung bình của HASTC
Dựa vào KL đặt mua KL đặt mua / Số lệnh đặt mua có thể thấy PVS đang được đại gia quan tâm