PDA

View Full Version : T+ trading



hoacomaytb
29-12-2014, 10:42 AM
Tôi lập topic này để tổng hợp một số mã có thể giao dịch trong ngày.
Tôi giao dịch ngắn hạn, thường vào lệnh và sẽ thoát trong một vài ngày hoặc một vài tuần.
Phương pháp phân tích nến.
Hy vọng được sự ủng hộ của ban quản trị và các bạn. Hy vọng mọi người sẽ có những góp ý hoặc chia sẻ để chúng ta thảo luận.
Thanks

hoacomaytb
29-12-2014, 10:45 AM
Đợt này sẽ tập trung vào vài mã ngân hàng như VCB, EIB, BID, MBB
Ngoài ra còn có các mã như NHS, PTC, PPC

hoacomaytb
29-12-2014, 10:49 AM
Trong ngắn hạn thị trường đang giảm. Vì vậy tôi nghĩ đứng ngoài sẽ tốt hơn vào lúc này. :)

hoacomaytb
29-12-2014, 04:47 PM
Khi xu hướng xuống thế này thì giữ tiền là phương pháp đầu tư tốt nhất. Trừ trường hợp đầu tư dài hạn thì tôi không biết, nhưng nếu đầu tư ngắn hạn thì hy vọng mọi người sẽ đứng ngoài.
Trong một vài trường hợp chúng ta bắt được dao rơi, nhưng xác xuất một hai lần bắt được sẽ là rất thấp so với tổng thể những lần chúng ta đứt tay do bắt dao rơi.

hoacomaytb
31-12-2014, 09:06 AM
Hôm nay có mã CII canh xuống có thể mua được. Nhưng thị trường đang xuống thế này xác xuất ăn là không cao.
Good luck!

hoacomaytb
31-12-2014, 09:08 AM
Hôm nay HT1 cũng có cơ hội khi vào lệnh.

hoacomaytb
31-12-2014, 09:11 AM
TKC cũng rất đẹp để mua.

hoacomaytb
31-12-2014, 09:40 AM
VE9 rất đẹp khi mua vào.

hoacomaytb
05-01-2015, 09:33 AM
Có lẽ thị trường sẽ khởi đầu một xu hướng tăng mới. Hiện tại chưa biết là dai hay ngắn.
Nếu vào lệnh thì tìm trong rổ vn30 và những cổ phiếu thanh khoản lớn thì sẽ ăn.
Good luck!

hoacomaytb
05-01-2015, 09:36 AM
Nhóm ngành ngân hàng đã tăng từ vài ngày trước. Nhóm hàng dược phẩm đã xác định xu hướng tăng. Tìm mã tốt để vào lệnh. Good luck!

TienTuoiThocThat
06-01-2015, 12:44 AM
Quá hay, mong tiếp tục được bóc tem chủ thớt.
Tôi đang đợi VCB điều chỉnh tầm 8% thì a lê hấp cùng.:1198:


Có lẽ thị trường sẽ khởi đầu một xu hướng tăng mới. Hiện tại chưa biết là dai hay ngắn.
Nếu vào lệnh thì tìm trong rổ vn30 và những cổ phiếu thanh khoản lớn thì sẽ ăn.
Good luck!

hoacomaytb
06-01-2015, 08:31 AM
Quá hay, mong tiếp tục được bóc tem chủ thớt.
Tôi đang đợi VCB điều chỉnh tầm 8% thì a lê hấp cùng.:1198:

Bạn vào VCB được rồi thì tốt nhé. Mình đang lãi 5% từ em vợ cán bộ này. Nhiều khả năng còn tăng tiếp lên cứ bình tĩnh nhé. Thị trường vào xu hướng tăng rồi lên không còn e ngại lắm.
Good luck!

hoacomaytb
06-01-2015, 08:36 AM
Hôm nay có vài mã nữa để mua vào. Các bạn tham khảo tìm điểm vào nhé.

NBB, KTB, KSS, KDC, JVC, IJC, DXG, ITQ, KLS, PVB, PVX, SCR, VCG


Chúc các bạn may mắn. Những mã này lên vào sớm và vào nhiều mã cùng lúc để đảm bảo an toàn, không lên mua 1 mã. Xu hướng thị trường tăng rồi, chỉ lình xình tích lũy để tăng thôi. Nếu vào muộn, một vài hôm tới có thể sẽ đuổi giá đấy. Đây là khuyến nghị riêng của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm.

Good luck!

hoacomaytb
06-01-2015, 05:49 PM
Thị trường vào xu hướng khá rõ nét. Dưới đây là những mã đã xác nhận xu hướng tăng và ngày mai có thể vào lệnh,

wss, vne, vnd, vcg, shn, shb, scr, pvx, ptk, kss, ksa, kls, hut, gtt, gmd, dxg, dlg, ctg, bvh

good luck!

photuong1994
07-01-2015, 08:44 AM
wss, vne, vnd, vcg, shn, shb, scr, pvx, ptk, kss, ksa, kls, hut, gtt, gmd, dxg, dlg, ctg, bvh

Những con tôi in đậm đã chào hàng rồi các bác.

Nay tôi tiếp tục nhắm các em sau BGM, FCN, LCM, NTL, PDR, VIS. :D

hoacomaytb
07-01-2015, 08:50 AM
Mấy em này vẫn trong xu hướng giảm giá. Nên mình không tham gia. Bắt dao rơi khá nguy hiểm. hi hi

hoacomaytb
07-01-2015, 08:59 AM
Mình sẽ phân tích theo yêu cầu mã chứng khoán mà các bạn đang có ý định đầu tư. Mình sẽ chỉ ra xu hướng để bạn tham khảo. Chú ý là mình không bắt dao rơi. Chỉ khi nào có xu hướng tăng mình mới khuyến nghị mua nhé.

hoacomaytb
07-01-2015, 09:43 AM
Nhiều khả năng hôm nay thị trường sẽ tăng tốc.

Hai lua choi chung
07-01-2015, 10:53 AM
Góp vui ngày 05-01-15 là ngày bắt đầu sóng lớn
https://www.mediafire.com/convkey/93b7/au85z62w2szlk8z6g.jpg

STT Ngày Mã "Đóng
cửa" "KL
khớp" "GT
khớp" Giá mua tốt nhất Giá bán tốt nhất Số lệnh Tổng giao dịch Kiến nghị TÍCH LŨY Kiến nghị UPTREND Kiến nghị DOWNTREND
Giá KL Giá KL Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán
1 28/12/2012 IVS 5,1 145.200 733 5,0 13.900 5,1 3.700 41 34 7 332.300 205.000 127.300
2 02/01/2013 41276IVS 5,4 196.100 1.045 5,4 11.800 5,4 8.400 57 32 25 497.900 196.100 301.800 MUA
3 03/01/2013 41277IVS 5,2 210.700 1.118 5,2 14.600 5,3 7.200 35 36 -1 300.300 287.300 13.000 bán
4 04/01/2013 41278IVS 5,4 167.100 876 5,4 17.300 5,5 31.600 41 24 17 472.900 198.700 274.200 bán bán
5 07/01/2013 41281IVS 5,3 234.400 1.268 5,2 56.700 5,3 1.400 27 40 -13 355.400 301.300 54.100 bán bán
6 08/01/2013 41282IVS 5,4 174.800 929 5,4 10.100 5,5 35.000 39 36 3 403.600 233.400 170.200 bán bán
7 09/01/2013 41283IVS 5,2 315.500 1.692 5,1 62.100 5,2 4.300 41 50 -9 377.600 457.200 -79.600 bán bán
8 10/01/2013 41284IVS 5,1 282.200 1.418 5,0 15.400 5,1 5.000 42 42 0 309.700 369.900 -60.200 bán bán
9 11/01/2013 41285IVS 5,0 151.100 773 5,0 9.900 5,1 14.700 34 31 3 237.300 215.200 22.100 bán bán
10 14/01/2013 41288IVS 4,8 193.900 942 4,8 16.500 4,9 13.000 32 33 -1 252.400 276.000 -23.600 bán bán
11 15/01/2013 41289IVS 5,0 185.100 912 4,9 34.200 5,0 3.900 58 29 29 430.300 214.000 216.300 bán bán
12 16/01/2013 41290IVS 5,0 220.400 1.122 5,0 3.500 5,1 12.900 51 43 8 504.300 333.100 171.200 bán bán
13 17/01/2013 41291IVS 4,9 183.000 905 4,9 1.000 5,0 5.000 44 39 5 383.100 359.800 23.300 bán bán
14 18/01/2013 41292IVS 5,3 211.200 1.086 5,2 15.300 5,3 5.000 69 29 40 581.200 216.200 365.000 bán bán
15 21/01/2013 41295IVS 5,2 116.000 605 5,1 17.400 5,2 1.300 32 44 -12 359.900 202.100 157.800 bán bán bán
16 22/01/2013 41296IVS 4,9 165.400 833 4,8 47.900 4,9 12.200 23 54 -31 263.300 262.800 500 bán bán bán
17 23/01/2013 41297IVS 4,9 96.500 469 4,8 10.000 4,9 15.600 28 33 -5 232.700 237.700 -5.000 bán bán bán
18 24/01/2013 41298IVS 5,0 68.000 335 4,9 10.100 5,0 5.000 23 23 0 212.100 143.200 68.900 bán bán bán
19 25/01/2013 41299IVS 5,3 141.300 721 5,2 5.600 5,3 18.000 42 28 14 465.100 196.700 268.400 bán bán bán
20 28/01/2013 41302IVS 5,3 109.300 589 5,3 33.000 5,5 28.300 30 36 -6 340.100 171.500 168.600 bán bán bán
21 29/01/2013 41303IVS 5,4 71.100 379 5,4 7.000 5,5 30.900 40 33 7 273.200 186.600 86.600 bán bán bán
22 30/01/2013 41304IVS 5,4 91.300 495 5,3 37.200 5,4 7.400 36 40 -4 389.900 232.200 157.700 bán bán bán
23 31/01/2013 41305IVS 5,4 68.800 372 5,4 1.800 5,5 3.700 28 30 -2 334.600 142.200 192.400 bán bán bán
24 01/02/2013 41306IVS 5,3 81.700 442 5,3 23.300 5,4 3.600 32 29 3 392.200 115.400 276.800 bán bán bán
25 04/02/2013 41309IVS 5,5 88.400 480 5,1 3.000 5,5 3.400 37 29 8 161.700 115.400 46.300 bán bán bán
26 05/02/2013 41310IVS 5,3 71.400 377 5,1 4.300 5,3 6.300 33 30 3 132.000 100.200 31.800 bán bán bán
27 06/02/2013 41311IVS 5,5 25.600 138 5,3 19.500 5,5 13.200 23 20 3 159.200 69.600 89.600 bán bán bán
28 07/02/2013 41312IVS 6,0 262.300 1.519 5,9 700 6,0 11.700 101 45 56 668.200 274.000 394.200 MUA MUA bán
29 08/02/2013 41313IVS 6,5 164.800 1.035 6,3 15.000 6,6 55.800 57 29 28 740.400 220.600 519.800 bán bán bán
30 18/02/2013 41323IVS 6,4 60.800 394 6,3 130.900 6,5 5.800 47 34 13 395.200 150.800 244.400 bán bán bán
31 19/02/2013 41324IVS 6,4 119.200 762 6,3 27.700 6,4 1.800 58 46 12 597.900 208.900 389.000 bán bán bán
32 20/02/2013 41325IVS 6,2 172.500 1.085 6,2 25.000 6,4 22.500 66 45 21 466.000 257.100 208.900 bán bán bán
33 21/02/2013 41326IVS 6,4 448.800 2.917 6,3 45.400 6,5 4.500 206 100 106 1.083.700 542.500 541.200 bán bán bán
34 22/02/2013 41327IVS 6,6 258.200 1.694 6,6 4.500 6,7 18.400 106 69 37 1.147.000 351.700 795.300 bán bán bán
35 25/02/2013 41330IVS 6,7 183.300 1.218 6,6 11.500 6,7 3.100 80 50 30 844.300 296.600 547.700 bán bán bán
36 26/02/2013 41331IVS 6,2 151.700 988 6,1 223.000 6,2 4.200 70 90 -20 374.700 348.800 25.900 bán bán bán
37 27/02/2013 41332IVS 6,3 197.200 1.215 6,2 35.100 6,3 6.300 96 68 28 884.000 309.500 574.500 bán bán bán
38 28/02/2013 41333IVS 6,6 484.100 3.182 6,5 118.100 6,6 3.100 152 101 51 1.554.200 625.900 928.300 bán MUA bán
39 01/03/2013 41334IVS 6,6 178.600 1.179 6,5 28.700 6,6 16.000 91 61 30 964.200 338.900 625.300 bán bán bán
40 04/03/2013 41337IVS 6,0 146.600 924 6,0 15.000 6,0 14.600 53 84 -31 146.600 323.000 -176.400 bán bán bán
41 05/03/2013 41338IVS 5,9 139.900 814 5,7 3.000 5,9 3.000 75 67 8 528.000 166.500 361.500 bán bán bán
42 06/03/2013 41339IVS 6,3 179.200 1.082 6,2 1.400 6,4 16.500 105 46 59 811.600 195.700 615.900 bán bán bán
43 07/03/2013 41340IVS 6,1 152.700 934 6,0 200 6,1 600 75 76 -1 486.600 226.000 260.600 bán bán bán
44 08/03/2013 41341IVS 6,1 92.200 564 6,1 4.300 6,2 9.600 74 61 13 769.700 198.400 571.300 bán bán bán
45 11/03/2013 41344IVS 6,2 199.800 1.216 6,1 15.100 6,2 8.000 109 72 37 960.200 310.500 649.700 bán MUA bán
46 12/03/2013 41345IVS 5,8 252.000 1.509 5,7 14.500 5,8 13.300 111 84 27 358.100 382.200 -24.100 bán MUA bán
47 13/03/2013 41346IVS 5,6 97.000 552 5,6 16.500 5,7 6.800 90 45 45 565.700 224.600 341.100 bán bán bán
48 14/03/2013 41347IVS 5,8 146.400 831 5,7 37.600 5,8 17.200 118 49 69 922.300 222.200 700.100 bán bán bán
49 15/03/2013 41348IVS 5,8 133.100 761 5,7 14.700 5,8 18.100 103 76 27 660.900 257.200 403.700 bán bán bán
50 18/03/2013 41351IVS 5,7 115.500 652 5,6 100 5,7 4.900 103 65 38 453.800 192.600 261.200 bán bán bán
51 19/03/2013 41352IVS 5,6 74.300 417 5,5 14.900 5,6 9.700 64 48 16 404.400 217.600 186.800 bán bán bán
52 20/03/2013 41353IVS 5,6 147.800 828 5,6 2.300 5,7 14.400 94 64 30 707.300 194.900 512.400 bán bán bán
53 21/03/2013 41354IVS 5,6 59.800 334 5,4 5.000 5,6 15.600 66 42 24 342.200 140.200 202.000 bán bán bán
54 22/03/2013 41355IVS 5,5 122.700 653 5,4 5.400 5,5 5.500 94 56 38 373.600 203.700 169.900 bán bán bán
55 25/03/2013 41358IVS 5,1 114.100 584 5,2 500 5,3 6.900 91 64 27 116.100 150.600 -34.500 bán bán bán
56 26/03/2013 41359IVS 5,1 113.900 582 5,0 4.900 5,1 1.000 98 75 23 593.500 186.900 406.600 bán bán bán
57 27/03/2013 41360IVS 5,1 35.900 182 5,0 800 5,1 10.100 47 35 12 169.000 110.100 58.900 bán bán bán
58 28/03/2013 41361IVS 5,1 45.000 226 5,0 2.000 5,1 21.300 50 46 4 274.100 121.300 152.800 bán bán bán
59 29/03/2013 41362IVS 5,0 26.000 128 4,8 11.200 4,9 4.800 56 52 4 285.300 104.900 180.400 bán bán bán
60 01/04/2013 41365IVS 5,2 74.000 372 5,1 2.100 5,2 17.200 54 37 17 544.700 158.700 386.000 bán MUA bán
61 02/04/2013 41366IVS 5,1 114.700 588 5,0 2.800 5,1 4.000 63 60 3 393.000 223.500 169.500 MUA MUA bán
62 03/04/2013 41367IVS 5,1 71.800 362 5,0 10.000 5,1 27.300 56 48 8 326.600 201.900 124.700 bán bán bán
63 04/04/2013 41368IVS 5,0 38.100 189 4,9 500 5,0 16.700 41 44 -3 264.300 131.100 133.200 bán bán bán
64 05/04/2013 41369IVS 5,1 61.100 303 4,9 5.200 5,1 27.100 46 34 12 290.200 119.500 170.700 bán bán bán
65 08/04/2013 41372IVS 5,1 80.700 408 4,9 7.700 5,1 15.900 37 46 -9 332.500 185.600 146.900 bán bán bán
66 09/04/2013 41373IVS 5,2 192.100 971 5,1 100 5,2 39.200 90 91 -1 536.700 291.100 245.600 bán bán bán
67 10/04/2013 41374IVS 5,1 124.200 631 4,9 15.400 5,0 1.900 61 79 -18 216.300 316.100 -99.800 bán bán bán
68 11/04/2013 41375IVS 5,0 62.300 310 4,9 13.200 5,0 22.400 45 43 2 235.200 187.500 47.700 bán bán bán
69 12/04/2013 41376IVS 4,9 31.300 155 4,8 15.400 4,9 12.300 29 43 -14 177.000 135.100 41.900 bán bán bán
70 15/04/2013 41379IVS 4,8 90.400 438 4,6 4.000 4,8 1.600 23 36 -13 114.400 191.100 -76.700 bán bán bán
71 16/04/2013 41380IVS 4,9 66.700 321 4,8 1.100 4,9 5.900 30 25 5 141.000 98.000 43.000 bán bán bán
72 17/04/2013 41381IVS 5,0 55.600 274 4,9 100 5,0 9.000 29 30 -1 147.800 116.400 31.400 bán bán bán
73 18/04/2013 41382IVS 4,9 62.300 305 4,8 10.400 5,0 7.900 24 38 -14 139.200 137.200 2.000 bán bán bán
74 22/04/2013 41386IVS 4,9 69.600 338 4,8 400 4,9 13.000 29 46 -17 146.900 153.900 -7.000 bán bán bán
75 23/04/2013 41387IVS 5,0 52.700 256 4,9 500 5,0 47.300 36 34 2 211.600 146.300 65.300 bán bán bán
76 24/04/2013 41388IVS 5,0 66.500 326 4,9 200 5,0 40.200 41 44 -3 206.200 153.800 52.400 bán bán bán
77 25/04/2013 41389IVS 5,0 57.600 283 4,9 100 5,0 29.000 38 40 -2 167.100 164.600 2.500 bán bán bán
78 26/04/2013 41390IVS 5,0 67.300 331 4,9 400 5,0 50.000 25 44 -19 179.400 164.400 15.000 bán bán bán
79 02/05/2013 41396IVS 4,9 53.100 260 4,8 10.500 4,9 5.900 10 29 -19 150.300 147.300 3.000 bán bán bán
80 03/05/2013 41397IVS 4,9 49.500 239 4,8 8.000 4,9 11.300 19 26 -7 131.500 158.100 -26.600 bán bán bán
81 06/05/2013 41400IVS 5,0 105.800 524 4,9 30.200 5,1 34.500 48 41 7 283.000 167.200 115.800 bán bán bán
82 07/05/2013 41401IVS 5,0 41.200 206 4,9 1.300 5,0 20.900 28 53 -25 145.500 192.200 -46.700 bán bán bán
83 08/05/2013 41402IVS 5,0 54.000 265 4,9 100 5,0 20.100 18 44 -26 129.100 149.700 -20.600 bán bán bán
84 09/05/2013 41403IVS 5,0 31.700 155 4,9 100 5,0 35.800 22 36 -14 121.700 160.700 -39.000 bán bán bán
85 10/05/2013 41404IVS 5,0 245.100 1.201 4,9 5.000 5,0 34.700 57 58 -1 365.400 334.300 31.100 bán bán bán
86 13/05/2013 41407IVS 5,0 229.500 1.123 4,8 14.900 5,0 34.600 60 65 -5 350.500 347.700 2.800 bán bán bán
87 14/05/2013 41408IVS 5,0 192.100 940 4,9 500 5,0 35.700 57 66 -9 370.400 305.500 64.900 bán bán bán
88 15/05/2013 41409IVS 5,0 139.800 684 4,8 11.500 5,0 60.100 45 46 -1 266.300 255.200 11.100 bán bán bán
89 16/05/2013 41410IVS 5,0 84.300 413 4,8 21.000 5,0 46.100 39 42 -3 208.100 164.600 43.500 bán bán bán
90 17/05/2013 41411IVS 5,0 137.100 672 4,8 29.600 5,0 52.700 45 47 -2 307.700 254.300 53.400 bán bán bán
91 20/05/2013 41414IVS 5,0 147.800 724 4,9 800 5,0 39.200 48 43 5 324.900 229.800 95.100 bán MUA bán
92 21/05/2013 41415IVS 5,0 144.400 707 4,9 12.700 5,0 32.800 41 54 -13 376.700 212.700 164.000 bán bán bán
93 22/05/2013 41416IVS 4,9 154.800 765 4,9 5.500 5,0 22.700 36 71 -35 340.600 208.200 132.400 bán bán bán
94 23/05/2013 41417IVS 5,0 144.600 709 4,9 900 5,0 29.700 49 37 12 297.600 209.600 88.000 bán bán bán
95 24/05/2013 41418IVS 5,0 107.200 525 4,9 300 5,0 61.500 39 46 -7 294.500 241.700 52.800 bán bán bán
96 27/05/2013 41421IVS 5,1 173.800 860 4,9 1.500 5,1 39.100 63 78 -15 390.300 287.300 103.000 bán bán bán
97 28/05/2013 41422IVS 5,0 196.300 976 4,9 5.300 5,0 21.700 60 65 -5 351.100 308.200 42.900 bán bán bán
98 29/05/2013 41423IVS 5,1 112.300 561 4,9 55.500 5,1 49.000 50 49 1 452.900 243.400 209.500 bán bán bán
99 30/05/2013 41424IVS 5,1 124.300 620 5,0 11.800 5,1 38.000 51 55 -4 397.600 281.100 116.500 bán bán bán
100 31/05/2013 41425IVS 5,3 339.200 1.760 5,1 26.000 5,2 4.900 96 91 5 794.700 517.500 277.200 bán MUA bán
101 03/06/2013 41428IVS 5,3 195.100 1.023 5,1 81.000 5,3 7.800 67 66 1 559.200 344.300 214.900 bán bán bán
102 04/06/2013 41429IVS 5,2 151.100 798 5,1 48.600 5,2 15.000 60 70 -10 377.700 400.000 -22.300 bán bán bán
103 05/06/2013 41430IVS 5,2 131.100 671 5,1 6.200 5,2 33.900 55 52 3 424.300 308.600 115.700 bán bán bán
104 06/06/2013 41431IVS 5,3 142.900 736 5,1 60.300 5,2 8.900 60 55 5 525.300 382.200 143.100 bán bán bán
105 07/06/2013 41432IVS 5,2 227.200 1.168 5,1 16.800 5,2 25.800 57 52 5 515.100 503.700 11.400 bán MUA bán
106 10/06/2013 41435IVS 5,2 136.700 699 5,0 66.800 5,2 46.300 58 63 -5 493.100 372.600 120.500 bán bán bán
107 11/06/2013 41436IVS 5,2 126.100 641 5,0 8.100 5,2 42.500 50 56 -6 401.200 211.000 190.200 bán bán bán
108 12/06/2013 41437IVS 5,1 194.700 980 4,9 110.000 5,1 18.500 68 69 -1 517.200 288.400 228.800 bán bán bán
109 13/06/2013 41438IVS 5,1 131.500 658 5,0 1.200 5,1 28.400 64 45 19 466.900 197.900 269.000 bán bán bán
110 14/06/2013 41439IVS 5,1 111.000 555 5,0 1.300 5,1 19.900 52 46 6 488.300 253.100 235.200 bán bán bán
111 17/06/2013 41442IVS 5,0 117.800 583 4,9 6.000 5,0 36.900 52 46 6 396.400 260.400 136.000 bán bán bán
112 18/06/2013 41443IVS 4,9 113.800 551 4,8 5.200 4,9 19.800 44 58 -14 307.500 285.000 22.500 bán bán bán
113 19/06/2013 41444IVS 4,9 133.600 643 4,8 500 4,9 20.100 54 48 6 376.600 296.300 80.300 bán MUA bán
114 20/06/2013 41445IVS 4,8 177.600 843 4,6 63.000 4,8 9.800 44 56 -12 347.600 355.200 -7.600 bán bán bán
115 21/06/2013 41446IVS 4,8 91.800 432 4,7 3.300 4,8 54.100 29 35 -6 353.100 258.500 94.600 bán bán bán
116 24/06/2013 41449IVS 4,6 73.000 339 4,5 51.200 4,6 15.000 37 40 -3 244.200 244.900 -700 bán bán bán
117 25/06/2013 41450IVS 4,5 62.200 283 4,5 400 4,6 29.900 28 33 -5 237.900 176.800 61.100 bán bán bán
118 26/06/2013 41451IVS 4,5 99.300 445 4,4 700 4,5 29.700 41 30 11 249.900 238.200 11.700 bán MUA bán
119 27/06/2013 41452IVS 4,4 61.400 267 4,4 8.000 4,5 22.300 30 31 -1 158.900 163.400 -4.500 bán bán bán
120 28/06/2013 41453IVS 4,5 24.800 109 4,3 35.800 4,5 26.600 28 22 6 102.700 116.100 -13.400 bán bán bán
121 01/07/2013 41456IVS 4,4 3.200 14 4,3 20.500 4,5 54.500 15 23 -8 42.800 102.600 -59.800 bán bán bán
122 02/07/2013 41457IVS 4,4 41.200 181 4,4 100 4,5 75.400 35 28 7 157.700 217.600 -59.900 bán bán bán
123 03/07/2013 41458IVS 4,3 13.700 60 4,3 22.100 4,5 20.700 20 20 0 49.800 122.800 -73.000 bán bán bán
124 04/07/2013 41459IVS 4,4 21.500 95 4,3 25.800 4,4 500 29 16 13 78.600 118.600 -40.000 bán bán bán
125 05/07/2013 41460IVS 4,4 33.000 145 4,3 15.600 4,4 15.300 24 18 6 59.900 128.400 -68.500 bán bán bán
126 08/07/2013 41463IVS 4,4 500 2 4,3 12.000 4,4 11.100 10 13 -3 17.200 106.500 -89.300 bán bán bán
127 09/07/2013 41464IVS 4,5 42.500 187 4,3 10.600 4,5 31.200 15 18 -3 58.600 126.900 -68.300 bán bán bán
128 10/07/2013 41465IVS 4,3 30.400 134 4,3 20.700 4,5 31.600 19 17 2 97.800 92.700 5.100 bán bán bán
129 11/07/2013 41466IVS 4,4 25.800 114 4,3 15.200 4,4 700 22 12 10 53.500 73.500 -20.000 bán bán bán
130 12/07/2013 41467IVS 4,5 18.900 83 4,4 5.200 4,5 21.600 13 9 4 47.300 73.700 -26.400 bán bán bán
131 15/07/2013 41470IVS 4,5 33.500 151 4,4 7.000 4,5 600 15 21 -6 60.500 105.500 -45.000 bán bán bán
132 16/07/2013 41471IVS 4,5 34.200 153 4,4 8.200 4,5 2.500 19 21 -2 58.400 105.200 -46.800 bán bán bán
133 17/07/2013 41472IVS 4,5 39.100 175 4,4 6.200 4,5 15.500 27 24 3 69.200 129.400 -60.200 bán MUA bán
134 18/07/2013 41473IVS 4,5 47.200 212 4,4 19.100 4,5 10.000 30 29 1 94.100 151.400 -57.300 bán MUA bán
135 19/07/2013 41474IVS 4,4 48.600 218 4,4 1.900 4,5 7.000 15 27 -12 65.500 121.300 -55.800 bán bán bán
136 22/07/2013 41477IVS 4,4 26.600 119 4,3 12.000 4,4 200 18 25 -7 38.700 142.500 -103.800 bán bán bán
137 23/07/2013 41478IVS 4,4 37.400 165 4,3 11.000 4,4 900 15 19 -4 68.400 106.300 -37.900 bán bán bán
138 24/07/2013 41479IVS 4,3 21.800 95 4,2 1.500 4,3 9.200 8 22 -14 25.300 118.100 -92.800 bán bán bán
139 25/07/2013 41480IVS 4,3 3.000 13 4,2 5.100 4,3 27.000 10 13 -3 24.200 107.400 -83.200 bán bán bán
140 26/07/2013 41481IVS 4,2 40.200 168 4,1 1.700 4,2 16.200 27 26 1 68.400 148.400 -80.000 bán MUA bán
141 29/07/2013 41484IVS 4,0 8.000 32 3,9 5.000 4,0 13.700 8 17 -9 45.100 99.600 -54.500 bán bán bán
142 30/07/2013 41485IVS 4,0 6.200 25 3,9 8.900 4,0 13.800 16 9 7 74.600 66.100 8.500 bán bán bán
143 31/07/2013 41486IVS 4,0 7.700 30 3,8 18.000 4,0 37.200 13 11 2 77.600 74.200 3.400 bán bán bán
144 01/08/2013 41487IVS 4,0 33.800 132 3,9 1.300 4,0 13.100 20 11 9 93.800 95.900 -2.100 bán MUA bán
145 02/08/2013 41488IVS 4,0 2.300 9 3,9 10.700 4,0 14.100 12 6 6 69.400 63.400 6.000 bán bán bán
146 05/08/2013 41491IVS 4,0 700 3 3,9 10.000 4,0 13.400 9 9 0 60.300 72.500 -12.200 bán bán bán
147 06/08/2013 41492IVS 4,0 41.600 162 3,8 10.000 4,0 12.700 17 12 5 95.300 102.300 -7.000 bán MUA bán
148 07/08/2013 41493IVS 4,0 33.000 129 3,8 7.000 4,0 11.000 19 12 7 73.100 91.200 -18.100 bán bán bán
149 08/08/2013 41494IVS 3,9 27.800 108 3,8 15.100 3,9 6.500 14 14 0 96.500 95.500 1.000 bán bán bán
150 09/08/2013 41495IVS 3,9 3.800 15 3,8 10.000 3,9 19.300 11 13 -2 51.400 90.600 -39.200 bán bán bán
151 12/08/2013 41498IVS 3,9 30.700 117 3,8 100 3,9 24.200 21 16 5 88.500 109.900 -21.400 bán bán bán
152 13/08/2013 41499IVS 3,9 38.500 146 3,8 2.100 3,9 23.800 17 14 3 94.200 116.300 -22.100 bán MUA bán
153 14/08/2013 41500IVS 3,9 27.800 106 3,8 2.000 3,9 26.000 11 15 -4 95.400 110.400 -15.000 bán bán bán
154 15/08/2013 41501IVS 3,9 45.600 174 3,8 6.200 3,9 6.100 27 24 3 120.100 108.400 11.700 bán MUA bán
155 16/08/2013 41502IVS 3,9 45.200 176 3,8 8.500 3,9 9.500 22 15 7 104.100 104.700 -600 bán bán bán
156 19/08/2013 41505IVS 4,0 55.800 215 3,9 100 4,0 29.700 20 18 2 122.600 97.000 25.600 MUA MUA bán
157 20/08/2013 41506IVS 3,9 37.300 145 3,8 19.900 3,9 16.700 17 23 -6 113.900 94.600 19.300 bán bán bán
158 21/08/2013 41507IVS 4,0 96.200 371 3,8 39.700 4,0 18.300 30 25 5 191.500 117.600 73.900 bán MUA bán
159 22/08/2013 41508IVS 3,9 60.800 237 3,8 28.700 3,9 15.700 31 21 10 144.500 86.500 58.000 bán bán bán
160 23/08/2013 41509IVS 3,9 29.700 116 3,8 9.700 3,9 16.900 16 15 1 89.700 79.000 10.700 bán bán bán
161 26/08/2013 41512IVS 4,0 30.000 117 3,9 500 4,0 17.100 16 9 7 86.300 97.100 -10.800 bán bán bán
162 27/08/2013 41513IVS 4,0 57.100 223 3,9 500 4,0 26.400 21 20 1 132.800 133.700 -900 bán bán bán
163 28/08/2013 41514IVS 3,8 25.000 96 3,8 4.600 3,9 37.500 11 15 -4 59.600 134.500 -74.900 bán bán bán
164 29/08/2013 41515IVS 3,7 46.100 175 3,7 9.400 3,8 14.800 15 18 -3 101.500 133.100 -31.600 bán bán bán
165 30/08/2013 41516IVS 3,9 38.600 146 3,7 14.000 3,9 23.200 17 11 6 102.600 81.800 20.800 bán bán bán
166 03/09/2013 41520IVS 3,8 29.500 112 3,7 15.500 3,8 5.000 9 13 -4 80.500 139.000 -58.500 bán bán bán
167 04/09/2013 41521IVS 3,7 39.400 150 3,7 14.200 3,8 23.200 12 18 -6 83.600 157.900 -74.300 bán bán bán
168 05/09/2013 41522IVS 3,8 10.200 38 3,7 1.400 3,8 40.900 7 12 -5 52.300 106.100 -53.800 bán bán bán
169 06/09/2013 41523IVS 3,8 7.200 27 3,6 5.500 3,8 45.100 7 15 -8 28.200 129.500 -101.300 bán bán bán
170 09/09/2013 41526IVS 3,8 7.600 28 3,7 200 3,8 56.500 8 18 -10 24.100 111.500 -87.400 bán bán bán
